Isola Rizza
Aspekto
| Isola Rizza | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | VR Verono |
| Geografia situo | 45° 17′ N, 11° 12′ O (mapo)45.28333333333311.2Koordinatoj: 45° 17′ N, 11° 12′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 23 m |
| Areo | 16,84 (2005) km² |
| Loĝantaro | 3263 (2023) |
| Loĝdenso | 196 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Bovolone, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, San Pietro di Morubio |
| Patrono | Sanktaj Petro kaj Paŭlo |
| Festa tago | 29-a de junio |
| Nomo de loĝantoj | isolani |
| Poŝtkodo | 37050 |
| Imposta kodo | E358 |
| Kodo laŭ ISTAT | 023041 |
| Telefona prefikso | 045 |
| Estro | |
| Retpaĝo | http://www.comune-isolarizza.it/ |
Isola Rizza estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Veneto kaj en la provinco Verona.


