Forenza
Aspekto
| Forenza | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | PZ Potenco |
| Geografia situo | 40° 52′ N, 15° 51′ O (mapo)40.86666666666715.85Koordinatoj: 40° 52′ N, 15° 51′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 836 [+] m |
| Areo | 115 km² |
| Loĝantaro | 1825 (2023) |
| Loĝdenso | 16 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Acerenza, Avigliano, Filiano, Ginestra, Maschito, Palazzo San Gervasio, Pietragalla kaj Ripacandida |
| Patrono | Karlo Boromeo |
| Festa tago | 4-a de novembro |
| Nomo de loĝantoj | forenzesi, forentani |
| Poŝtkodo | 85023 |
| Imposta kodo | D696 |
| Kodo laŭ ISTAT | 076033 |
| Telefona prefikso | 0971 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) |
Forenza estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Basilikato kaj al la provinco Potenza. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 825 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Acerenza, Avigliano, Filiano, Ginestra, Maschito, Palazzo San Gervasio, Pietragalla kaj Ripacandida.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]



