Forano
Aspekto
| Forano | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | RI Rieti | ||||
| Geografia situo | 42° 18′ N, 12° 36′ O (mapo)42.312.6Koordinatoj: 42° 18′ N, 12° 36′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 218 m | ||||
| Areo | 17 km² | ||||
| Loĝantaro | 3148 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 178 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Cantalupo in Sabina, Filacciano (RM), Poggio Catino, Poggio Mirteto, Ponzano Romano (RM), Selci, Stimigliano kaj Tarano | ||||
| Patrono | Sankta Blazio kaj Sankta Sebastiano | ||||
| Festa tago | 3-a de februaro kaj 20-a de januaro | ||||
| Nomo de loĝantoj | foranesi | ||||
| Poŝtkodo | 02044 | ||||
| Imposta kodo | D689 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 057029 | ||||
| Telefona prefikso | 0765 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Forano estas komunumo de centra Italio. Ĝi situas en la regiono Latio kaj en la provinco Rieti. Komence de 2023 en la komunumo vivis 3 148 loĝantoj sur areo de 17,69 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 178 loĝantoj/km². Kristanaj patronoj estas la Sankta Blazio kaj Sankta Sebastiano, kies memortagoj, la 3-a de februaro kaj 20-a de januaro, sekve estas la komunumaj festotagoj.
Najbaras la komunumoj Cantalupo in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Selci, Tarano, Filacciano, Ponzano Romano kaj Stimigliano.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]



