Echarri
Aspekto
| Echarri · Etxarri | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo en Hispanio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Lando | Hispanio | ||
| Provinco | |||
| Poŝtkodo | 31174 | ||
| Urbestro | Patxi Xabier Ilzarbe Legaria | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 78 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 35 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 42° 47′ N, 1° 50′ U (mapo)42.780555555556-1.8252777777778Koordinatoj: 42° 47′ N, 1° 50′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 403 m [+] | ||
| Areo | 2,2 km² ( 220 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||


Echarri - eŭske Etxarri - estas urbeto kaj municipo en la provinco kaj aŭtonoma regiono de Navaro en norda Hispanio. Laŭ la stato de 2025 en la komunumo vivis 78 loĝantoj sur areo de 2,2 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 35 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun Zabalza/Zabaltza, Bidaurreta, Guesálaz-Gesalatz kaj Ciriza-Ziritza.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Echarri en la Enciklopedio Bernardo Lasa - Auñamendi (en la hispana)






