Curley
Aspekto
| Curley | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
Lavejo | |||
Blazono | |||
| komunumo en Francio [+] | |||
| Regno | |||
| Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | ||
| Departemento | Côte-d'Or | ||
| Arondismento | Dijon | ||
| Kantono | Longvic | ||
| komunumaro | Gevrey-Chambertin | ||
| Situo | Curley | ||
| - alteco | 360 m [+] | ||
| - koordinatoj | 47° 12′ N, 4° 54′ O (mapo)47.20254.9063888888889 | ||
| Plej alta punkto | |||
| - alteco | 528 m | ||
| Plej malalta punkto | |||
| - malalteco | 360 m | ||
| Akvokolektejo | 5,75 km² (575 ha) [+] | ||
| Areo | 5,75 km² (575 ha) | ||
| Loĝantaro | 142 [+] (1-a de januaro 2023) | ||
| Denseco | 24,7 loĝ./km² [+] [+] | ||
| Urbestro | Michel Personnier 2014-2020 |
||
| Horzono | MET (UTC+1) | ||
| - somera tempo | MET (UTC+2) | ||
| Poŝtkodo | 21220 | ||
| INSEE | 21217 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Curley estas franca komunumo situanta en Departemento Côte-d'Or kaj en regiono Burgonjo-Franĉkonteo.
Historio
[redakti | redakti fonton]La unua skriba mencio datiĝas de 1170 kiel Colleio.
Ne estas preĝejo en la vilaĝo.






