Curis-au-Mont-d'Or
Aspekto
| Curis-au-Mont-d'Or | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 69071 [+] | ||
| Poŝtkodo | 69250 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 195 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 394 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 52′ N, 4° 49′ O (mapo)45.8702777777784.8211111111111Koordinatoj: 45° 52′ N, 4° 49′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 176 m [+] | ||
| Areo | 3,03 km² ( 303 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Curis-au-Mont-d'Or estas franca komunumo situanta en teritoria kolektivumo de Metropolo Liono, departemento Rhône, regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Curissois.






