Craonne
Aspekto
| Craonne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | |||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Laon | ||||
| Kantono | Villeneuve-sur-Aisne | ||||
| INSEE kodo | 02234 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 02160 | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 84 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 10 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 49° 26′ N, 3° 47′ O (mapo)49.443.7866666666667Koordinatoj: 49° 26′ N, 3° 47′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 59 m [+] | ||||
| Areo | 8,62 km² ( 862 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Craonne - prononco laŭ sistemo IFA [kʁaˈɔn] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Aisne, en la regiono Norda Francio aŭ Hauts-de-France ([o dəˈfʁɑ̃s], laŭvorte "supraĵo de Francio"). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 84 loĝantoj sur areo de 8,62 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 10 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Laon kaj al la kantono Villeneuve-sur-Aisne.
La teritorio havas komunan limon kun Bouconville-Vauclair, Corbeny, Craonnelle, Pontavert kaj La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






