Cittanova
Aspekto
| Cittanova | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | RC Reggio Calabria (2005) | ||||
| Geografia situo | 38° 21′ N, 16° 5′ O (mapo)38.3516.083333333333Koordinatoj: 38° 21′ N, 16° 5′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 390 m | ||||
| Areo | 61 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 9769 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 158 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Antonimina, Canolo, Ciminà, Gerace, Melicucco, Molochio, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Giorgio Morgeto, Taurianova (2005) | ||||
| Patrono | San Girolamo | ||||
| Festa tago | 30-a de septembro (2005) | ||||
| Nomo de loĝantoj | cittanovesi | ||||
| Poŝtkodo | 89022 | ||||
| Imposta kodo | C747 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 080028 | ||||
| Telefona prefikso | 0966 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | http://www.comune.cittanova.rc.it/ | ||||
Cittanova estas komunumo de Italio.




