Carcaixent
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Carcaixent (stacidomo). |
| Carcaixent | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| municipo en Hispanio municipo de Valencilando | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| |||||
| Poŝtkodo | 46740 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | Francesc Salom Salom | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 21 934 (2025) [+] | ||||
| Loĝdenso | 370 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 39° 7′ N, 0° 27′ U (mapo)39.122722222222-0.45116666666667Koordinatoj: 39° 7′ N, 0° 27′ U (mapo) [+] | ||||
| Alto | 21 m [+] | ||||
| Areo | 59,25 km² (5 925 ha) [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Carcaixent (hispane Carcagente, valencie Carcaixent) estas hispana municipo kaj urbo en la provinco Valencio, en la Valencia Komunumo, apartenanta al la komarko Ribera Alta. Ĝi havas populacion de 20 777 loĝantoj (2023).







