Caorso
Aspekto

| Caorso | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | PC Piaĉenco |
| Geografia situo | 45° 3′ N, 9° 52′ O (mapo)45.059.8666666666667Koordinatoj: 45° 3′ N, 9° 52′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 46 m |
| Areo | 40 km² |
| Loĝantaro | 4707 (2023) |
| Loĝdenso | 115 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Muradolo, Zerbio, Roncarolo, Fossadello |
| Najbaraj komunumoj | Caselle Landi (LO), Castelnuovo Bocca d'Adda (LO), Cortemaggiore, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Pontenure kaj San Pietro in Cerro |
| Patrono | Maria ĉielenprenita |
| Festa tago | 15-a de aŭgusto |
| Nomo de loĝantoj | caorsani |
| Poŝtkodo | 29012 |
| Imposta kodo | B643 |
| Kodo laŭ ISTAT | 033010 |
| Telefona prefikso | 0523 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |



