Camelin
Aspekto
| Camelin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | |||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Laon | ||||
| Kantono | Vic-sur-Aisne | ||||
| INSEE kodo | 02140 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 02300 | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 426 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 47 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 49° 31′ N, 3° 8′ O (mapo)49.5247222222223.1341666666667Koordinatoj: 49° 31′ N, 3° 8′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 73 m [+] | ||||
| Areo | 9,15 km² ( 915 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Camelin - prononco laŭ sistemo IFA [kamlˈɛ̃] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Aisne, en la regiono Norda Francio aŭ Hauts-de-France ([o dəˈfʁɑ̃s], laŭvorte "supraĵo de Francio"). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 426 loĝantoj sur areo de 9,15 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 47 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Laon kaj al la kantono Vic-sur-Aisne.
La teritorio havas komunan limon kun Besmé, Blérancourt, Bourguignon-sous-Coucy, Quierzy, Brétigny, Cuts kaj Nampcel.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






