Brans
Aspekto
| Brans | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dole | ||
| Kantono | Authume | ||
| INSEE kodo | 39074 [+] | ||
| Poŝtkodo | 39290 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 200 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 23 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 14′ N, 5° 34′ O (mapo)47.2322222222225.5672222222222Koordinatoj: 47° 14′ N, 5° 34′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 198 m [+] | ||
| Areo | 8,77 km² ( 877 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Brans estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Jura, nomita laŭ la montaro Ĵuraso, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté. Fine de 2023 en la komunumo vivis 200 loĝantoj sur areo de 8,77 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 23 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dole kaj al la kantono Authume.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





