Bodorfa
Aspekto
| Bodorfa | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| vilaĝo en Hungario | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | 8471 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 89 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 40 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 5′ N, 17° 21′ O (mapo)47.07641944444417.342719444444Koordinatoj: 47° 5′ N, 17° 21′ O (mapo) [+] | ||
| Areo | 2,22 km² ( 222 ha) [+] | ||
| Horzono | Mezeŭropa tempo [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Bodorfa estas malgranda vilaĝeto en Hungario, en regiono Meza Transdanubio, en Veszprém (departemento), en Distrikto Sümeg.
Bazaj informoj
[redakti | redakti fonton]- Areo: 2 km²
- Loĝantaro: 140
- Poŝtkodo: 8471
- Telefonprefikso: 87
Situo
[redakti | redakti fonton]La vilaĝo situas sur mildaj deklivoj, fine de mallonga sakovojo. Devecser troviĝas 10, Sümeg 15, Ajka 20, Celldömölk 30 km-ojn.
Historio
[redakti | redakti fonton]En Bodorfa migra poŝto servas.






