Beaconsfield
Aspekto
| Beaconsfield | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| urbeto civila paroĥo bazarurbo | |||||
| Administrado | |||||
| |||||
| Poŝtkodo | HP9 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 12 235 (2021) [+] | ||||
| Loĝdenso | 622 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 51° 36′ N, 0° 38′ U (mapo)51.600872222222-0.63468055555555Koordinatoj: 51° 36′ N, 0° 38′ U (mapo) [+] | ||||
| Areo | 19,66 km² (1 966 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC±00:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Beaconsfield estas urbo de Anglio en la ĉirkaŭurbaro de Londono. Ĝi apartenas al Buckinghamshire, unu el la historiaj graflandoj de Anglio, kaj al la administra regiono sudorienta Anglio.
Laŭ la stato de la jaro 2021 en la urbo vivis 12 235 personoj sur areo de 19,66 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 622 loĝantoj/km².






