Arrancy
Aspekto
| Arrancy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | |||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Laon | ||||
| Kantono | Laon-2 | ||||
| INSEE kodo | 02024 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 02860 | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 45 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 8 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 49° 30′ N, 3° 45′ O (mapo)49.4922222222223.7544444444444Koordinatoj: 49° 30′ N, 3° 45′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 100 m [+] | ||||
| Areo | 5,57 km² ( 557 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Arrancy estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Aisne, en la regiono Norda Francio aŭ Hauts-de-France ([o dəˈfʁɑ̃s], laŭvorte "supraĵo de Francio"). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 45 loĝantoj sur areo de 5,57 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 8 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Laon kaj al la kantono Laon-2.
La teritorio havas komunan limon kun Aubigny-en-Laonnois, Bouconville-Vauclair, Courtrizy-et-Fussigny, Festieux, Montchâlons, Ployart-et-Vaurseine kaj Sainte-Croix.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





