2026 Suzuka 8 Hours
| 2026 Suzuka 8 Hours | |
|---|---|
Round 3 of the 2026 FIM Endurance World Championship | |
| Event information | |
| Date | 5 July 2026 |
| Location | Suzuka, Mie, Japan |
| Venue | Suzuka Circuit |
| Course length | 5.821 km (3.617 mi)[a] |
| Pole position | |
| Time | 2:04.738 |
| Team | |
| Riders | |
| Race results | |
| Laps completed | 188 |
| EWC Winning Team | |
| EWC Winning Riders | |
| SST Winning Team | |
| SST Winning Riders | |
The 47th Suzuka 8 Hours (Japanese: 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会, Hepburn: Suzuka Hachijikan Taikyū Rōdo Rēsu Dai 47-kai Taikai) was a motorcycle endurance race, which took place on 3–5 July 2026 at the Suzuka Circuit in Japan.[1][2] It marked the 47th running of the Suzuka 8 Hours since its inception in 1978, with the race having been cancelled only twice—in 2020 and 2021. The event also served as the third round of the 2026 FIM Endurance World Championship.[3]
The race was sanctioned by the Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) as part of the 2026 Endurance World Championship, and jointly organized by Mobilityland Corporation, the Motorcycle Federation of Japan (MFJ), and Warner Bros. Discovery Sports, the championship's global promoter.[4] The event has been sponsored by Coca-Cola in its official race title since 1984, making it one of the longest‑running title sponsorships in motorcycle racing.[5]

Entries
[edit]For the 2026 Suzuka 8 Hours, the traditional domestic tryout system—used by Japanese teams who were not part of the full-season EWC grid—was abolished in favor of a new selection committee process composed of Mobilityland Corporation, the Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), and the FIM EWC promoter. The maximum entry field was established at 60 teams, consisting of 20 seeded teams based on the 2025 results, and up to 20 teams selected through the new process. The first round of selection concluded on 12 December 2025 with ten teams earning entry rights. Final entry confirmations followed in additional selection rounds in early 2026.[6][7][8]
SDG Ducati Team Kagayama and Balz & Advance MC with Fujiki Kogyo withdrew their entries in February despite having been automatically granted the seeded entry based on the 2025 results.[9] In May, Team Kagayama made a statement where they announced their official participation withdrawal from the 8 Hours endurance race, explaining their intent to focus fully on their All Japan JSB1000 season.[10]
| Entry type | Class | Team | Motorcycle |
|---|---|---|---|
| Seeded entry | EWC | Honda CBR1000RR-R SP | |
| Yamaha YZF-R1 | |||
| Honda CBR1000RR-R | |||
| Honda CBR1000RR-R SP | |||
| Honda CBR1000RR-R | |||
| BMW M1000RR | |||
| Yamaha YZF-R1 | |||
| Honda CBR1000RR-R SP | |||
| Yamaha YZF-R1 | |||
| Yamaha YZF-R1 | |||
| Suzuki GSX-R1000R | |||
| Honda CBR1000RR-R | |||
| Honda CBR1000RR-R | |||
| SST | BMW M1000RR | ||
| Honda CBR1000RR-R SP | |||
| Yamaha YZF-R1 RN65 | |||
| Kawasaki ZX 10R | |||
| Selection – Round 1 | EWC | Honda CBR1000RR-R | |
| BMW M1000RR | |||
| BMW S1000RR | |||
| Honda CBR1000RR-R | |||
| Yamaha YZF-R1 RN65 | |||
| SST | Aprilia RSV4 | ||
| Yamaha YZF-R1 | |||
| Kawasaki ZX 10R | |||
| EXP | Suzuki GSX-R1000R | ||
| Honda CBR1000RR-R | |||
| Selection – Round 2 | EWC | Kawasaki ZX 10R | |
| Suzuki GSX-R1000R | |||
| Yamaha YZF-R1 | |||
| SST | Honda CBR1000RR-R | ||
| Honda CBR1000RR-R | |||
| Honda CBR1000RR-R | |||
| EXP | Honda CBR1000RR-R | ||
| Sources:[6][7][8] | |||
Entry list
[edit]| Icon | Class |
|---|---|
| EWC | Endurance World Championship |
| SST | Superstock |
| EXP | Experimental |
| No. | Class | Team | Motorcycle | Tyre | Blue | Yellow | Red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | EXP | Suzuki GSX-R1000R | B | |||||
| 1 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | |||||
| 3 | EWC | BMW M1000RR | B | |||||
| 4 | EWC | Honda CBR1000RR | P | |||||
| 5 | EWC | Honda CBR1000RR-R | B | |||||
| 6 | EWC | BMW M1000RR | D | |||||
| 8 | EWC | Kawasaki ZX-10R | P | |||||
| 11 | EWC | Kawasaki ZX-10RR | B | |||||
| 12 | EWC | Suzuki GSX-R1000R | B | |||||
| 17 | EWC | Honda CBR1000RR-R | B | |||||
| 19 | SST | Aprilia RSV4 1100 Factory | D | |||||
| 20 | EWC | Honda CBR1000RR-R | B | |||||
| 21 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | |||||
| 23 | EWC | Kawasaki ZX-10R | B | |||||
| 25 | SST | BMW M1000RR | D | |||||
| 26 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | |||||
| 29 | EWC | Suzuki GSX-R1000R | D | |||||
| 30 | EWC | Honda CBR1000RR-R SP | B | |||||
| 31 | EWC | Honda CBR1000RR-R | B | |||||
| 36 | SST | Yamaha YZF-R1 | D | |||||
| 37 | EWC | BMW M1000RR | B | |||||
| 38 | SST | BMW M1000RR | D | |||||
| 40 | EWC | Honda CBR1000RR-R SP | B | |||||
| 41 | SST | Honda CBR1000RR-R SP | D | |||||
| 43 | SST | Honda CBR1000RR-R | D | |||||
| 45 | EWC | BMW M1000RR | B | |||||
| 46 | SST | Honda CBR1000RR-R SP | D | |||||
| 50 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | |||||
| 51 | EXP | Honda CBR1000RR-R | D | |||||
| 52 | SST | Honda CBR1000RR-R | D | |||||
| 56 | SST | Honda CBR1000RR-R SP | D | |||||
| 57 | SST | Yamaha YZF-R1 | D | |||||
| 58 | SST | Honda CBR1000RR-R | D | |||||
| 59 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | |||||
| 64 | SST | Kawasaki ZX-10R | D | |||||
| 65 | EWC | Yamaha YZF-R1 | D | |||||
| 71 | EWC | Honda CBR1000RR-R | B | |||||
| 73 | EWC | Honda CBR1000RR-R | B | |||||
| 76 | EWC | BMW M1000RR | B | |||||
| 77 | SST | Honda CBR1000RR-R SP | D | |||||
| 78 | EWC | Honda CBR1000RR-R | D | |||||
| 83 | SST | Kawasaki ZX-10R | D | |||||
| 88 | EWC | Honda CBR1000RR-R | B | |||||
| 93 | SST | BMW M1000RR | D | |||||
| 95 | EWC | Suzuki GSX-R1000R | B | |||||
| 99 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | |||||
| 111 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | |||||
| 112 | EXP | Honda CBR1000RR-R | D | |||||
| 711 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | |||||
| 828 | EWC | BMW S1000RR | D | |||||
| Source:[11] | ||||||||
Qualifying
[edit]Qualifying results
[edit]Overall ranking of qualifications are based on the average of the two best times per team. Averages in bold indicate fastest times of each class. Honda HRC's Jonathan Rea set the fastest individual lap time during the second qualifying session, with a 2:04.422.
| Pos. | No. | Class | Team | Motorcycle | Average | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | EWC | Honda CBR1000RR-R SP | 2:04.738 | ||||
| 2 | 37 | EWC | BMW M1000RR | 2:04.813 | ||||
| 3 | 99 | EWC | Yamaha YZF-R1 | 2:04.960 | ||||
| 4 | 1 | EWC | Yamaha YZF-R1 | 2:05.169 | ||||
| 5 | 21 | EWC | Yamaha YZF-R1 | 2:05.196 | ||||
| 6 | 5 | EWC | Honda CBR1000RR-R | 2:05.321 | ||||
| 7 | 17 | EWC | Honda CBR1000RR-R | 2:05.323 | ||||
| 8 | 12 | EWC | Suzuki GSX-R1000R | 2:05.359 | ||||
| 9 | 76 | EWC | BMW M1000RR | 2:05.461 | ||||
| 10 | 73 | EWC | Honda CBR1000RR-R | 2:05.851 | ||||
| 11 | 71 | EWC | Honda CBR1000RR-R | 2:05.892 | ||||
| 12 | 40 | EWC | Honda CBR1000RR-R SP | 2:05.898 | ||||
| 13 | 0 | EXP | Suzuki GSX-R1000R | 2:05.924 | ||||
| 14 | 11 | EWC | Kawasaki ZX-10RR | 2:06.007 | ||||
| 15 | 25 | SST | BMW M1000RR | 2:06.209 | ||||
| 16 | 95 | EWC | Suzuki GSX-R1000R | 2:06.397 | ||||
| 17 | 6 | EWC | BMW M1000RR | 2:06.496 | ||||
| 18 | 50 | EWC | Yamaha YZF-R1 | 2:06.576 | ||||
| 19 | 59 | EWC | Yamaha YZF-R1 | 2:06.598 | ||||
| 20 | 88 | EWC | Honda CBR1000RR-R | 2:06.709 | ||||
| 21 | 52 | SST | Honda CBR1000RR-R | 2:07.110 | ||||
| 22 | 3 | EWC | BMW M1000RR | 2:07.150 | ||||
| 23 | 19 | SST | Aprilia RSV4 1100 Factory | 2:07.465 | ||||
| 24 | 64 | SST | Kawasaki ZX-10RR | 2:07.527 | ||||
| 25 | 41 | SST | Honda CBR1000RR-R SP | 2:07.772 | ||||
| 26 | 8 | EWC | Kawasaki ZX-10RR | 2:07.927 | ||||
| 27 | 36 | SST | Yamaha YZF-R1 | 2:08.029 | ||||
| 28 | 4 | EWC | Honda CBR1000RR | 2:08.094 | ||||
| 29 | 65 | EWC | Yamaha YZF-R1 | 2:08.160 | ||||
| 30 | 23 | EWC | Kawasaki ZX-10R | 2:08.191 | ||||
| 31 | 20 | EWC | Honda CBR1000RR-R | 2:08.301 | ||||
| 32 | 77 | SST | Honda CBR1000RR-R SP | 2:08.356 | ||||
| 33 | 711 | EWC | Yamaha YZF-R1 | 2:08.455 | ||||
| 34 | 112 | EXP | Honda CBR1000RR-R | 2:08.463 | ||||
| 35 | 38 | SST | BMW M1000RR | 2:09.069 | ||||
| 36 | 45 | EWC | BMW M1000RR | 2:09.073 | ||||
| 37 | 93 | SST | BMW M1000RR | 2:09.090 | ||||
| 38 | 43 | SST | Honda CBR1000RR-R | 2:09.683 | ||||
| 39 | 51 | EXP | Honda CBR1000RR-R | 2:10.009 | ||||
| 40 | 56 | SST | Honda CBR1000RR-R SP | 2:10.258 | ||||
| 41 | 26 | EWC | Yamaha YZF-R1 | 2:10.450 | ||||
| 42 | 828 | EWC | BMW S1000RR | 2:10.565 | ||||
| 43 | 57 | SST | Yamaha YZF-R1 | 2:10.961 | ||||
| 44 | 111 | EWC | Yamaha YZF-R1 | 2:11.838 | ||||
| 45 | 31 | EWC | Honda CBR1000RR-R | 2:11.898 | ||||
| 46 | 78 | EWC | Honda CBR1000RR-R | 2:12.492 | ||||
| 47 | 58 | SST | Honda CBR1000RR-R | 2:12.494 | ||||
| 48 | 83 | SST | Kawasaki ZX-10R | 2:12.559 | ||||
| 49 | 29 | EWC | Suzuki GSX-R1000R | 2:13.665 | ||||
| 50 | 46 | SST | Honda CBR1000RR-R SP | 2:13.885 | ||||
| Source:[12] | ||||||||
Top 10 Trial
[edit]The Top 10 Trial was cancelled due to heavy rainfall—grid positions were based on Friday's qualifying.[13]
Race
[edit]Race results
[edit]| Pos. | No. | Class | Team | Riders | Motorcycle | Tyre | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | EWC | Honda CBR1000RR-R SP | B | 7:54:19.425 | |||
| 2 | 21 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | +1:34.280 | |||
| 3 | 37 | EWC | BMW M1000RR | B | +1:44.087 | |||
| 4 | 1 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | +3:44.444 | |||
| 5 | 76 | EWC | BMW M1000RR | B | +3:46.113 | |||
| 6 | 12 | EWC | Suzuki GSX-R1000R | B | +2 laps | |||
| 7 | 0 | EXP | Suzuki GSX-R1000R | B | +2 laps | |||
| 8 | 73 | EWC | Honda CBR1000RR-R | B | +3 laps | |||
| 9 | 88 | EWC | Honda CBR1000RR-R | B | +3 laps | |||
| 10 | 40 | EWC | Honda CBR1000RR-R SP | B | +4 laps | |||
| 11 | 95 | EWC | Suzuki GSX-R1000R | B | +5 laps | |||
| 12 | 50 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | +5 laps | |||
| 13 | 11 | EWC | Kawasaki ZX-10RR | B | +6 laps | |||
| 14 | 52 | SST | Honda CBR1000RR-R | D | +7 laps | |||
| 15 | 25 | SST | BMW M1000RR | D | +7 laps | |||
| 16 | 77 | SST | Honda CBR1000RR-R SP | D | +7 laps | |||
| 17 | 38 | SST | BMW M1000RR | D | +7 laps | |||
| 18 | 65 | EWC | Yamaha YZF-R1 | D | +8 laps | |||
| 19 | 23 | EWC | Kawasaki ZX-10R | B | +8 laps | |||
| 20 | 17 | EWC | Honda CBR1000RR-R | B | +9 laps | |||
| 21 | 8 | EWC | Kawasaki ZX-10R | P | +9 laps | |||
| 22 | 6 | EWC | BMW M1000RR | D | +9 laps | |||
| 23 | 20 | EWC | Honda CBR1000RR-R | B | +9 laps | |||
| 24 | 45 | EWC | BMW M1000RR | B | +10 laps | |||
| 25 | 51 | EXP | Honda CBR1000RR-R | D | +11 laps | |||
| 26 | 5 | EWC | Honda CBR1000RR-R | B | +12 laps | |||
| 27 | 64 | SST | Kawasaki ZX-10R | D | +12 laps | |||
| 28 | 83 | SST | Kawasaki ZX-10R | D | +13 laps | |||
| 29 | 111 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | +14 laps | |||
| 30 | 99 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | +15 laps | |||
| 31 | 41 | SST | Honda CBR1000RR-R SP | D | +15 laps | |||
| 32 | 58 | SST | Honda CBR1000RR-R | D | +16 laps | |||
| 33 | 43 | SST | Honda CBR1000RR-R | D | +17 laps | |||
| 34 | 26 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | +17 laps | |||
| 35 | 78 | EWC | Honda CBR1000RR-R | D | +17 laps | |||
| 36 | 19 | SST | Aprilia RSV4 1100 Factory | D | +17 laps | |||
| 37 | 711 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | +18 laps | |||
| 38 | 57 | SST | Yamaha YZF-R1 | D | +20 laps | |||
| 39 | 31 | EWC | Honda CBR1000RR-R | B | +21 laps | |||
| 40 | 112 | EXP | Honda CBR1000RR-R | D | +22 laps | |||
| 41 | 56 | SST | Honda CBR1000RR-R SP | D | +23 laps | |||
| 42 | 46 | SST | Honda CBR1000RR-R SP | D | +24 laps | |||
| 43 | 3 | EWC | BMW M1000RR | B | +26 laps | |||
| 44 | 36 | SST | Yamaha YZF-R1 | D | +27 laps | |||
| 45 | 93 | SST | BMW M1000RR | D | +40 laps | |||
| 46 | 828 | EWC | BMW S1000RR | D | +47 laps | |||
| NC | 29 | EWC | Suzuki GSX-R1000R | D | +62 laps | |||
| NC | 71 | EWC | Honda CBR1000RR-R | B | +77 laps | |||
| Ret | 59 | EWC | Yamaha YZF-R1 | B | Accident damage | |||
| Ret | 4 | EWC | Honda CBR1000RR | P | Engine | |||
| Source:[14] | ||||||||
Notes
[edit]- ↑ Motorcycle races, including the Suzuka 8 Hours, use an alternate chicane configuration at Turn 12 (shown in grey).
- ↑ Riku Sugawara was part of the original line-up but was injured during the test run and replaced by Yanagawa.
- ↑ Nagao was injured during qualifying and was replaced by Ainosuke Yoshida for the remainder of the weekend.
- ↑ Chantra did not complete any laps in the race despite being available.
References
[edit]- ↑ "2026 FIM世界耐久選手権 “コカ・コーラ” 鈴鹿8耐第47回大会" suzukacircuit.jp (in Japanese). Retrieved 15 December 2025.
- ↑ "2026年の二輪耐久EWCカレンダーが発表。鈴鹿8耐は7月初旬、1カ月前倒しの開催に変更" as-web.jp (in Japanese), 19 September 2025. Retrieved 15 December 2025.
- ↑ "The 2026 FIM Endurance World Championship Calendar Unveiled". fim-moto.com. 20 November 2025. Retrieved 15 December 2025.
- ↑ "2026年鈴鹿8耐:トライアウト廃止&新選考制度とは? 第1回選考で10チームが本戦切符獲得" news.webike.net (in Japanese), 11 December 2025. Retrieved 15 December 2025.
- ↑ "コカ・コーラ、鈴鹿8耐協賛40周年記念 オリジナルデザイン「Coke ON」スタンプやドリンクチケットをプレゼント" car.watch.impress.co.jp (in Japanese), 22 July 2025. Retrieved 15 December 2025.
- 1 2 "2026年鈴鹿8耐:トライアウト廃止&新選考制度とは? 第1回選考で10チームが本戦切符獲得" news.webike.net (in Japanese), 11 December 2025. Retrieved 17 December 2025.
- 1 2 "2026鈴鹿8耐の第1回選考会により新たに10チームが出場権を獲得" ridingsport.jp (in Japanese), 10 December 2025. Retrieved 17 December 2025.
- 1 2 "2026年 鈴鹿8耐 第2回選考会 選考結果". suzukacircuit.jp (in Japanese). 2 March 2026. Retrieved 2 March 2026.
- ↑ "2026年 鈴鹿8耐 第47回大会 シード権行使チームリスト". suzukacircuit.jp (in Japanese). 16 February 2026. Retrieved 16 February 2026.
- ↑ "Team Kagayamaが2026年鈴鹿8耐参戦休止へ。全日本ロードの「シリーズチャンピオン獲得に全力を集中する」". as-web.jp (in Japanese). 1 May 2026. Retrieved 1 May 2026.
- ↑ "Provisional Entry List" (PDF). suzukacircuit.jp (in Japanese). 11 June 2026. Retrieved 24 June 2026.
- ↑ "Overall ranking of qualifications based on the average of the 2 best times Final Ranking". fimewc.frclassification.fr. 3 July 2026. Retrieved 3 July 2026.
- ↑ "Rain at Suzuka: Top 10 Trial cancelled, grid set by qualifying times". fimewc.com. 4 July 2026. Retrieved 4 July 2026.
- ↑ "Race Provisional Ranking". fimewc.frclassification.fr. 5 July 2026. Retrieved 5 July 2026.
