Portal:Sizilien/Charts
Erscheinungsbild
Diese Seite enthält eine anhand von Kategorie:Sizilien automatisch erstellte Liste der meistbesuchten Artikel. Diese Seite wird automatisch aktualisiert.
| Name |
Back -links |
Rang 2026 -05 |
∅ Zugriffe pro Tag 2026 -05 |
Rang 2026 -06 |
∅ Zugriffe pro Tag 2026 -06 |
Anmerkungen / Bearbeiter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball-Weltmeisterschaft 1990 | 1246 | 1 | 1005 | 1 | 3894 | |||
| Vincenzo Montella | 123 | 191 | 30 | 2 | 656 | |||
| Sizilien | 5000 | 6 | 675 | 3 | 571 | |||
| Mario Balotelli | 115 | 28 | 209 | 4 | 565 | |||
| Odysseus | 790 | 5 | 701 | 5 | 563 | |||
| Friedrich II. (HRR) | 2333 | 3 | 799 | 6 | 548 | |||
| Ätna | 541 | 7 | 543 | 7 | 473 | |||
| Marcus Tullius Cicero | 1893 | 8 | 503 | 8 | 469 | |||
| Tenzin Gyatso | 338 | 9 | 503 | 9 | 428 | |||
| Palermo | 2937 | 12 | 408 | 10 | 369 | |||
| Cosa Nostra | 359 | 13 | 358 | 11 | 332 | |||
| Igor Protti | 132 | 493 | 4 | 12 | 310 | |||
| Limoncello | 17 | 18 | 274 | 13 | 276 | |||
| Salvatore Schillaci | 136 | 73 | 100 | 14 | 275 | |||
| Syrakus | 932 | 15 | 327 | 15 | 263 | |||
| Stromboli | 151 | 17 | 297 | 16 | 256 | |||
| Reinhold Würth | 90 | 14 | 349 | 17 | 251 | |||
| Caponata | 6 | 20 | 266 | 18 | 249 | |||
| Archimedes | 410 | 19 | 269 | 19 | 241 | |||
| Liparische Inseln | 280 | 23 | 242 | 20 | 236 | |||
| Horatio Nelson, 1. Viscount Nelson | 285 | 24 | 235 | 21 | 213 | |||
| Luca Toni | 387 | 30 | 188 | 22 | 209 | |||
| Edinson Cavani | 293 | 102 | 76 | 23 | 205 | |||
| Königreich Sizilien | 1186 | 158 | 42 | 24 | 181 | |||
| Enzo Maresca | 42 | 16 | 318 | 25 | 179 | |||
| Pecorino (Käse) | 44 | 32 | 185 | 26 | 176 | |||
| Salvatore Riina | 90 | 33 | 182 | 27 | 170 | |||
| Catania | 1275 | 25 | 234 | 28 | 169 | |||
| Abdullah Öcalan | 183 | 40 | 161 | 29 | 167 | |||
| Italienische Mafia | 110 | 38 | 167 | 30 | 166 | |||
| Persephone | 318 | 36 | 175 | 31 | 164 | |||
| Heinrich VI. (HRR) | 685 | 35 | 177 | 32 | 163 | |||
| Marsala (Wein) | 58 | 27 | 214 | 33 | 160 | |||
| Marco Materazzi | 85 | 134 | 58 | 34 | 158 | |||
| Arancino | 11 | 37 | 170 | 35 | 155 | |||
| Gennaro Gattuso | 177 | 79 | 90 | 36 | 154 | |||
| Sappho | 336 | 48 | 135 | 37 | 150 | |||
| Isabella I. (Kastilien) | 578 | 10 | 447 | 38 | 147 | |||
| Pasta alla Norma | 6 | 29 | 193 | 39 | 146 | |||
| Lucky Luciano | 168 | 39 | 163 | 40 | 145 | |||
| Diego Simeone | 198 | 2 | 965 | 41 | 144 | |||
| Margarethe von Trotta | 443 | 4 | 795 | 42 | 132 | |||
| Paulo Dybala | 111 | 63 | 109 | 43 | 131 | |||
| Pantelleria | 239 | 55 | 127 | 44 | 129 | |||
| Giovanni Falcone | 131 | 31 | 185 | 45 | 129 | |||
| Veit (Heiliger) | 796 | 106 | 71 | 46 | 128 | |||
| Zweiter Punischer Krieg | 478 | 53 | 129 | 47 | 125 | |||
| Salvatore Adamo | 135 | 46 | 140 | 48 | 123 | |||
| Bottarga | 10 | 66 | 108 | 49 | 121 | |||
| Taormina | 352 | 52 | 131 | 50 | 121 | |||
| Hephaistos | 315 | 42 | 150 | 51 | 120 | |||
| Silvio Baldini | 56 | 189 | 30 | 52 | 120 | |||
| Luca Parmitano | 44 | 600 | 2 | 53 | 119 | |||
| Der Leopard (1963) | 157 | 22 | 258 | 54 | 117 | |||
| Autonome Region Sizilien | 782 | 51 | 131 | 55 | 111 | |||
| Cavalleria rusticana | 528 | 142 | 50 | 56 | 111 | |||
| Elisabeth Mann Borgese | 76 | 11 | 430 | 57 | 110 | |||
| Rosalia Lombardo | 10 | 26 | 232 | 58 | 109 | |||
| Der Leopard (Roman) | 27 | 21 | 266 | 59 | 108 | |||
| Luchino Visconti | 513 | 72 | 100 | 60 | 107 | |||
| Sergio Mattarella | 286 | 59 | 119 | 61 | 105 | |||
| Messina | 1265 | 64 | 109 | 62 | 103 | |||
| Königreich beider Sizilien | 678 | 49 | 133 | 63 | 103 | |||
| Operation Husky | 453 | 82 | 88 | 64 | 101 | |||
| Sonett | 688 | 70 | 102 | 65 | 101 | |||
| Kapuzinergruft (Palermo) | 25 | 56 | 126 | 66 | 98 | |||
| Granita | 11 | 89 | 81 | 67 | 98 | |||
| Flagge Siziliens | 16 | 67 | 106 | 68 | 93 | |||
| Archäologische Stätten von Agrigent | 162 | 44 | 144 | 69 | 93 | |||
| Daidalos | 140 | 77 | 93 | 70 | 93 | |||
| Patrice Evra | 81 | 57 | 125 | 71 | 91 | |||
| Wilhelm I. (Sizilien) | 97 | 395 | 6 | 72 | 91 | |||
| Lampedusa | 238 | 85 | 83 | 73 | 90 | |||
| Corleone | 180 | 83 | 85 | 74 | 90 | |||
| Skylla | 106 | 69 | 104 | 75 | 85 | |||
| Straße von Messina | 202 | 112 | 68 | 76 | 85 | |||
| Cannolo | 6 | 78 | 90 | 77 | 84 | |||
| Polyphem | 157 | 60 | 117 | 78 | 82 | |||
| Tobias Schlegl | 58 | 50 | 131 | 79 | 82 | |||
| Marie in Bayern | 54 | 71 | 101 | 80 | 81 | |||
| Damokles | 28 | 107 | 70 | 81 | 80 | |||
| Der Zauber von Malèna | 37 | 97 | 78 | 82 | 79 | |||
| Konradin | 263 | 116 | 67 | 83 | 79 | |||
| Ragusa | 198 | 62 | 111 | 84 | 78 | |||
| Charybdis | 74 | 75 | 97 | 85 | 78 | |||
| Averna | 10 | 86 | 82 | 86 | 75 | |||
| Cinema Paradiso | 91 | 96 | 79 | 87 | 75 | |||
| Villa Romana del Casale | 131 | 61 | 111 | 88 | 73 | |||
| Ferdinand II. (Aragón) | 701 | 47 | 138 | 89 | 72 | |||
| Nicole Grimaudo | 16 | 135 | 57 | 90 | 71 | |||
| Filippo Inzaghi | 225 | 119 | 65 | 91 | 71 | |||
| Normannische Eroberung Süditaliens | 157 | 161 | 41 | 92 | 71 | |||
| Fabio Grosso | 115 | 233 | 21 | 93 | 71 | |||
| Natalia Ginzburg | 76 | 208 | 25 | 94 | 71 | |||
| Andrea Camilleri | 120 | 99 | 77 | 95 | 69 | |||
| Pyrrhos I. | 203 | 139 | 52 | 96 | 68 | |||
| Noto | 144 | 65 | 108 | 97 | 67 | |||
| Lucia von Syrakus | 357 | 92 | 81 | 98 | 67 | |||
| Walter Zenga | 112 | 198 | 28 | 99 | 67 | |||
| Cefalù | 180 | 80 | 88 | 100 | 66 | |||
| Karl III. (Spanien) | 840 | 94 | 80 | 101 | 65 | |||
| Bernardo Provenzano | 65 | 105 | 72 | 102 | 65 | |||
| Hans-Georg Gadamer | 376 | 111 | 68 | 103 | 65 | |||
| Matteo Messina Denaro | 28 | 54 | 129 | 104 | 64 | |||
| STMicroelectronics | 325 | 126 | 61 | 105 | 64 | |||
| Commissario Montalbano | 21 | 87 | 82 | 106 | 63 | |||
| Maria Karolina von Österreich | 190 | 58 | 120 | 107 | 63 | |||
| Allein gegen die Mafia | 86 | 118 | 65 | 108 | 62 | |||
| Cassata | 13 | 115 | 67 | 109 | 62 | |||
| Salina (Insel) | 57 | 197 | 28 | 110 | 61 | |||
| Julius II. | 691 | 88 | 82 | 111 | 61 | |||
| Aischylos | 903 | 121 | 65 | 112 | 60 | |||
| Makkaroni | 67 | 91 | 81 | 113 | 58 | |||
| Brücke über die Straße von Messina | 42 | 109 | 69 | 114 | 58 | |||
| Lorenzo Patané | 9 | 127 | 61 | 115 | 57 | |||
| Scala dei Turchi | 6 | 104 | 73 | 116 | 57 | |||
| Agatha von Catania | 397 | 84 | 85 | 117 | 56 | |||
| Kathedrale von Palermo | 119 | 81 | 88 | 118 | 56 | |||
| Erster Punischer Krieg | 235 | 113 | 68 | 119 | 55 | |||
| David Sesa | 89 | 683 | 1 | 120 | 54 | |||
| Die mit der Liebe spielen | 54 | 354 | 7 | 121 | 54 | |||
| Kathedrale von Monreale | 65 | 93 | 80 | 122 | 54 | |||
| Giovanni Brusca | 30 | 138 | 54 | 123 | 51 | |||
| Arbëreshë | 30 | 133 | 59 | 124 | 51 | |||
| Roger II. (Sizilien) | 322 | 154 | 44 | 125 | 50 | |||
| Aerolinee-Itavia-Flug 870 | 6 | 173 | 36 | 126 | 50 | |||
| Marsala | 192 | 100 | 77 | 127 | 50 | |||
| Vulcano | 103 | 123 | 64 | 128 | 50 | |||
| Alessandro Cagliostro | 93 | 136 | 56 | 129 | 50 | |||
| Sizilianische Vesper | 167 | 148 | 47 | 130 | 50 | |||
| Agrigent | 351 | 110 | 68 | 131 | 50 | |||
| Siniša Mihajlović | 107 | 155 | 43 | 132 | 50 | |||
| Geschichte Siziliens | 362 | 114 | 67 | 133 | 49 | |||
| Paolo Borsellino | 87 | 122 | 65 | 134 | 49 | |||
| Vincenzo Bellini | 699 | 74 | 99 | 135 | 48 | |||
| Luca Guadagnino | 150 | 170 | 37 | 136 | 47 | |||
| Tommaso Buscetta | 56 | 125 | 62 | 137 | 47 | |||
| Horst Szymaniak | 146 | 184 | 32 | 138 | 46 | |||
| Magna Graecia | 274 | 151 | 45 | 139 | 44 | |||
| Erice | 127 | 101 | 77 | 140 | 44 | |||
| Trapani | 384 | 128 | 60 | 141 | 44 | |||
| Enzo Bearzot | 126 | 332 | 9 | 142 | 43 | |||
| Ferdinand I. (Sizilien) | 466 | 131 | 60 | 143 | 43 | |||
| Leoluca Bagarella | 26 | 167 | 39 | 144 | 42 | |||
| FC Palermo | 164 | 95 | 80 | 145 | 42 | |||
| Pippo Pollina | 51 | 98 | 77 | 146 | 41 | |||
| Poggioreale (Sizilien) | 38 | 374 | 7 | 147 | 40 | |||
| Palazzo dei Normanni | 58 | 132 | 59 | 148 | 39 | |||
| Sklavenaufstände im Römischen Reich | 59 | 145 | 49 | 149 | 39 | |||
| Simon Kjær | 96 | 205 | 26 | 150 | 38 | |||
| Der Tag der Eule (Film) | 31 | 445 | 5 | 151 | 38 | |||
| Franz II. (Sizilien) | 94 | 137 | 55 | 152 | 38 | |||
| Piazza Croce dei Vespri | 2 | - | 0 | 153 | 37 | |||
| Konstanze von Sizilien | 116 | 150 | 45 | 154 | 37 | |||
| Villa Valguarnera | 6 | 407 | 6 | 155 | 37 | |||
| Anna Sgroi | 7 | 34 | 182 | 156 | 37 | |||
| Selinunt | 92 | 124 | 64 | 157 | 36 | |||
| Giuseppe Tomasi di Lampedusa | 93 | 108 | 69 | 158 | 35 | |||
| Empedokles | 217 | 181 | 33 | 159 | 34 | |||
| Luigi Pirandello | 549 | 199 | 28 | 160 | 33 | |||
| Wilhelm III. (Sizilien) | 30 | 212 | 24 | 161 | 32 | |||
| Maria Amalia von Sachsen (1724–1760) | 139 | 183 | 32 | 162 | 32 | |||
| Franca Viola | 6 | 220 | 23 | 163 | 31 | |||
| Carlo Gambino | 69 | 165 | 39 | 164 | 31 | |||
| Waffenstillstand von Cassibile | 647 | 172 | 36 | 165 | 31 | |||
| Konrad IV. (HRR) | 323 | 146 | 49 | 166 | 31 | |||
| Ettore Majorana | 37 | 266 | 16 | 167 | 30 | |||
| Caciocavallo | 14 | 163 | 39 | 168 | 30 | |||
| Mandelmilch | 31 | 180 | 33 | 169 | 30 | |||
| Kathedrale von Syrakus | 29 | 152 | 45 | 170 | 30 | |||
| Targa Florio | 381 | 141 | 51 | 171 | 29 | |||
| Segesta | 76 | 144 | 49 | 172 | 29 | |||
| Claudio Undari | 35 | 821 | 1 | 173 | 29 | |||
| Corleonesi | 68 | 192 | 30 | 174 | 28 | |||
| Castellammare del Golfo | 91 | 162 | 40 | 175 | 28 | |||
| Karl I. (Neapel) | 523 | 174 | 36 | 176 | 28 | |||
| Bourbon-Sizilien | 178 | 177 | 35 | 177 | 28 | |||
| Militärflugplatz Sigonella | 84 | 304 | 11 | 178 | 27 | |||
| Ortygia (Syrakus) | 74 | 168 | 38 | 179 | 27 | |||
| Straße von Sizilien | 121 | 534 | 3 | 180 | 27 | |||
| Roberto De Zerbi | 69 | 76 | 95 | 181 | 27 | |||
| Sizilianische Sprache | 506 | 203 | 26 | 182 | 27 | |||
| Claudio Ranieri | 189 | 120 | 65 | 183 | 27 | |||
| Cappella Palatina | 40 | 157 | 42 | 184 | 27 | |||
| Kathedrale von Cefalù | 40 | 156 | 43 | 185 | 26 | |||
| Vincenzo Nibali | 726 | 153 | 44 | 186 | 26 | |||
| Tarcisio Burgnich | 104 | 421 | 5 | 187 | 26 | |||
| Heinrich (VII.) (HRR) | 286 | 149 | 45 | 188 | 26 | |||
| Enna | 171 | 159 | 42 | 189 | 25 | |||
| Sciacca | 131 | 196 | 29 | 190 | 25 | |||
| Monreale | 203 | 147 | 47 | 191 | 25 | |||
| Ustica | 168 | 207 | 25 | 192 | 25 | |||
| Erdbeben von Messina 1908 | 143 | 292 | 12 | 193 | 25 | |||
| Modica | 90 | 166 | 39 | 194 | 25 | |||
| Bagheria | 141 | 272 | 15 | 195 | 24 | |||
| Grillo (Rebsorte) | 14 | 176 | 35 | 196 | 24 | |||
| Wilhelm II. (Sizilien) | 161 | 281 | 14 | 197 | 24 | |||
| Der Postmann | 68 | 178 | 34 | 198 | 24 | |||
| Diodor | 1450 | 188 | 30 | 199 | 23 | |||
| Rosalia (Heilige) | 186 | 164 | 39 | 200 | 23 | |||
