ATT Investments
| ATT Investments | |
|---|---|
| Teamdaten | |
| UCI-Code | ATT |
| Nationalität | |
| Lizenz | UCI Continental Team (seit 2020) |
| Erste Saison | 2011 |
| Disziplin | Straße |
| Repräsentant | |
| Sportl. Leiter | |
| Namensgeschichte | |
| Jahre | Name |
| 2011–2016 2017–2020 2021 2022– |
Lawi–Author Topforex–Lapierre Topforex–ATT Investments ATT Investments |
| Website | |
| www.attcycling.cz | |
Das Team ATT Investments ist ein tschechisches Radsportteam mit Sitz in Prag.
Organisation und Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Team wurde 2011 gegründet, seit der Saison 2020 ist das Team im Besitz einer Lizenz als UCI Continental Team. Hauptsponsor und Namensgeber ist seit 2021 die gleichnamige Investmentgruppe ATT Investments CZ. Das Team hatte als Projekt zunächst das Ziel, U23-Fahrer auf dem Weg in die Elite zu unterstützen und zu fördern. Haupteinsatzgebiet sind die ost- und südosteuropäischen Rennen der UCI Europe Tour. 2023 und 2024 konnten die Fahrer des Teams jeweils zehn Siege erringen.
Nachdem das Team 2024 das sechstbeste europäische Continental Team in der UCI-Rangliste war, strebte das Management für 2025 den ersten Platz an. Dazu erfuhr das Team einen erheblichen Umbau. Von den 18 Fahrern des Teams sind 11 Neuverpflichtungen, die neben Tschechien aus den Nachbarländern Polen, Slowakei und Ungarn kommen. Der Kader ist so aufgestellt, dass das Team an zwei parallelen Renprogrammen teilnehmen kann. Zudem konnten für die sportliche Leitung Otokar Fiala vom nationalen Konkurrenten Elkov-Kasper und Juraj Sagan vom Team Pierre Baguette Cycling gewonnen werden.[1] Letztendlich beendete das Team mit 26 Saisonerfolgen die Saison 2025 als in der Weltrangliste bestplatziertes Continental Team.
Saison 2026
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mannschaft
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Norbert Banaszek | 18. Juni 1997 | Mazowsze Serce Polski (2024) | |
| Martin Bárta | 22. Mai 2005 | Lotto Kern-Haus PSD Bank (2024) | |
| Marceli Bogusławski | 7. September 1997 | Alpecin-Deceuninck Development Team (2024) | |
| Tomasz Budziński | 24. April 1998 | Voster ATS Team (2025) | |
| Mateusz Gajdulewicz | 22. Dezember 2003 | Mazowsze Serce Polski (2025) | |
| Miká Heming | 6. April 2000 | Tudor Pro Cycling Team (2025) | |
| Kryštof Král | 3. Juli 2006 | Tudor Pro Cycling U23 (2025) | |
| Alberto Monti | 23. Februar 2004 | ||
| Dominik Neuman | 23. Oktober 1995 | Elkov-Kasper (2023) | |
| Tobiasz Pawlak | 24. November 1995 | Voster ATS Team (2025) | |
| Piotr Pękala | 4. August 1998 | Santic-Wibatech (2024) | |
| Michał Pomorski | 4. August 2003 | Mazowsze Serce Polski (2025) | |
| Jiří Pospíšil | 11. Juli 2005 | AC Sparta Praha (2024) | |
| Filip Řeha | 12. März 2001 | Elkov-Kasper (2023) | |
| Jakub Říman | 23. November 2000 | Pierre Baguette Cycling (2024) | |
| Šimon Vaníček | 1. Oktober 1999 | ČEZ Cyklo Team Tábor (2023) | |
| Martin Voltr | 27. Dezember 2001 | Pierre Baguette Cycling (2024) | |
| Quelle: ProCyclingStats | |||
Erfolge
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
Erfolge als UCI Continental Team
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Rennserie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCI ProSeries | - | - | - | - | - | - |
| UCI Continental Circuits | 1 | - | 3 | 7 | 8 | 25 |
| nationale Meisterschaften | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
Platzierungen in der UCI-Weltrangliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 60. | ||
| 2021 | 77. | ||
| 2022 | 59. | ||
| 2023 | 40. | ||
| 2024 | 43. | ||
| 2025 | 32. | ||
| Quelle: UCI | |||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage
- ATT Investments in der Datenbank von ProCyclingStats.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ ATT Investments si dává velké cíle, tým by chtěl vyhrát letošní kontinentální žebříček. sport.ceskatelevize.cz, 8. Januar 2025, abgerufen am 25. Februar 2025 (tschechisch).
