close
Zum Inhalt springen

403

Geodaten zu dieser Seite vorhanden
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Kalenderübersicht 403
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
403
403 in anderen Kalendern
Äthiopischer Kalender 395/396
Buddhistische Zeitrechnung 946/947 (südlicher Buddhismus); 945/946 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 51. (52.) Zyklus

Jahr des Wasser-Hasen 癸卯 (am Beginn des Jahres Wasser-Tiger 壬寅)

Jüdischer Kalender 4163/64 (2./3. September)
Koptischer Kalender 119/120
Römischer Kalender ab urbe condita MCLVI (1156)

Ära Diokletians: 119/120 (Jahreswechsel November)

Seleukidische Ära Babylon: 713/714 (Jahreswechsel April)

Syrien: 714/715 (Jahreswechsel Oktober)

Spanische Ära 441
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 459/460 (Jahreswechsel April)

Politik und Weltgeschehen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • Die Westgoten unter Alarich verlassen Norditalien. Die verlorene Schlacht bei Verona im Vorjahr muss nach Claudian auf westgotischen Seiten einen derart hohen Blutzoll gefordert haben, dass Alarich angeblich nur mit der Duldung des weströmischen Heermeisters Stilicho seine Armee neu ordnen und ausrüsten kann. Vermutlich will Stilicho Alarichs kampfkräftigen Verband nicht zerschlagen, sondern für künftige innerrömische Auseinandersetzungen zu einem Bündnisgenossen gegen Ostrom aufbauen.
BERJAYA
Johannes Chrysostomos
Commons: 403 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien