Jesi
Udseende
| Jesi Jesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Marche | ||||
| provins | Ancona | ||||
| Postnr. | 60035 | ||||
| Telefonkode | 0731 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | AN | ||||
| UN/LOCODE | ITJES | ||||
| Demografi | |||||
| 39.137 (2023) | |||||
| - Areal | 109 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 359 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 100 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.jesi.an.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Jesis beliggenhed i Italien 43°31′26″N 13°14′46″Ø / 43.523775°N 13.246197°Ø | |||||
Jesi, også stavet Iesi (italiensk: [ˈjɛːzi]), er en by og comune i provinsen Ancona i Marche i Italien. Byen, der har 39.137 (2023) indbyggere, er et vigtigt industrielt og kunstnerisk center i flodsletten på Esinoflodens venstre (nordlige) bred 17 km før dennes udmunding i Adriaterhavet.
Kildeangivelser
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
