De Clwyd (etholaeth Senedd Cymru)
Gwedd
(Ailgyfeiriwyd o De Clwyd (etholaeth Cynulliad))
| Enghraifft o: | etholaeth Senedd Cymru |
|---|---|
| Dechrau/Sefydlu | 1999 |
![]() | |
| Gwladwriaeth | y Deyrnas Unedig |
| Rhanbarth | Gogledd Cymru |
| Dynodwyr | |
Etholaeth Senedd Cymru o fewn Rhanbarth Gogledd Cymru oedd De Clwyd. Cafodd yr etholaeth ei chreu ar gyfer etholiad cyntaf y Cynulliad Cenedlaethol, 1999. Fe'i diddymwyd fel rhan o'r diwygiadau etholiadol cyn etholiad y Senedd, 2026.
- Etholaeth De Clwyd
yn rhanbarth Gogledd Cymru - Rhanbarth Gogledd Cymru yng Nghymru
Aelodau
[golygu | golygu cod]Aelodau Cynulliad
[golygu | golygu cod]- 1999–2011: Karen Sinclair (Llafur)
- 2011–2020: Ken Skates (Llafur)
Ym Mai 2020 newidiwyd yr enw i "Senedd Cymru".
Aelodau o'r Senedd
[golygu | golygu cod]- 2020–2026: Ken Skates (Llafur)
Etholiadau
[golygu | golygu cod]Canlyniad Etholiad 2021
[golygu | golygu cod]| Etholiad Senedd 2021: De Clwyd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
| Llafur | Ken Skates | 10,448 | 43.16 | +7.68 | |
| Ceidwadwyr | Barbara Hughes | 7,535 | 31.13 | +9.26 | |
| Plaid Cymru | Llyr Gruffydd | 4,094 | 16.91 | -0.51 | |
| Democratiaid Rhyddfrydol | Leena Farhat | 730 | 3.02 | -7.31 | |
| Plaid Diddymu Cynulliad Cymru | Jonathan Harrington | 599 | 2.47 | - | |
| Plaid Annibyniaeth y DU | Jeanette Bassford-Barton | 522 | 2.16 | -10.60 | |
| Reform UK | Mandy Jones | 277 | 1.14 | - | |
| Mwyafrif | 2,913 | 12.03 | -1.58 | ||
| Y nifer a bleidleisiodd | 24,205 | 43.82 | +2.92 | ||
| Llafur yn cadw | Gogwydd | -0.79 | |||
Canlyniad Etholiad 2016
[golygu | golygu cod]| Etholiad Cynulliad 2016: De Clwyd [1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
| Llafur | Ken Skates | 7,862 | 35.5 | −6.9 | |
| Ceidwadwyr | Simon Baynes | 4,846 | 21.9 | −7.3 | |
| Plaid Cymru | Mabon ap Gwynfor | 3,861 | 17.4 | −1.1 | |
| Plaid Annibyniaeth y DU | Mandy Jones | 2,827 | 12.8 | +12.8 | |
| Democratiaid Rhyddfrydol | Aled Roberts | 2,289 | 10.3 | +0.5 | |
| Gwyrdd | Duncan Rees | 474 | 2.1 | +2.1 | |
| Mwyafrif | 3,016 | ||||
| Y nifer a bleidleisiodd | 22,159 | 40.9 | +4 | ||
| Llafur yn cadw | Gogwydd | ||||
Canlyniad etholiad 2011
[golygu | golygu cod]| Etholiad Cynulliad 2011: De Clwyd[2] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
| Llafur | Ken Skates | 8,500 | 42.4 | +7.4 | |
| Ceidwadwyr | Paul Rogers | 5,841 | 29.2 | −0.1 | |
| Plaid Cymru | Mabon ap Gwynfor | 3,719 | 18.6 | −1.4 | |
| Democratiaid Rhyddfrydol | Bruce Roberts | 1,977 | 9.9 | +0.4 | |
| Mwyafrif | 2,659 | 13.3 | +7.6 | ||
| Y nifer a bleidleisiodd | 20,037 | 36.9 | −1.0 | ||
| Llafur yn cadw | Gogwydd | ||||
Canlyniad Etholiad 2007
[golygu | golygu cod]| Etholiad Cynulliad 2007 : De Clwyd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
| Llafur | Karen Sinclair | 6,838 | 35.1 | -1.4 | |
| Ceidwadwyr | John Bell | 5,719 | 29.3 | +10.7 | |
| Plaid Cymru | Nia Davies | 3,894 | 20.0 | -0.9 | |
| Democratiaid Rhyddfrydol | Frank Biggs | 1,838 | 9.4 | +0.6 | |
| Plaid Annibyniaeth y DU | David Rowlands | 1,209 | 6.2 | +5.2 | |
| Mwyafrif | 1,119 | 5.7 | -9.8 | ||
| Y nifer a bleidleisiodd | 19,494 | 37.6 | +3.5 | ||
| Llafur yn cadw | Gogwydd | -6.0 | |||
Canlyniad Etholiad 2003
[golygu | golygu cod]| Etholiad Cynulliad 2003 : De Clwyd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
| Llafur | Karen Sinclair | 6,814 | 36.5 | -5.6 | |
| Plaid Cymru | Dyfed Edwards | 3,923 | 21.0 | -4.2 | |
| Ceidwadwyr | Albert Fox | 3,548 | 19.0 | -0.1 | |
| Annibynnol | Marc Jones | 2,210 | 11.8 | +11.8 | |
| Democratiaid Rhyddfrydol | Derek Burnham | 1,666 | 8.9 | -2.2 | |
| Plaid Annibyniaeth y DU | Edwina Theunissen | 501 | 2.7 | +2.7 | |
| Mwyafrif | 2,891 | 15.5 | -1.9 | ||
| Y nifer a bleidleisiodd | 18,662 | 34.9 | -5.6 | ||
| Llafur yn cadw | Gogwydd | -0.7 | |||
Canlyniad Etholiad 1999
[golygu | golygu cod]| Etholiad Cynulliad 1999 : De Clwyd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
| Llafur | Karen Sinclair | 9,196 | 42.2 | ||
| Plaid Cymru | Hywel Williams | 5,511 | 25.3 | ||
| Ceidwadwyr | David R Jones | 4,167 | 19.1 | - | |
| Democratiaid Rhyddfrydol | Derek Burnham | 2,432 | 11.2 | ||
| Annibynnol | Maurice Jones | 508 | 2.3 | ||
| Mwyafrif | 3,685 | 17.4 | |||
| Y nifer a bleidleisiodd | 21,814 | 40.5 | |||
| Etholaeth newydd: Llafur yn ennill. | gogwydd | ||||
Gweler hefyd
[golygu | golygu cod]Cyfeiriadau
[golygu | golygu cod]- ↑ Tudalen ganlyniadau Etholiad Cymru 2016
- ↑ "Wales elections > Clwyd South". BBC News. 6 Mai 2011. Cyrchwyd 8 Mai 2011.


