Gary Anderson
| Gary Anderson | |
|---|---|
Gary Anderson v Exeteru, 2016 | |
| Osobní informace | |
| Celé jméno | Gary James Grant Anderson |
| Přezdívka | The Flying Scotsman |
| Narození | 22. prosince 1970 (55 let) Musselburgh, Skotsko |
| Bydliště | Burnham-on-Sea, Somerset, Anglie |
| Choť | Rachel Ford |
| Sportovní informace | |
| Aktivní od | 1996 |
| Lateralita | pravák |
| Šipky | 23g Unicorn Signature |
| Hudba | „Jump Around“ od House of Pain |
| Organizace | |
| BDO | 2000–2009 |
| PDC | 2009– |
| Aktuální pozice | 9.▲ 1 (14. duben 2026)[1] |
| Hlavní turnaje BDO/WDF – nejlepší výsledky | |
| Mistrovství světa | Semifinále: 2003 |
| World Masters | Čtvrtfinále: 2003, 2005 |
| World Darts Trophy | Vítěz (1): 2007 |
| International Darts League | Vítěz (1): 2007 |
| Hlavní turnaje PDC – nejlepší výsledky | |
| Mistrovství světa | Vítěz (2): 2015, 2016 |
| World Matchplay | Vítěz (1): 2018 |
| World Grand Prix | Finalista: 2016 |
| UK Open | Vítěz (1): 2018 |
| Grand Slam | Finalista: 2011, 2018 |
| Mistrovství Evropy | Finalista: 2015 |
| Premier League | Vítěz (2): 2011, 2015 |
| Desert Classic | Čtvrtfinále: 2009 |
| PC Finals | Vítěz (1): 2014 |
| Masters | Finalista: 2017 |
| Champions League | Vítěz (1): 2018 |
| World Series Finals | Finalista: 2017 |
| World Cup | Vítěz (1): 2019 |
| Další tituly | |
| European Tour (3): European Darts Grand Prix: 2024, 2025 German Darts Championship: 2014 Players Championship: 30× Světová série (6): Auckland Darts Masters: 2016 Dubai Darts Masters: 2016, 2017 Perth Darts Masters: 2017 Tokyo Darts Masters: 2016 US Darts Masters: 2018 | |
| Údaje v infoboxu aktuální k lednu 2026 Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Gary Anderson (* 22. prosince 1970 Musselburgh) je skotský profesionální hráč šipek a bývalá světová jednička organizací BDO a WDF. Je dvojnásobným mistrem světa organizace PDC, turnaj ovládl v letech 2015 a 2016.[2]
Kromě dvou vyhraných mistrovství světa PDC, kdy porazil Phila Taylora 7–6 v roce 2015 a rok poté Adriana Lewise 7–5, skončil třikrát také druhý, a to v letech 2011, 2017 a 2021. Mezi jeho další úspěchy patří vítězství na International Darts League a World Darts Trophy v roce 2007, v letech 2007 a 2008 vyhrál Zuiderduin Masters, Premier League ovládl v letech 2011 a 2015, Players Championship Finals v roce 2014, na UK Open byl nejlepší v roce 2018, ve stejném roce vyhrál i World Matchplay, Champions League of Darts a v roce 2019 zvítězil na PDC World Cup of Darts.
Výsledky na mistrovství světa
[editovat | editovat zdroj]BDO
[editovat | editovat zdroj]- 2002: První kolo (porazil ho Stefan Nagy 0–3)
- 2003: Semifinále (porazil ho Ritchie Davies 2–5)
- 2004: První kolo (porazil ho Tony O'Shea 0–3)
- 2005: První kolo (porazil ho Raymond van Barneveld 0–3)
- 2006: Druhé kolo (porazil ho Raymond van Barneveld 1–4)
- 2007: První kolo (porazil ho Albertino Essers 1–3)
- 2008: První kolo (porazil ho Fabian Roosenbrand 2–3)
- 2009: Čtvrtfinále (porazil ho Tony O'Shea 3–5)
PDC
[editovat | editovat zdroj]- 2010: Druhé kolo (porazil ho Ronnie Baxter 0–4)
- 2011: Finalista (porazil ho Adrian Lewis 5–7)
- 2012: Čtvrtfinále (porazil ho Simon Whitlock 1–5)
- 2013: Třetí kolo (porazil ho Raymond van Barneveld 0–4)
- 2014: Třetí kolo (porazil ho Michael van Gerwen 3–4)
- 2015: Vítěz (porazil Phila Taylora 7–6)
- 2016: Vítěz (porazil Adriana Lewise 7–5)
- 2017: Finalista (porazil ho Michael van Gerwen 3–7)
- 2018: Čtvrtfinále (porazil ho Phil Taylor 3–5)
- 2019: Semifinále (porazil ho Michael van Gerwen 1–6)
- 2020: Osmifinále (porazil ho Nathan Aspinall 2–4)
- 2021: Finalista (porazil ho Gerwyn Price 3–7)
- 2022: Semifinále (porazil ho Peter Wright 4–6)
- 2023: Třetí kolo (porazil ho Chris Dobey 1–4)
- 2024: Osmifinále (porazil ho Brendan Dolan 3–4)
- 2025: Druhé kolo (porazil ho Jeffrey de Graaf 0–3)
- 2026: Semifinále (porazil ho Gian van Veen 3–6)
Finálové zápasy
[editovat | editovat zdroj]Major turnaje BDO: 4 (4 tituly)
[editovat | editovat zdroj]| Legenda |
|---|
| World Darts Trophy (1–0) |
| Zuiderduin Masters (2–0) |
| International Darts League (1–0) |
| Výsledek | No. | Rok | Turnaj | Soupeř | Skóre[a] |
|---|---|---|---|---|---|
| Vítěz | 1. | 2007 | International Darts League | 13–9 (s) | |
| Vítěz | 2. | 2007 | World Darts Trophy | 7–3 (s) | |
| Vítěz | 3. | 2007 | Zuiderduin Masters | 5–4 (s) | |
| Vítěz | 4. | 2008 | Zuiderduin Masters | 5–4 (s) |
Major finále PDC: 21 (8 titulů)
[editovat | editovat zdroj]| Legenda |
|---|
| Mistrovství světa (2–3) |
| World Matchplay (1–1) |
| Premier League (2–0) |
| World Grand Prix (0–1) |
| Grand Slam (0–2) |
| UK Open (1–1) |
| The Masters (0–1) |
| Players Championship Finals (1–1) |
| Champions League of Darts (1–1) |
| Mistrovství Evropy (0–1) |
| World Series of Darts Finals (0–1) |
Světová série PDC: 7 (6 titulů)
[editovat | editovat zdroj]| Výsledek | No. | Rok | Turnaj | Soupeř | Skóre[a] |
|---|---|---|---|---|---|
| Vítěz | 1. | 2016 | Dubai Darts Masters | 11–9 (l) | |
| Vítěz | 2. | 2016 | Auckland Darts Masters | 11–7 (l) | |
| Vítěz | 3. | 2016 | Tokyo Darts Masters | 8–6 (l) | |
| Vítěz | 4. | 2017 | Dubai Darts Masters | 11–7 (l) | |
| Vítěz | 5. | 2017 | Perth Darts Masters | 11–7 (l) | |
| Vítěz | 6. | 2018 | US Darts Masters | 8–4 (l) | |
| Finalista | 1. | 2022 | Nordic Darts Masters | 5–11 (l) |
Týmové turnaje PDC: 4 (1 titul)
[editovat | editovat zdroj]| Výsledek | No. | Rok | Turnaj | Tým | Spoluhráč | Soupeři | Skóre[a] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 2015 | World Cup of Darts | Peter Wright | 2–3 (z) | ||
| Finalista | 2. | 2018 | 1–3 (z) | ||||
| Vítěz | 1. | 2019 | 3–1 (z) | ||||
| Finalista | 3. | 2023 | 2–10 (l) |
Výsledky na turnajích
[editovat | editovat zdroj]BDO
[editovat | editovat zdroj]| Turnaj | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrovství světa | DNQ | 1R | SF | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | QF |
| World Masters | 3R | DNP | QF | 3R | QF | 4R | DNP | 6R | PDC |
| International Darts League | NH | DNQ | RR | DNQ | RR | W | NH | ||
| World Darts Trophy | NH | DNQ | 2R | 1R | 1R | 2R | W | NH | |
| Zuiderduin Masters | Nezúčastnil se | NH | W | W | PDC | ||||
PDC
[editovat | editovat zdroj]| Turnaj | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodnocené televizní turnaje | ||||||||||||||||||||
| Mistrovství světa | BDO | BDO | 2R | F | QF | 3R | 3R | W | W | F | QF | SF | 4R | F | SF | 3R | 4R | 2R | SF | |
| World Masters | Nekonalo se | DNQ | QF | SF | 1R | F | SF | WD | SF | 2R | 2R | 2R | DNQ | 1R | ||||||
| UK Open | BDO | 2R | F | 4R | 4R | 4R | 5R | 3R | 4R | 3R | W | 4R | 6R | 4R | 4R | 6R | 6R | 4R | ||
| World Matchplay | BDO | 2R | 2R | 1R | 1R | 2R | SF | 2R | SF | 2R | W | 2R | F | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | ||
| World Grand Prix | BDO | 2R | QF | 1R | 1R | QF | SF | 2R | F | WD | QF | 2R | QF | 1R | 1R | 2R | 2R | QF | ||
| Mistrovství Evropy | NH | DNP | QF | 1R | 2R | DNP | 1R | F | 1R | Nezúčastnil se | DNQ | QF | 1R | |||||||
| Grand Slam of Darts | SF | SF | 2R | QF | F | 2R | 2R | 2R | 2R | SF | SF | F | QF | 2R | 2R | DNQ | QF | SF | RR | |
| Players Championship Finals | NH | DNP | 1R | F/2R | QF | QF | W | 2R | 2R | 1R | SF | DNQ | 2R | 3R | 2R | 2R | 1R | 2R | ||
| Nehodnocené televizní turnaje | ||||||||||||||||||||
| Premier League Darts | BDO | DNP | W | 8. | 10. | SF | W | SF | SF | SF | WD | SF | 8. | 8. | Nezúčastnil se | |||||
| World Cup of Darts | Nekonalo se | QF | NH | 2R | 2R | DNQ | F | QF | 1R | F | W | WD | DNP | F | SF | 2R | ||||
| World Series of Darts Finals | Nekonalo se | 2R | 2R | F | 2R | 2R | WD | 2R | 2R | Nezúčastnil se | ||||||||||
| Bývalé televizní turnaje | ||||||||||||||||||||
| Champions League of Darts | Nekonalo se | SF | F | W | RR | Nekonalo se | ||||||||||||||
| Las Vegas Desert Classic | BDO | QF | Nekonalo se | |||||||||||||||||
| Championship League | NH | DNP | RR | RR | RR | RR | Nekonalo se | |||||||||||||
| Statistika | ||||||||||||||||||||
| Pořadí v žebříčku na konci roku | BDO | 34 | 11 | 4 | 4 | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 22 | 27 | 14 | 6 | ||
| Legenda | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #R | kolo | QF | čtvrtfinále | SF | semifinále | F | finalista | W | vítěz |
| RR | skupina | DNP | nezúčastnil se | DNQ | nekvalifikoval se | NH | nekonalo se | C | zrušeno |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Poznámky
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ PDC Order of Merit [online]. PDC, rev. 2026-04-14 [cit. 2026-04-17]. Dostupné online.
- ↑ Gary Anderson [online]. PDC [cit. 2020-05-11]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Gary Anderson na Wikimedia Commons - Profil hráče na webu PDC
- Profil hráče na Darts Orakel
