Data:SexuelleSelbstbestimmung.tab
Appearance
Zeitreihe aus der deutschen Polizeilichen Kriminalstatistik
| Year | Sexuelle_Selbstbestimmung_A | Sexuelle_Selbstbestimmung_B |
|---|---|---|
| number | number | number |
| Year | Sexuelle_Selbstbestimmung_A | Sexuelle_Selbstbestimmung_B |
| 1987 | 55.9 | |
| 1988 | 60 | |
| 1989 | 58.9 | |
| 1990 | 60 | |
| 1991 | 59.7 | |
| 1992 | 59.9 | |
| 1993 | 54.6 | |
| 1994 | 55.7 | |
| 1995 | 57.8 | |
| 1996 | 60 | |
| 1997 | 64.8 | |
| 1998 | 65.5 | |
| 1999 | 62.9 | |
| 2000 | 63.4 | |
| 2001 | 64.3 | |
| 2002 | 65.3 | |
| 2003 | 66.2 | |
| 2004 | 69.4 | |
| 2005 | 66.9 | |
| 2006 | 63.4 | |
| 2007 | 68.4 | |
| 2008 | 69.1 | |
| 2009 | 59.9 | |
| 2010 | 57.3 | |
| 2011 | 57.6 | |
| 2012 | 56 | |
| 2013 | 58.1 | |
| 2014 | 58.2 | |
| 2015 | 56.8 | |
| 2016 | 57.7 | 57.7 |
| 2017 | 67.9 | |
| 2018 | 77 | |
| 2019 | 84.2 | |
| 2020 | 98.2 | |
| 2021 | 128.3 | |
| 2022 | 142 | |
| 2023 | 149.9 | |
| 2024 | 150.9 |
Excel PKS 2024 - Zeitreihen; T01 Grundtabelle - Fälle ab 1987 (V1.0), Straftatenschlüssel 100000, Häufigkeitszahl pro 100.000 Einwohner
Data available under Creative Commons Attribution 4.0.
Data usage on other wikis
The following other wikis use this data page:
- Usage on de.wikipedia.org
- Usage on commons.wikimedia.org
