Puebla (municipi)
Aparença
| Tipus | municipi de Mèxic | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Mèxic | ||||
| Estat federat | Estat de Puebla | ||||
| Capital | Puebla de Zaragoza | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.576.259 (2015) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 534,32 km² | ||||
| Altitud | 2.220 m | ||||
| Creació | 16 abril 1531 | ||||
| Organització política | |||||
| Òrgan legislatiu | Town Hall of Puebla (en) | ||||
| • Municipal president of Puebla (en) | Claudia Rivera Vivanco (2018–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Fus horari | |||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | pueblacapital.gob.mx | ||||
Puebla és un municipi de l'estat de Puebla. Puebla de Zaragoza és el cap de municipi i principal centre de població d'aquesta municipalitat. Aquest municipi és a la part sud de l'estat de Puebla. Limita al nord amb l'estat de Tlaxcala, al sud amb San Andrés Cholula, a l'oest amb l'Amozoc i a l'est amb Huejotzingo.[1]
Referències
[modifica]- ↑ Monografia municipal de Puebla Arxivat 2016-04-09 a Wayback Machine.INAFED, 2015. (castellà)

