Copa ULEB 2009-10
Aparença
| Tipus | Eurocup Basketball |
|---|---|
| Esport | basquetbol |
| Organitzador | Euroleague Basketball |
| Nombre de participants | 32 |
| Participants | |
Spirou Basket Club, Pallacanestro Treviso, KK Estrella Roja, Bilbao Basket, Cholet Basket, MBC Dinamo Moscou, KK Zadar, PGE Turów Zgorzelec, KK Vršac, Galatasaray SK, Panellinios BC, Türk Telekom BK, UNICS Kazan, Teramo Basket, ČEZ Basketball Nymburk, Pallacanestro Biella, BK Zenit Sant Petersburg, Le Mans Sarthe Basket, Hapoel Jerusalem BC, KK Šiauliai, CB Gran Canaria, Club Joventut Badalona, Alba Berlín, Brose Baskets, Telekom Baskets Bonn, SLUC Nancy Basket, BC Azovmaix, BC Spartak Sant Petersburg, BK Ventspils, Aris Salònica BC, Beşiktaş JK i València Basket Club | |
| Lloc i dates | |
| Lloc | Vitòria (Quadrilla de Vitòria) 42° 50′ 48″ N, 2° 40′ 23″ O / 42.8467°N,2.6731°O |
| Període | temporada 2009-2010 |
| Interval de temps | 20 octubre 2009 – 18 abril 2010 |
| Número d'edició | 8 |
| Competició | |
| Primer lloc | València Basket Club |
| Dades estadístiques | |
| Punts per partit | Darius Washington |
La Copa ULEB 2009-10 és la vuitena edició de la segona competició europea de clubs de basquetbol a Europa. L'organització de l'esdeveniment va a càrrec de la Unió de Lligues Europees de Basquetbol.
Fase Prèvia
[modifica]Primera Ronda de classificació
[modifica]20 i 27 d'octubre de 2009.
| Partit | Equip 1 | Resultat global | Equip 2 | Resultat anada | Resultat tornada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MyGuide Amsterdam | 112:141 | 64:63 | 48:78 | |
| 2 | Dexia Mons-Hainaut | 139:142 | 78:63 | 61:79 | |
| 3 | WBC Kraftwerk Wels | 155:169 | 74:69 | 81:100 | |
| 4 | BK VEF Riga | 158:168 | 79:94 | 79:74 | |
| 5 | Brose Baskets | 129:128 | 64:61 | 65:67 | |
| 6 | BC Donetsk | 150:153 | 71:63 | 79:90 | |
| 7 | APOEL BC | 139:140 | 77:63 | 62:77 | |
| 8 | Chorale Roanne | 162:169 | 83:81 | 79:88 |
Fase Regular
[modifica]Grup A
[modifica]| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 463 | 459 | +40 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 525 | 519 | +6 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 480 | 482 | -2 | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 496 | 504 | -8 |
Grup B
[modifica]| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 420 | 411 | +9 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 482 | 445 | +37 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 430 | 473 | -43 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 477 | 480 | -3 |
Grup C
[modifica]| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 492 | 450 | +42 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 503 | 487 | +16 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 500 | 486 | +14 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 494 | 566 | -72 |
Grup D
[modifica]| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 498 | 421 | +77 | |
| 2. | 6 | 5 | 1 | 485 | 457 | +28 | |
| 3. | 6 | 1 | 5 | 499 | 578 | -79 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 446 | 472 | -26 |
Grup E
[modifica]| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 510 | 432 | +78 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 479 | 452 | +27 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 456 | 462 | -6 | |
| 4. | 6 | 0 | 6 | 384 | 483 | -99 |
Grup F
[modifica]| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 498 | 452 | +46 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 494 | 475 | +19 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 442 | 438 | +4 | |
| 4. | 6 | 0 | 6 | 430 | 499 | -69 |
Grup G
[modifica]| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 457 | 415 | +42 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 425 | 416 | +9 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 445 | 444 | +1 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 444 | 496 | -52 |
Grup H
[modifica]| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 469 | 405 | +64 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 495 | 422 | +73 | |
| 3. | 6 | 4 | 2 | 460 | 437 | +23 | |
| 4. | 6 | 0 | 6 | 346 | 506 | -160 |
Top 16
[modifica]Grup I
[modifica]| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 419 | 409 | +10 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 447 | 407 | +40 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 408 | 431 | -23 | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 420 | 447 | -27 |
Grup J
[modifica]| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 487 | 465 | +22 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 507 | 480 | +27 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 477 | 484 | -7 | |
| 4. | 6 | 0 | 6 | 526 | 568 | -42 |
Grup K
[modifica]| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 447 | 400 | +47 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 462 | 457 | +5 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 450 | 460 | -10 | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 410 | 452 | -42 |
Grup L
[modifica]| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 440 | 431 | +9 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 447 | 446 | +1 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 440 | 426 | +14 | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 474 | 498 | -24 |
Quarts de Final
[modifica]| Equip 1 | Resultat global |
Equip 2 | Resultat anada |
Resultat tornada | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA Berlín | 133-128 | 61-67 | 72-59 | |
| 2 | Power Elec. València | 156-131 | 71-64 | 85-67 | |
| 3 | Iubentia Bilbao | 105-99 | 59-47 | 46-52 | |
| 4 | Kalise Gran Canaria | 145-149 | 70-81 | 75-68 |
Final Four
[modifica]| Semifinals | Final | ||||||
| 17 d'abril – Vitòria | |||||||
| |
77 | ||||||
| |
70 | ||||||
| 18 d'abril – Vitòria | |||||||
| |
44 | ||||||
| |
67 | ||||||
| 17 d'abril – Vitòria | |||||||
| |
92 | ||||||
| |
80 | ||||||
Semifinals
[modifica]| Equip 1 | Resultat | Equip 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBA Berlín | 77-70 | |
| 2 | Power Elec. València | 92-80 |
Final
[modifica]| Equip 1 | Resultat | Equip 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBA Berlín | 44-67 |
