Caxambu
Aparença
| Tipus | municipi del Brasil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Brasil | ||||
| Unitat Federativa | Minas Gerais | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 21.056 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 100,203 km² | ||||
| Altitud | 895 m-910 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1901 | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 37440-000 - 37442-999 | ||||
| Prefix telefònic | 35 | ||||
| Codi de municipi del Brasil | 3115508 | ||||
| Lloc web | caxambu.mg.gov.br | ||||
Caxambu és una ciutat situada al sud de l'estat brasiler de Minas Gerais[1][2]
Referències
[modifica]- ↑ «Caxambu - Panorama» (en portuguès brasiler). Cidades. IBGE. [Consulta: 3 desembre 2023].
- ↑ «Caxambu - História & Fotos» (en portuguès brasiler). Cidades. IBGE. [Consulta: 3 desembre 2023].

