Blesa
Aparença
| Tipus | municipi d'Aragó | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Aragó | |||
| Província | província de Terol | |||
| Capital | Blesa | |||
| Població humana | ||||
| Població | 74 (2025) | |||
| Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 80,394049 km² | |||
| Altitud | 711 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcaldessa | María Ángeles Cólera Herranz | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 44790 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 44043 | |||
Blesa és un municipi d'Aragó a la província de Terol i enquadrat a la comarca de les Conques Mineres. El poble fou conquerit el 1137 als musulmans i el 1430 el rei Alfons el Magnànim obligava ocupar el castell de Blesa i que retornés a la corona.

