Samartín d'Ozcos
Apariencia
| Samartín d'Ozcos | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| |||
| Alministración | |||
| País | |||
| Autonomía | |||
| Provincia | |||
| Partíu xudicial | Castropol | ||
| Tipu d'entidá | conceyu | ||
| Capital | Samartín | ||
| Alcalde de Samartín d'Ozcos | José Antonio Martínez Rodil | ||
| Nome oficial | San Martín de Oscos (es) | ||
| Xeografía | |||
| Coordenaes | 43°15′55″N 6°57′42″W / 43.2654°N 6.9617°O | ||
|
| |||
| Superficie | 67.71 km² | ||
| Llenda con | Vilanova d'Ozcos, Eilao, Pezós, Grandas de Salime y Santalla d'Ozcos | ||
| Demografía | |||
| Población | 337 hab. (2025) | ||
| Densidá | 4,98 hab/km² | ||
| Más información | |||
| Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
Samartín d'Ozcos[1] ye un conceyu d'Asturies. Tien una población de 337 habitantes (2025)[2][3].
Parroquies
[editar | editar la fonte]| Nᵘ | Nome | Superficie (km²) |
% superficie Samartín d'Ozcos |
Población | % población Samartín d'Ozcos |
Densidá (hab./km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eilao | 7,58 | 11,1911,19% | 8 | 2,372,37% | 1,06 |
| 2 | Labiaróu | 15,11 | 22,3222,32% | 43 | 12,7612,76% | 2,85 |
| 3 | Pezós | 8,95 | 13,2213,22% | 17 | 5,045,04% | 1,9 |
| 4 | Samartín | 36,08 | 53,2953,29% | 264 | 78,3478,34% | 7,32 |
Economía
[editar | editar la fonte]| Númberu de trabayadores | Tantu por cientu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 146 | 100 | |||
| Agricultura, ganadería y pesca | 83 | 56,85 | |||
| Industria | 1 | 0,68 | |||
| Construcción | 7 | 4,79 | |||
| Servicios | 55 | 37,67 | |||
| * Datos tomaos del Anuariu Estadísticu d'Asturies 2011, SADEI | |||||
| Usu | Superficie (km²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tierres de llabrantíu | 0,75 | ||||
| Praderíes | 19,80 | ||||
| Terrenu forestal | 26,16 | ||||
| Otros usos (industrial, residencial, tierra ermo...) | 19,85 | ||||
| * Datos tomaos del Anuariu Estadísticu d'Asturies 2011, SADEI | |||||
| Ganaderíes de bovín | 70 | ||||
| Cabeces de ganáu bovín | 3.007 | ||||
| Cabeces de ganáu ovín | 21 | ||||
| Cabeces de ganáu cabrín | 26 | ||||
| Ganaderos con cuota llechera | 7 | ||||
| Quilos de cuota llechera | 1.568.029 | ||||
| Metros cúbicos de madera valtao | 18.364 | ||||
| * Datos tomaos del Anuariu Estadísticu d'Asturies 2011, SADEI | |||||
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ «Espediente colos topónimos oficiales de Samartín d'Ozcos». BOPA.
- ↑ Afirmao en: Municipal Register of Spain of 2025. Autor: Institutu Nacional d'Estadística. Data d'espublización: 13 avientu 2025.
- ↑ oficina de rexistru
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]
Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Samartín d'Ozcos.
