close
Saltar al conteníu

Llista de Wikipedies

De Wikipedia

Esta ye una tabla con toles Wikipedies, presentaes n'orde decreciente de páxines de conteníu.[1] Los datos anóvense caldía automáticamente (última anovación 2026-05-19 01:30)

Llingua Llingua (llocal) Cód.[2] P. de cont. Páxines Ediciones Almins. Usuarios U. activos[3] Archivos Fond.[4]
1 inglés English en 7 184 332 65 625 799 1 350 155 921 810 52 857 531 275 751 968 387 1 361
2 Cebuanu Sinugboanong ceb 6 115 291 11 234 279 36 998 363 6 142 165 198 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 122 785 8 543 926 264 936 101 162 5 147 137 36 991 129 620 93
4 Francés français fr 2 758 808 13 970 864 235 864 031 143 5 815 622 38 502 78 672 279
5 Suecu svenska sv 2 625 365 6 368 512 59 225 704 64 1 036 248 4 381 0 19
6 Neerlandés Nederlands nl 2 219 549 4 780 532 71 042 948 32 1 561 495 8 152 20 20
7 Español español es 2 113 783 8 649 616 173 062 529 54 7 954 468 43 221 0 191
8 Rusu русский ru 2 101 085 8 495 224 152 873 390 63 3 958 659 19 321 265 524 167
9 Italianu italiano it 1 969 910 8 767 869 150 447 210 103 3 006 499 29 716 123 472 204
10 Polacu polski pl 1 695 294 4 024 230 79 590 429 95 1 556 574 9 816 264 37
11 Árabe exipcianu مصرى arz 1 631 727 2 253 914 13 041 784 7 286 705 327 1 303 1
12 Chinu 中文 zh 1 536 068 8 391 179 92 398 242 61 4 080 570 14 314 70 171 219
13 Xaponés 日本語 ja 1 502 362 4 412 951 109 372 865 39 2 638 949 25 138 6 641 93
14 Ucraín українська uk 1 421 463 5 327 727 47 986 459 44 905 384 5 876 114 710 68
15 Árabe العربية ar 1 313 201 9 130 338 74 513 832 24 2 924 042 6 468 56 272 289
16 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 301 097 4 586 690 75 035 675 16 1 058 238 4 407 27 994 104
17 Samareñu Winaray war 1 266 904 2 870 495 7 734 900 3 66 641 64 42 4
18 Portugués Idioma português pt 1 171 964 6 101 261 72 081 300 51 3 414 648 7 746 67 802 209
19 Persa فارسی fa 1 075 018 6 041 057 43 665 325 38 1 518 736 1 215 98 323 154
20 Chechenu нохчийн ce 864 036 1 879 889 15 043 359 3 45 947 70 333 11
21 Catalán ca ca 793 893 1 999 400 37 240 370 25 567 474 2 308 11 393 43
22 Indonesiu Idioma indonesiu id 774 902 4 175 162 29 216 467 47 1 692 518 9 405 66 511 135
23 Coreanu 한국어 ko 746 483 3 533 960 41 727 773 23 1 012 998 6 219 15 336 165
24 Idioma tártaru татарча/tatarça tt 706 379 1 457 225 5 878 573 7 60 434 130 7 044 5
25 Serbiu српски / srpski sr 704 568 4 167 528 30 936 576 10 568 141 1 836 40 149 179
26 Noruegu (Bokmål) norsk no 683 779 1 911 020 25 733 312 37 711 592 2 316 4 43
27 Turcu Türkçe tr 682 375 3 399 174 37 125 315 22 1 816 923 5 130 44 605 173
28 Finlandés suomi fi 618 503 1 582 284 23 954 979 35 660 416 3 777 80 105 37
29 Checu čeština cs 591 998 1 648 221 25 858 604 31 788 658 4 963 1 50
30 Húngaru magyar hu 569 003 1 616 932 28 926 295 23 639 463 3 416 9 493 61
31 Rumanu Idioma rumanu ro 543 571 3 033 140 17 688 867 18 750 930 2 109 120 205 122
32 Vascu euskara eu 488 465 1 043 180 10 617 120 12 194 052 1 025 0 13
33 Serbocroata srpskohrvatski / српскохрватски sh 461 602 4 629 531 42 578 515 8 352 876 321 9 992 750
34 Malayu Bahasa Melayu ms 438 733 1 183 452 6 836 636 13 395 310 2 216 17 903 17
35 Urdú اردو ur 425 482 2 712 583 10 473 002 9 211 753 404 9 267 112
37 Hebréu עברית he 397 110 1 660 607 43 194 528 25 1 315 664 7 730 87 822 263
38 Esperantu Esperanto eo 385 212 864 582 9 354 329 13 254 524 383 19 715 17
39 Uzbequistanín oʻzbekcha/ўзбекча uz 341 432 1 254 771 6 128 804 10 267 065 808 3 918 35
40 Armeniu Հայերեն hy 326 755 1 198 779 10 745 813 10 169 397 699 12 419 64
41 Danés dansk da 314 105 984 729 12 251 287 25 564 285 1 634 1 57
42 Búlgaru български bg 309 848 702 000 12 889 315 19 393 630 1 986 13 29
43 Galés Cymraeg cy 284 137 546 115 14 943 638 11 107 732 147 12 177 23
44 Inglés simple Simple English simple 281 367 938 512 10 837 448 23 1 782 371 3 796 36 63
45 Griegu Ελληνικά el 269 001 751 177 11 608 619 22 505 734 2 532 19 754 50
46 Bielorrusu беларуская be 263 505 732 041 5 134 601 10 166 553 398 3 601 22
47 Eslovacu slovenčina sk 259 759 604 306 8 191 670 11 292 960 1 315 0 24
48 Estoniu eesti et 259 714 613 124 7 148 228 36 228 003 1 222 651 22
49 Azerbaixanu del sur تۆرکجه azb 244 609 580 359 1 588 113 4 61 522 84 555 5
50 kazaquistanín қазақша kk 243 710 667 128 3 602 789 15 177 827 507 8 700 16
51 Croata hrvatski hr 233 033 506 406 7 447 349 14 357 790 1 065 21 113 20
52 Gallegu galego gl 231 477 573 134 7 388 959 6 169 291 505 33 28
53 Minangkabau Baso Minangkabau min 229 389 474 513 3 346 719 6 23 773 52 180 8
54 Lituanu lietuvių lt 225 725 565 275 7 827 317 9 216 238 728 27 203 31
55 Azerbaixanu azərbaycanca az 214 592 674 228 8 884 448 13 341 221 884 14 565 60
56 Eslovenu slovenščina sl 197 652 506 903 6 665 406 22 258 848 795 8 999 32
57 Xeorxanu ქართული ka 195 221 799 688 5 383 634 6 181 158 490 15 977 65
58 Bengalín বাংলা bn 187 358 1 405 961 8 938 429 16 542 085 2 000 21 498 269
59 Tamil தமிழ் ta 184 131 622 840 4 531 141 31 259 404 441 9 774 41
60 Xudeoespañol Ladin lld 183 148 190 854 250 998 3 13 382 30 4 0
61 Tailandés ไทย th 182 849 1 177 858 12 993 420 18 547 324 2 940 8 773 327
62 Noruegu (Nynorsk) norsk nynorsk nn 177 948 400 599 3 644 572 14 153 698 209 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 169 332 1 388 225 6 540 273 7 904 746 959 4 675 244
64 Macedoniu македонски mk 161 711 602 479 5 549 101 12 132 319 409 8 975 68
65 Letón latviešu lv 143 336 572 336 4 462 353 14 144 511 555 28 579 70
67 Llatín Latina la 141 675 294 208 3 951 451 21 206 828 217 0 16
68 Asturianu asturianu ast 139 080 249 341 4 488 408 6 147 128 163 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 129 025 438 636 2 900 381 14 205 472 279 10 003 38
70 Idioma telugu తెలుగు te 123 644 416 076 4 707 018 11 146 687 317 15 125 63
71 Taxiku тоҷикӣ tg 118 042 287 284 1 472 115 7 128 343 114 537 11
72 Suaḥili Kiswahili sw 116 766 225 026 1 542 356 14 88 289 168 1 208 6
73 Birmanu မြန်မာဘာသာ my 110 690 268 382 1 031 802 4 139 835 310 2 936 8
74 Albanés shqip sq 105 780 325 457 2 977 573 7 186 041 403 3 434 39
75 Malgax Malagasy mg 102 953 261 435 1 138 097 2 39 419 107 3 10
76 Marathi मराठी mr 101 925 331 356 2 680 116 10 180 814 325 2 403 41
77 Ḥausa Hausa ha 98 414 141 333 837 556 16 44 562 238 0 1
78 Bosniu bosanski bs 98 092 385 925 3 834 857 10 180 355 303 5 269 86
79 Curdu kurdî ku 91 812 294 500 2 014 583 3 154 546 129 555 33
80 Bretón brezhoneg br 91 180 161 187 2 186 269 5 91 118 133 492 8
81 Occitanu occitan oc 90 759 167 148 2 488 257 3 63 300 123 306 11
83 Idioma malabar മലയാളം ml 88 065 553 631 4 366 235 13 204 247 435 7 474 220
84 Baxu saxón Plattdüütsch nds 85 877 187 121 1 063 233 3 61 711 58 0 8
85 Curdu (Soraní) کوردی ckb 81 607 255 990 1 583 545 7 75 255 171 3 002 28
86 Lombardu lumbaart lmo 80 112 153 202 1 326 691 3 52 872 61 795 7
87 Idioma kirguís Кыргызча ky 76 447 124 317 646 476 3 47 287 149 2 679 2
88 Aragonés aragonés an 76 277 221 898 2 413 612 9 88 783 111 2 190 40
89 Panyabí occidental پنجابی pnb 75 489 146 245 704 310 2 43 901 59 31 4
90 Xavanés Basa Jawa jv 75 218 186 466 1 746 826 5 72 032 171 4 343 20
91 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 74 122 269 342 1 120 261 2 30 991 29 0 29
92 Haitianu Kreyòl ayisyen ht 71 909 93 461 879 720 2 38 966 68 0 1
93 Piamontés Piemontèis pms 71 522 104 111 883 796 4 31 597 52 1 818 2
94 Venecianu vèneto vec 69 601 143 518 1 226 121 5 41 760 55 724 10
95 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 67 277 142 499 2 674 918 7 70 916 132 2 539 23
96 Mazandaraní مازِرونی mzn 64 575 107 462 327 216 3 45 167 19 418 1
97 Baskir башҡортса ba 64 199 184 818 1 296 731 6 47 484 88 1 430 25
98 Irlandés Gaeilge ga 63 973 116 477 1 311 529 6 72 981 120 1 011 8
99 Sondanés Basa Sunda su 62 800 100 567 697 717 7 35 812 66 419 3
100 Ido Ido io 62 127 103 960 1 117 677 4 45 624 74 0 5
101 Islandés íslenska is 60 983 160 013 1 958 852 11 114 933 258 3 326 32
102 Silesianu ślůnski szl 60 393 77 020 384 892 3 29 593 41 0 0
103 Frisón occidental Frysk fy 60 010 179 606 1 228 063 7 57 752 96 7 687 27
104 Panyabí oriental ਪੰਜਾਬੀ pa 59 574 192 919 837 751 10 58 783 139 1 867 22
105 Chuvasiu Чӑвашла cv 59 006 123 009 872 203 2 39 929 50 530 8
106 Volapük Volapük vo 51 355 169 212 3 330 338 1 40 921 40 0 104
107 Tagalu Tagalog tl 49 078 249 358 2 201 466 10 160 704 259 1 712 147
108 Idioma guilakí گیلکی glk 48 304 57 620 155 765 2 18 358 30 811 0
109 Chinu vu 吴语 wuu 48 173 74 981 395 063 4 220 874 86 6 2
110 Igbo Igbo ig 46 231 64 428 394 841 4 37 558 124 0 1
111 Zazaki Zazaki diq 42 600 64 231 547 994 3 33 636 53 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 37 223 62 241 616 060 4 33 820 81 160 4
113 Balinés Bali ban 36 870 75 986 258 046 4 90 275 133 141 4
114 Canarés ಕನ್ನಡ kn 35 090 159 744 1 368 575 4 97 495 128 2 361 108
115 Escocés (llingua xermánica) Scots sco 34 206 138 345 909 542 3 130 302 128 418 61
116 Alemánicu Alemannisch als 31 674 75 205 1 081 090 7 118 979 114 598 27
117 Guyaratín ગુજરાતી gu 30 832 136 170 899 393 3 85 657 85 0 77
118 Interlingua interlingua ia 30 421 46 594 692 882 6 59 231 62 4 4
119 Kotava Kotava avk 29 900 36 360 147 615 5 8 355 20 0 0
120 Nepales नेपाली ne 29 737 114 034 1 349 392 6 77 716 136 1 484 95
121 Tártaru de Crimea qırımtatarca crh 29 699 58 188 243 431 2 73 664 42 0 4
122 Mongol монгол mn 27 504 115 262 855 165 4 103 517 231 1 358 76
123 Bávaru Boarisch bar 27 224 110 797 851 869 2 80 014 66 1 153 72
124 Sicilianu sicilianu scn 26 323 55 913 778 194 4 50 651 59 1 040 18
125 Cingalés සිංහල si 25 222 174 533 789 949 3 78 022 159 2 946 159
126 Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 097 63 423 895 522 2 28 070 26 35 33
127 Saraiki سرائیکی skr 24 642 33 291 71 334 2 4 299 19 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24 523 58 740 687 742 1 34 427 63 0 23
129 Asamés অসমীয়া as 24 112 124 904 606 894 6 49 387 166 2 413 85
130 Navajo Diné bizaad nv 22 667 36 572 308 868 2 20 777 18 736 3
131 Megrelianu მარგალური xmf 22 332 42 374 250 054 3 22 901 36 0 5
132 Bicolano central Bikol Central bcl 22 150 51 391 305 129 4 31 164 90 798 10
133 Osetiu Ирон os 21 572 77 283 592 808 3 27 983 30 149 51
134 Sindhi سنڌي sd 21 477 80 484 378 841 4 21 941 43 159 36
135 Pashtu پښتو ps 21 309 76 994 363 551 3 38 915 62 1 817 32
136 Frisón septentrional Nordfriisk frr 21 220 52 771 280 460 4 24 266 27 1 487 12
137 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 20 902 87 637 586 085 4 41 547 74 170 68
138 Fula Fulfulde ff 19 091 35 027 162 267 3 13 467 51 0 3
139 Tumbuka chiTumbuka tum 18 807 39 291 107 145 4 11 425 23 138 3
140 Sakha саха тыла sah 18 161 55 070 427 527 4 28 854 52 1 765 32
141 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 725 33 612 105 047 3 24 965 27 0 3
143 Gaélicu escocés Gàidhlig gd 16 054 32 891 581 863 5 32 167 34 290 19
144 Buginese ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15 958 20 516 210 184 1 15 261 16 0 1
145 Amáricu አማርኛ am 15 679 46 703 391 410 1 55 959 116 1 357 33
146 Yiddish ייִדיש yi 15 667 44 481 599 000 3 60 743 55 985 46
147 Ilocanu Ilokano ilo 15 505 70 700 405 334 2 19 905 33 0 73
148 Limburgués Limburgs li 15 205 68 802 485 012 7 33 336 27 622 88
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15 102 25 023 67 206 3 8 472 25 0 1
150 Santali Santhali sat 15 094 32 149 188 246 3 10 929 42 0 7
151 Napolitanu Napulitano nap 14 957 24 214 671 581 3 34 502 36 287 11
152 Shan ၵႂၢမ်းတႆးလူင် shn 14 712 35 775 125 981 2 6 461 19 78 7
153 Maithili मैथिली mai 14 340 45 998 274 276 4 17 106 29 126 29
154 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14 250 36 475 389 783 4 28 168 34 126 26
155 Feroés føroyskt fo 14 213 41 062 387 398 3 34 592 48 0 34
156 Emiliano-romañol emiliàn e rumagnòl eml 14 068 37 434 168 381 3 31 090 26 2 918 12
157 Árabe marroquín اللهجة المغربي ary 13 830 103 594 508 074 3 20 161 96 344 207
160 dagbani dagbanli dag 13 787 24 779 136 839 1 7 963 57 0 4
161 Armeniu occidental Արեւմտահայերէն hyw 13 642 29 937 239 934 5 14 337 61 0 11
162 Occidental Interlingue ie 13 586 17 878 167 649 1 24 227 41 0 1
163 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 13 083 37 378 227 715 4 15 914 44 89 21
164 Achenés Acèh ace 13 059 28 276 157 717 4 32 996 41 0 8
165 Valón walon wa 12 946 30 929 424 212 4 28 489 39 765 26
166 Sánscritu संस्कृतम् sa 12 492 82 510 498 676 3 45 684 38 445 190
167 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12 328 57 037 334 929 3 39 785 71 187 77
168 Zulú isiZulu zu 12 267 27 070 123 583 2 25 933 65 0 7
169 tamazight estándar de Marruecos ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12 229 52 223 176 265 4 39 143 45 0 36
170 Camboyanu ភាសាខ្មែរ km 12 051 37 146 335 059 2 50 425 145 808 39
171 Banjar Bahasa Banjar bjn 11 868 36 019 110 479 3 17 290 40 2 13
172 Shona chiShona sn 11 627 20 652 113 336 1 20 758 24 0 3
173 Ligur Ligure lij 11 524 28 317 269 379 7 19 732 27 32 20
174 Meadow Mari олык марий mhr 11 325 31 634 202 883 1 16 546 27 0 21
175 tachelhit taclḥit shi 10 891 14 977 78 478 3 35 591 27 0 1
176 Cachemir कॉशुर / کٲشُر ks 10 546 24 635 138 553 2 14 077 28 88 10
177 meitei ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10 541 17 866 61 719 3 41 245 27 0 2
178 Somalín Soomaaliga so 10 473 31 568 297 240 1 45 251 127 0 38
179 Hill Mari кырык мары mrj 10 430 21 501 107 977 1 12 277 12 0 6
180 Idioma hakka 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10 423 20 034 133 778 1 36 685 33 0 6
181 Rusinu русиньскый rue 10 246 22 891 164 663 1 35 758 44 87 11
182 Pampangu Kapampangan pam 10 211 23 398 311 556 2 24 695 29 394 22
183 talixín tolışi tly 10 110 13 953 124 523 2 43 875 39 1 1
184 Uigur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9 721 17 656 175 258 1 25 572 37 0 7
185 Kiñaruanda Kinyarwanda rw 9 654 18 870 131 024 1 18 049 87 0 6
186 Bihari भोजपुरी bh 9 036 81 695 792 943 2 39 894 42 54 628
188 Corsu corsu co 8 977 18 300 401 111 1 27 270 48 0 24
189 Sesotho sa leboa Sesotho sa Leboa nso 8 926 11 888 54 879 1 8 449 20 0 1
190 West Flemish West-Vlams vls 8 338 23 344 326 385 5 30 857 32 355 45
191 Tibetanu བོད་ཡིག bo 8 072 22 630 161 314 5 35 100 55 0 23
193 Maorí Māori mi 8 037 15 466 167 193 2 22 741 33 0 9
194 Sami septentrional davvisámegiella se 7 907 21 124 305 836 5 33 594 19 0 40
195 Idioma erzya эрзянь myv 7 869 31 832 154 305 2 15 016 22 0 45
196 Maltés Malti mt 7 852 23 780 329 338 4 27 723 61 697 57
197 Sardu sardu sc 7 807 17 733 189 616 3 29 190 37 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7 625 23 916 103 179 1 11 749 16 0 20
199 Zelandés Zeêuws zea 7 269 13 905 179 126 3 15 818 21 1 11
200 Córnicu kernowek kw 7 160 14 992 225 699 3 18 540 27 6 18
201 Cabiliu Taqbaylit kab 7 138 18 161 116 372 1 16 519 36 0 15
202 Vepsiu vepsän kel’ vep 7 110 39 084 187 682 1 18 273 24 0 97
203 Turcomanu Türkmençe tk 7 106 17 736 268 394 2 33 545 53 332 34
204 Manx Gaelg gv 7 105 44 675 378 000 3 23 213 33 122 237
205 Chinu gan 贛語 gan 6 816 34 489 401 286 2 85 596 30 40 192
207 Sami inari Anarâškielâ smn 6 561 29 628 153 435 4 7 065 21 0 64
208 Abḥasiu Аҧсшәа ab 6 533 36 031 165 775 2 24 829 47 9 94
209 Picardu Picard pcd 6 111 12 175 79 265 2 21 660 33 51 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 6 030 14 191 137 528 2 22 768 40 0 18
211 Idioma udmurtu удмурт udm 5 915 20 384 129 868 2 17 471 23 8 38
212 Franco-provenzal arpetan frp 5 827 18 256 230 858 2 19 663 20 0 58
213 Komi коми kv 5 759 20 094 148 555 1 16 842 23 0 46
214 Caxubiu kaszëbsczi csb 5 573 9 505 199 095 2 19 486 33 0 10
215 Lao ລາວ lo 5 526 16 206 127 678 3 23 026 43 39 29
216 Papiamentu Papiamentu pap 5 437 11 165 191 091 5 18 081 24 0 19
217 Madurese Madhurâ mad 5 314 15 874 57 902 4 5 018 46 0 14
218 Llingua aymara Aymar aru ay 5 269 8 970 102 488 1 19 346 27 0 6
219 Lingala lingála ln 5 207 11 925 135 105 4 15 701 20 34 19
220 Inglés antiguu Ænglisc ang 5 204 22 047 230 068 1 138 059 56 264 109
221 Luganda Luganda lg 5 116 9 989 51 754 1 11 055 54 0 5
222 pidgin ghanianu Ghanaian Pidgin English gpe 5 082 26 339 98 262 2 5 935 27 0 65
223 Normandu Nouormand nrm 5 060 10 691 221 166 1 15 356 10 0 26
224 Friulanu furlan fur 4 954 11 228 182 221 2 16 827 39 296 26
225 Carelianu Livvinkarjala olo 4 787 14 541 40 181 2 8 628 19 0 11
226 Twi Twi tw 4 702 8 769 137 509 3 18 217 34 0 12
227 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4 567 7 312 42 851 1 16 993 28 0 2
228 Lezgianu лезги lez 4 464 15 126 98 141 3 12 826 20 11 37
229 Mirandés Mirandés mwl 4 318 10 767 106 356 1 15 171 24 0 22
230 Estremeñu estremeñu ext 4 220 9 312 142 686 2 20 161 34 0 22
231 Saterland Frisian Seeltersk stq 4 187 10 850 124 255 4 15 134 22 381 29
232 Tswana Setswana tn 4 180 8 807 49 989 2 12 660 54 4 7
233 Náhuatl Nāhuatl nah 4 167 13 094 524 562 2 24 536 19 168 184
234 Tuvanu тыва дыл tyv 4 126 14 986 52 080 1 10 992 12 0 24
235 Xudeoespañol Ladino lad 4 041 12 802 216 296 3 24 739 30 21 79
236 Avar авар av 4 013 18 690 97 358 2 17 511 26 0 70
237 fon fɔ̀ngbè fon 3 979 6 025 32 368 2 2 317 34 0 1
238 Toki Pona toki pona tok 3 946 10 302 58 517 4 5 044 110 0 15
239 Romanche rumantsch rm 3 867 9 859 172 111 2 23 386 21 48 42
240 Doteli डोटेली dty 3 723 22 579 247 015 2 8 166 18 3 281
241 Mon ဘာသာ မန် mnw 3 682 10 792 54 932 3 5 293 19 0 19
242 Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3 644 8 923 214 266 3 11 706 15 0 50
243 Tulu ತುಳು tcy 3 528 21 357 244 033 5 8 874 18 12 292
244 Komi-Permyak Перем Коми koi 3 471 13 786 63 912 1 9 856 11 0 41
245 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3 444 11 657 147 459 1 20 974 26 0 72
246 betawi Betawi bew 3 294 7 933 34 403 6 3 557 110 0 9
247 Southern Dagaare Dagaare dga 3 233 6 876 60 939 2 1 700 9 0 11
249 Maldivu ދިވެހިބަސް dv 3 204 12 501 137 379 2 28 175 22 896 93
250 Fráncicu ripuariu Ripoarisch ksh 3 038 10 809 1 610 282 4 25 188 15 0 975
251 Zhuanganu Vahcuengh za 3 012 5 579 42 884 1 12 490 14 0 6
252 Gagauz Gagauz gag 3 003 7 647 75 173 1 16 621 27 0 24
253 pa'o ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2 919 9 074 33 293 1 2 975 13 0 16
254 Buriatu буряад bxr 2 915 11 238 74 507 1 17 631 16 8 54
255 Komering Kumoring kge 2 900 4 652 31 915 0 1 497 9 0 3
256 Ḥawaianu Hawaiʻi haw 2 896 6 264 102 838 1 21 149 34 0 22
257 Alemán palatín Pälzisch pfl 2 856 7 105 93 239 4 13 960 13 0 29
258 Awadhi ქართული awa 2 848 7 167 32 529 2 5 187 22 0 10
259 Karachái-bálkaro къарачай-малкъар krc 2 832 17 405 123 875 2 11 967 17 0 188
260 Sakizaya Sakizaya szy 2 737 6 447 140 753 1 4 194 15 0 40
261 Pangasinense Pangasinan pag 2 623 6 815 79 562 1 9 847 23 0 30
262 atayal atayal tay 2 581 3 327 65 504 1 2 705 12 0 2
263 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2 524 17 262 74 310 3 6 190 20 39 147
264 iban Jaku Iban iba 2 414 6 553 19 115 2 2 312 20 0 9
265 Xhosa isiXhosa xh 2 414 5 639 40 429 1 15 904 17 0 13
266 Idioma kikuyu Gĩkũyũ ki 2 368 4 178 23 619 1 10 434 8 0 3
267 Atikamekw Atikamekw atj 2 078 3 306 16 938 9 6 077 22 0 2
268 Novial Novial nov 2 070 5 175 181 395 2 13 592 14 0 79
269 Alemán de Pennsylvania Deitsch pdc 2 058 5 926 107 600 1 39 252 38 0 64
270 Tonganu lea faka-Tonga to 2 045 5 528 43 954 2 12 806 14 12 23
271 Oromu Oromoo om 1 968 5 354 45 604 1 13 845 19 0 25
272 Kikongo Kongo kg 1 948 4 425 52 276 1 12 854 17 0 19
273 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1 919 6 360 97 544 2 23 750 20 0 82
274 dusun central Kadazandusun dtp 1 810 7 481 23 797 2 2 828 16 0 31
275 fanti fat fat 1 795 4 777 25 622 2 2 442 6 0 15
276 Nias Li Niha nia 1 770 4 479 27 366 2 2 824 7 0 14
277 Sesotho Sesotho st 1 769 5 802 38 457 1 12 697 23 0 34
278 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1 749 2 678 28 915 1 1 438 19 0 3
279 Wolof Wolof wo 1 746 5 578 107 313 1 17 485 15 0 93
280 Fixanu Na Vosa Vakaviti fj 1 724 4 553 38 725 1 10 741 14 0 23
281 Xamaicanu Patois jam 1 719 3 118 22 756 1 12 270 17 0 5
282 Kikuyu Kabɩyɛ kbp 1 714 3 449 18 617 1 5 848 5 0 6
283 gun Gungbe guw 1 688 2 993 44 902 4 2 415 19 0 9
284 angika अंगिका anp 1 685 5 312 22 968 1 3 771 12 0 20
285 Cabardianu Адыгэбзэ kbd 1 669 7 128 48 747 2 11 529 9 0 73
286 tyap tyap kcg 1 611 7 329 43 001 2 2 833 15 1 74
287 N'ko ߒߞߏ nqo 1 588 3 455 12 813 1 5 883 9 0 5
288 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 1 581 3 170 26 832 1 13 972 10 0 9
289 Calmucu хальмг xal 1 575 12 505 92 716 1 11 297 9 0 357
290 pidgin nixerianu Naijá pcm 1 563 2 846 30 937 4 3 628 20 0 7
291 Karekare Karai-karai kai 1 543 3 619 13 256 2 339 15 0 7
292 Bislama Bislama bi 1 486 3 478 44 195 1 15 354 17 0 23
293 batak toba Batak Toba bbc 1 423 2 751 16 710 2 2 537 14 0 5
294 Tetun tetun tet 1 422 4 169 70 442 2 11 350 21 0 63
295 Tok pisin Tok Pisin tpi 1 415 5 770 89 540 1 16 037 12 0 147
296 Antiguu eslavu eclesiásticu словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1 356 5 955 86 991 1 29 226 26 0 168
298 frafra gurenɛ gur 1 354 2 619 23 132 1 2 234 11 0 8
299 Lojban Lojban jbo 1 342 6 102 114 234 1 19 627 24 0 236
300 mossi moore mos 1 326 2 120 31 699 0 1 616 12 0 5
301 Ewé eʋegbe ee 1 325 4 348 61 484 2 17 038 24 0 74
302 Kusaal Kʋsaal kus 1 323 2 027 16 903 0 1 132 10 0 2
303 Pannonian Rusyn руски rsk 1 306 2 843 18 497 1 2 121 27 0 9
304 Tahitianu reo tahiti ty 1 250 3 072 54 164 1 8 664 13 0 37
305 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1 222 6 494 30 394 1 1 727 14 0 87
306 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1 210 2 725 12 293 1 1 540 10 0 7
307 seediq seediq trv 1 201 2 214 104 137 1 2 969 8 0 33
308 Samoanu Gagana Samoa sm 1 200 6 246 48 141 1 12 163 13 0 136
309 Arakanese ရခိုင် rki 1 185 3 995 17 905 2 1 057 13 0 25
310 Igala Igala igl 1 180 1 621 35 826 1 1 391 16 0 3
311 amis Pangcah / 'Amis ami 1 149 2 297 48 711 1 3 630 22 0 21
312 Suazi SiSwati ss 1 139 3 473 42 430 3 10 275 9 0 51
313 en:Latgalian latgaļu ltg 1 136 3 264 37 698 1 8 713 11 0 41
314 Sranan Sranantongo srn 1 129 2 733 40 049 1 8 965 8 0 30
315 Chichewa Chi-Chewa ny 1 116 5 397 48 420 2 12 712 11 0 132
316 altái алтай тил alt 1 110 7 211 48 849 2 4 526 15 0 205
317 Tsonga Xitsonga ts 1 084 4 557 41 560 2 12 682 17 0 94
318 Lak лакку lbe 1 080 16 159 55 116 2 9 707 11 0 665
319 Criollu guyanés francés Kriyòl Gwiyannen gcr 1 076 2 673 17 681 1 4 381 13 0 15
320 Góticu 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 1 013 4 017 48 770 2 22 855 22 0 107
321 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 998 4 029 51 625 1 31 189 28 0 118
322 Vienda Tshivenda ve 894 2 641 22 381 1 9 477 17 0 32
323 Bambara bamanankan bm 889 3 226 42 175 1 12 698 15 0 90
324 Nupe Nupe nup 831 1 585 20 337 1 1 159 29 0 11
325 Romanín Romani rmy 757 2 853 57 285 1 19 573 16 0 154
326 Kirundi Kirundi rn 707 2 674 26 933 1 11 360 15 0 78
327 wayú wayuunaiki guc 702 1 384 18 415 2 2 693 27 0 13
328 Adigué адыгабзэ ady 643 4 965 17 073 1 10 401 21 0 155
329 Iñupiaq Iñupiak ik 595 2 678 40 503 1 10 330 7 0 185
