Jô
Apariencia
| Jô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimientu | São Paulo, 20 de marzu de 1987[1] (39 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidá |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llingües falaes | portugués | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición o especialidá | delanteru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Númberu de dorsal | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesu | 78 quilogramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altor | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jô (20 de marzu de 1987, São Paulo) ye un futbolista de Brasil.
Clubes
[editar | editar la fonte]| Club | País | Añu |
|---|---|---|
| Corinthians | 2003-2005 | |
| PFC CSKA Moscow | 2005-2008 | |
| Manchester City FC | 2008-2011 | |
| Everton FC | 2009-2010 | |
| Galatasaray SK | 2010-2011 | |
| Internacional | 2011-2012 | |
| Atlético Mineiro | 2012-2015 | |
| Al Shabab | 2015-2016 | |
| Jiangsu Suning | 2016 | |
| Corinthians | 2017 | |
| Nagoya Grampus | 2018- |
Estadístiques
[editar | editar la fonte]| Añu | Part. | Goles |
|---|---|---|
| 2007 | 1 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 11 | 5 |
| 2014 | 6 | 0 |
| Total | 20 | 5 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Base de Datos del Fútbol Argentino. BDFA player ID: 35825. Apaez como: JO joao alves de assis silva. Llingua de la obra o nome: castellanu.
- ↑ Jô en National-Football-Teams (n'inglés)
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- Jô n'Instagram
- Jô en Twitter (cuenta verificada)
- Ficha de Jô na FIFA
- Jô en BDFutbol (castellán)
- Jô nel As (castellán)
- Jô na BDFA (castellán)
- Jô en Soccerway (n'inglés)
- Jô en Soccerbase (n'inglés)
- Jô en Transfermarkt (n'inglés)
- Jô en National-Football-Teams (n'inglés)
- Jô en L'Équipe (en francés)
- Jô en worldfootball.net
Categoríes:
- Futbolistes del Sport Club Internacional
- Futbolistes del Everton Football Club
- Futbolistes de la seleición olímpica masculina de Brasil
- Futbolistes de la seleición masculina de Brasil
- Futbolistes del Manchester City Football Club
- Futbolistes del Sport Club Corinthians Paulista
- Homes
- Persones nacíes en 1987
- Persones vives
- Futbolistes de Brasil
- Futbolistes internacionales de Brasil
- Persones de São Paulo

