Cure* – Show
Genere: | Electronic, Rock |
|---|---|
Stile: | Alternative Rock, New Wave, Shoegaze, Synth-pop |
Anno: |
Genere: | Electronic, Rock |
|---|---|
Stile: | Alternative Rock, New Wave, Shoegaze, Synth-pop |
Anno: |
| Tape | 2:25 | ||
| Open | 7:19 | ||
| High | 3:31 | ||
| Pictures Of You | 7:38 | ||
| Lullaby | 4:25 | ||
| Just Like Heaven | 3:37 | ||
| Fascination Street | 5:01 | ||
| A Night Like This | 4:46 | ||
| Trust | 5:15 | ||
| Doing The Unstuck | 4:20 | ||
| The Walk | 3:32 | ||
| Let's Go To Bed | 3:41 | ||
| Friday I'm In Love | 3:45 | ||
| Inbetween Days | 3:12 | ||
| From The Edge Of The Deep Green Sea | 7:54 | ||
| Never Enough | 4:52 | ||
| Cut | 5:25 | ||
| End | 7:58 |





| Immagine | , | – | Nella tua collezione, lista dei desideri o inventario | Dettagli della versione | Qualità dei dati | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Show 2×CD, Album | Polydor – 519 951-2, Fiction Records – fixcd 25 | Europe | 1993 | Europe — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show CD, Album | Elektra – 61551-2, Elektra – 9 61551-2, Fiction Records – 61551-2, Fiction Records – 9 61551-2 | US | 1993 | US — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show 2×CD, Album | Fiction Records – POCP-1363/4 | Japan | 1993 | Japan — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show Cassette, Album, Chrome | Fiction Records – fixhc 25, Polydor – 519 951-4, Fiction Records – FIXHC 25 | Europe | 1993 | Europe — 1993 | ||||
![]() | Show 2×LP, Album | Fiction Records – fixh 25, Polydor – 519 951-1 | Europe | 1993 | Europe — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | The Show - Live '93 Part 2 Cassette, Album, Unofficial Release | MG Records (2) – MG 1-82 | Poland | 1993 | Poland — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show Cassette, Album, Stereo, SR, Dolby HX Pro | Elektra – 9 61551-4, Fiction Records – 61551-4, Elektra – 61551-4, Fiction Records – 9 61551-4 | US | 1993 | US — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show CD, Album, Club Edition, Stereo, BMG | Elektra – 61551-2, Elektra – 9 61551-2, Fiction Records – 61551-2, Fiction Records – 9 61551-2 | US | 1993 | US — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show Cassette, Album | Fiction Records – 519951-4, Fiction Records – 519 951-4, Fiction Records – fixhc 25 | Spain | 1993 | Spain — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show 2×LP, Album | Fiction Records – 519 951-1, Polydor – 519 951-1 | Brazil | 1993 | Brazil — 1993 | ||||
![]() | Show 2×CD, Album | Fiction Records – FIXCD 25, Fiction Records – fixcd 25, Polydor – 519 951-2 | Europe | 1993 | Europe — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show 2×LP, Album | Fiction Records – fixh 25, PolyGram – 519 951-1 | Greece | 1993 | Greece — 1993 | ||||
![]() | Show 2×CD, Album, Mispress | Fiction Records – fixcd 25, Polydor – 519 951-2 | Europe | 1993 | Europe — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show Cassette, Album, Promo, Limited Edition | Elektra – 61551-4 | US | 1993 | US — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show CD, Album | Elektra – CD 61551, Fiction Records – CD 61551 | Canada | 1993 | Canada — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show CD, Album | Elektra – 210305 | Venezuela | 1993 | Venezuela — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show 2×CD, Album | Fiction Records – fixcd 25, Fiction Records – 519 951-2 | Europe | 1993 | Europe — 1993 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Show CD, Album | Fiction Records – fixcd 25, Fiction Records – 4509934552, Fiction Records – 4509-93455-2 | Australasia | 1993 | Australasia — 1993 | ||||
![]() | Show CD, Album, Club Edition | Elektra – E2 61551, Fiction Records – E2 61551 | Canada | 1993 | Canada — 1993 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Show 2×LP, Album | Fiction Records – Fixh 25, Fiction Records – fixh 25, Polydor – 519 951-1 | Portugal | 1993 | Portugal — 1993 | ||||
| Show Cassette, Album, Club Edition | Elektra – E4 61551 | Canada | 1993 | Canada — 1993 | |||||
![]() | Show 2×CD, Limited Edition, Album | PolyGram – 519 951-2 | Taiwan | 1993 | Taiwan — 1993 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Show Cassette, Album | Fiction Records – 450993456-4, Fiction Records – 4509934564 | Australasia | 1993 | Australasia — 1993 | ||||
![]() | Show 2×LP, Album | Fiction Records – 519 951-1, Fiction Records – fixh 25 | Spain | 1993 | Spain — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show Cassette, Album | Fiction Records – 519951-4 | Indonesia | 1993 | Indonesia — 1993 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Show Cassette, Album | Polydor – 2MCE 1552, Polydor – 519 951-4 | Mexico | 1993 | Mexico — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show Cassette, Album | Fiction Records – 519 951-4, Polydor – 519 951-4 | Brazil | 1993 | Brazil — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show 2×CD, Album | Polydor – 519 951-2, Fiction Records – 519 951-2, PolyGram – m 519 951-2 | Brazil | 1993 | Brazil — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show (Part 1) Cassette, Album, Unofficial Release | Hiton – 0630 | Poland | 1993 | Poland — 1993 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Show LP, Album | Sono-Rodven – S.R.-210305 | Venezuela | 1993 | Venezuela — 1993 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Show Cassette, Album | Elektra – 9 61551-4, Fiction Records – 9 61551-4 | US | 1993 | US — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show Cassette, Album | Polydor – 519951-4, Fiction Records – 519951-4, Polygram – 79529 | Argentina | 1993 | Argentina — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show Cassette, Album | Elektra – 96 15514, Fiction Records – 96 15514 | Canada | 1993 | Canada — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show 2×LP, Album | Fiction Records – fixh 25, Polydor – 519 951-1 | Europe | 1993 | Europe — 1993 | Modificato di recente | |||
![]() | Show Cassette, Album, Stereo | Fiction Records – 188091, Polydor – 188091, Fiction Records – 519951-4, Polydor – 519951-4 | Chile | 1993 | Chile — 1993 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Show Cassette, Album | Fiction Records – fixh 25, Fiction Records – 519 951-4 | Philippines | 1993 | Philippines — 1993 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Show 2×CD, Album, Promo | Fiction Records – POCP-1363/4 | Japan | 1993 | Japan — 1993 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Show P. 1 Cassette, Album, Unofficial Release | Euro Star – ES 2372 | Poland | 1993 | Poland — 1993 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Show P. 2 Cassette, Album, Unofficial Release | Euro Star – ES 2373 | Poland | 1993 | Poland — 1993 | Nuovo inserimento | |||
![]() | Show Cassette, Album, Dolby System | Fiction Records – 519951-4 | Uruguay | 1993 | Uruguay — 1993 | Modificato di recente |
riferendosi a Show (2×LP, Album, Record Store Day, Limited Edition, Picture Disc, Reissue, Remastered) RPD1 61511



riferendosi a Show (2×LP, Album, Record Store Day, Limited Edition, Picture Disc, Reissue, Remastered) 484 789-5

riferendosi a Show (2×LP, Album, Unofficial Release, Orange) 519 951-1

riferendosi a Show (2×LP, Album, Record Store Day, Limited Edition, Picture Disc, Reissue, Remastered) 484 789-5

riferendosi a Show (2×CD, Album) FIXCD 25

