close
The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20190829045710/https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/

WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

5.2.x - Development

Translation of the upcoming version of WordPress.
Translators: Please allow a reasonable time frame for validation of newly translated strings. You can always ping a validator from your team in the #polyglots slack channel

Translation of the development version of WordPress.
Strings are taken from the code in trunk in the WordPress repository.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Japanese 100% 100% 3537 0 0 1
French (Canada) 100% 100% 3537 0 0 0
Danish 100% 100% 3537 0 0 0
Norwegian (Nynorsk) 100% 100% 3537 0 0 0
Italian 100% 100% 3537 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 3537 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 3537 0 0 0
Norwegian (Bokmål) 100% 100% 3537 0 0 0
English (Australia) 100% 100% 3537 0 0 0
English (Canada) 100% 100% 3537 0 0 0
English (New Zealand) 100% 100% 3537 0 0 0
English (UK) 100% 100% 3537 0 0 0
Esperanto 100% 100% 3537 0 0 0
Thai 100% 100% 3537 0 0 0
Finnish 100% 100% 3537 0 0 0
French (France) 100% 100% 3537 0 0 0
Croatian 100% 100% 3537 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 3537 0 0 0
Spanish (Venezuela) 100% 100% 3537 0 0 0
Galician 100% 100% 3537 0 0 0
German 100% 100% 3537 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 3537 0 0 0
German (Switzerland) 100% 100% 3537 0 0 0
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 100% 100% 3537 0 0 0
Greek 100% 100% 3537 0 0 216
Lithuanian 100% 100% 3537 0 0 0
Swahili 100% 100% 3537 0 0 0
Swedish 100% 100% 3537 0 0 0
Korean 100% 100% 3537 0 0 0
Hebrew 100% 100% 3537 0 0 0
Hungarian 100% 100% 3537 0 0 2
Czech 100% 100% 3537 0 0 0
Dutch 100% 100% 3537 0 0 0
Spanish (Costa Rica) 100% 100% 3537 0 0 2
Ukrainian 100% 100% 3537 0 0 0
Slovak 100% 100% 3537 0 0 0
Spanish (Argentina) 100% 100% 3537 0 0 0
Arabic 100% 100% 3537 0 0 0
Serbian 100% 100% 3537 0 0 0
Spanish (Chile) 100% 100% 3537 0 0 0
Welsh 100% 100% 3537 0 0 8
Saraiki 100% 100% 3537 0 0 0
Russian 100% 100% 3537 0 0 0
Vietnamese 100% 100% 3537 0 0 25
Urdu 100% 100% 3537 0 0 0
Romanian 100% 100% 3537 0 0 0
Persian 100% 100% 3537 0 0 3
Portuguese (Portugal) 100% 100% 3537 0 0 0
Upper Sorbian 100% 100% 3537 0 0 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 100% 100% 3537 0 0 0
Catalan 100% 100% 3537 0 0 0
Tibetan 100% 100% 3537 0 0 0
Chinese (China) 100% 100% 3537 1 0 34
Polish 100% 100% 3537 0 0 0
Turkish 100% 100% 3537 0 0 0
Chinese (Hong Kong) 100% 100% 3537 0 0 0
Portuguese (Angola) 100% 100% 3537 0 0 0
Portuguese (Brazil) 100% 100% 3537 0 0 0
Chinese (Taiwan) 100% 100% 3537 0 0 0
Bosnian 100% 100% 3537 0 0 0
Bulgarian 99% 99% 3536 0 0 1
German (Austria) 99% 99% 3536 0 0 1
Albanian 99% 99% 3536 0 1 0
English (South Africa) 99% 99% 3532 5 0 4
Catalan (Balear) 99% 99% 3518 0 1 18
Spanish (Colombia) 98% 98% 3493 0 44 0
Uzbek 98% 98% 3470 0 2 71
Basque 96% 96% 3415 0 117 5
Khmer 96% 96% 3408 11 115 101
Georgian 96% 96% 3397 5 135 13
Spanish (Guatemala) 95% 95% 3395 5 131 6
Malayalam 95% 95% 3389 3 56 114
Latvian 95% 95% 3386 0 151 0
Afrikaans 95% 95% 3383 10 85 63
Spanish (Mexico) 94% 94% 3345 12 0 197
Estonian 94% 94% 3342 13 173 28
Nepali 93% 93% 3303 0 1 311
Slovenian 89% 3152 0 267 125
Kabyle 88% 3137 0 400 0
Hindi 88% 3127 6 16 425
Bengali (Bangladesh) 86% 3076 0 0 539
Indonesian 86% 3045 12 0 561
Kurdish (Sorani) 81% 2894 0 591 54
Icelandic 79% 2800 10 719 8
Marathi 76% 2723 15 11 867
Belarusian 76% 2714 0 823 0
Malay 75% 2680 22 374 505
Macedonian 74% 2646 23 849 21
Uighur 74% 2645 0 882 12
Gujarati 74% 2637 15 0 1161
Tamil 74% 2619 0 887 39
Punjabi 73% 2607 1 915 14
Assamese 73% 2588 1 948 0
Kazakh 72% 2577 13 936 13
Javanese 72% 2570 18 949 0
French (Belgium) 72% 2555 13 832 144
Tagalog 71% 2516 41 711 421
Spanish (Peru) 69% 2442 22 800 294
Telugu 68% 2435 0 1096 6
Occitan 65% 2312 22 1203 0
Friulian 64% 2265 7 1259 6
Moroccan Arabic 61% 2161 47 1271 63
Azerbaijani 60% 2153 16 1358 10
Mongolian 57% 2021 0 1516 0
Tatar 57% 2017 0 1520 0
Kannada 56% 2015 1 167 1415
Scottish Gaelic 52% 1850 18 1669 0
Sinhala 51% 1828 71 1594 148
Dzongkha 50% 1783 50 1697 11
Armenian 49% 1740 49 1665 90
Sakha 48% 1732 49 1752 4
Silesian 48% 1727 46 1764 0
Pashto 48% 1700 8 1829 1
Tamil (Sri Lanka) 47% 1676 18 1786 87
Lao 47% 1675 71 1417 459
Rohingya 46% 1652 2 1879 6
South Azerbaijani 45% 1604 26 1907 0
Tahitian 43% 1553 59 1925 0
Cebuano 43% 1548 59 1894 39
Montenegrin 42% 1502 179 1859 0
Hazaragi 42% 1491 34 2012 0
Myanmar (Burmese) 40% 1436 20 1863 233
Amharic 39% 1394 67 2051 56
Kurdish (Kurmanji) 38% 1361 0 2176 0
Romansh 37% 1325 4 199 3045
Asturian 36% 1298 0 2239 0
Kyrgyz 34% 1219 6 2283 33
Breton 33% 1195 22 2269 53
Irish 31% 1129 69 2267 75
Faroese 30% 1076 19 2441 2
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) Informal 27% 964 81 2441 95
Luxembourgish 25% 903 30 2360 248
Somali 24% 865 32 2632 8
Persian (Afghanistan) 23% 822 73 2608 46
Sindhi 22% 801 16 2473 281
Aragonese 22% 788 70 2655 24
Frisian 20% 721 64 2691 76
Sundanese 16% 594 56 2882 5
Ossetic 16% 579 41 2916 1
English (Pirate) 16% 572 1 2720 263
Malagasy 16% 569 47 2914 7
Bengali (India) 14% 521 19 1799 1265
Algerian Arabic 13% 484 19 2999 39
Oriya 12% 448 1 3077 11
Luganda 10% 376 0 3161 0
Hausa 8% 289 0 3239 9
Tajik 7% 266 10 3158 131
Nigerian Pidgin 7% 266 8 3166 111
Corsican 6% 233 24 3253 28
Dhivehi 6% 233 6 3276 30
Shona 6% 227 1 3309 1
Emoji 6% 224 1 3019 317
Tamazight (Central Atlas) 5% 181 10 3344 2
Cornish 4% 168 6 3286 79
Lingala 3% 128 0 3409 0
Arpitan 3% 116 6 3415 0
Sanskrit 2% 101 6 3421 11
Ligurian 2% 77 1 3459 0
Haitian Creole 2% 73 0 3451 15
Bhojpuri 1% 55 0 3482 0
Turkmen 1% 52 0 3436 51
Yoruba 1% 41 0 3424 74
Balochi Southern 1% 39 3 3461 38
Karakalpak 0% 35 0 3502 0
Fulah 0% 32 1 3504 1
Shqip (Kosovo) 0% 27 0 3508 2
Sardinian 0% 20 1 3515 1
N’ko 0% 16 0 3500 25
Greenlandic 0% 15 0 3521 1
Syriac 0% 14 0 3523 0
Limburgish 0% 8 0 3529 0
Hawaiian 0% 8 1 2881 700
Maori 0% 6 0 3522 9
Kinyarwanda 0% 2 0 3406 136
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 1 0 3535 1
Chinese (Singapore) 0% 1 0 2059 1483
Tweants 0% 0 0 3537 0
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 0 0 3537 0
Bodo 0% 0 0 3537 0
Bashkir 0% 0 0 3537 0
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 3463 79
Xhosa 0% 0 0 3526 13
Sicilian 0% 0 0 3537 0
Igbo 0% 0 0 3535 2
Tigrinya 0% 0 0 3513 25
Ewe 0% 0 0 3537 0
Ido 0% 0 0 3520 23
Latin 0% 0 0 3523 14
Swati 0% 0 0 3537 0
Lombard 0% 0 0 3537 0
Spanish (Uruguay) 0% 0 0 3537 0
Maltese 0% 0 0 3451 112
Spanish (Puerto Rico) 0% 0 0 3532 9
Mauritian Creole 0% 0 0 3537 0
Spanish (Honduras) 0% 0 0 3537 0
Spanish (Dominican Republic) 0% 0 0 3537 0
Papiamento 0% 0 0 3456 91
Zulu 0% 0 0 3513 24

Sub-projects

Continents & Cities Active
Contains strings of Continents & Cities.
Administration Active
Contains strings for the WordPress admin.
Skip to toolbar