Peering commerciali nazionali ed internazionali





Peering internazionali - Global Internet e peering diretti
| Peer | Bandwidth | Details |
| Cogent | 10.0 Gbps |
|
| Global Crossing | 20.0 Gbps |
|
| Level3 | 20.0 Gbps |
|
| TELIA-Milano (dismissed) | 7.5 Gbps |
|
| Peering Google | 10.0 Gbps |
|





Internet Exchange nazionali
| Peer | Bandwidth | Details |
| MIX-Milano | 20.0 Gbps |
|
| NAMEX-Roma | 20.0 Gbps |
|
| PIX-Palermo | 1.0 Gbps |
|
| TIX-Firenze | 1.0 Gbps |
|
| TOPIX-Torino | 10.0 Gbps |
|
| VSIX-Padova | 1.0 Gbps |
|





e2e ricerca internazionali
| Peer | Bandwidth | Details |
| CERN LHCOPN | 20.0 Gbps |
|
| DEISA Frankfurt | 10.0 Gbps |
|
| Karlsruhe LHCOPN Tier1 | 10.0 Gbps |
|




