Zenevra
Come che se vede
Pending
| Genève (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Pozision | |||||
| Continente | Eoropa | ||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Xenevra | ||||
| Cavedałe de | Canton Xenevra (1815–) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 157 322 (1981) | ||||
| Densità | 9 882,04 hab./km² | ||||
| Demònemo | zinevrini ,
| ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 15,92 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Rodano, Fiume Arve e Lago Leman | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Sìndico de Geneva | Alfonso Gomez Cruz (en) | ||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1211, 1200 e 1215 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 22 | ||||
| Còdaze BFS | 6621 | ||||
| Sito web | geneve.ch | ||||
|
| |||||
Xenevra (fransexe: Genève, todesco: Genf, romanxo: Genevra), la xe la cavedałe del canton canton Xenevra. La xe ła segonda sità pì popołada de ła Svisara dopo Xurigo, la xe situada andove el Lago de Xenevra el riconfluise in tel fiume Rodano.
Ligamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Zenevra
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 239869605 · ISNI (EN) 0000 0001 2158 1391 · LCCN (EN) n81018331 · GND (DE) 4020137-5 · BNF (FR) cb11864210r (data) · BNE (ES) XX451487 (data) · NDL (EN, JA) 00628628 · WorldCat Identities (EN) n81-018331 |
|---|
- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ URL de refarensa: https://www.lhc-s.org/member_cities/index.php. Data de consultasion: 28 de majo del 2024. URL del archìvio: https://web.archive.org/web/20240528114922/https://www.lhc-s.org/member_cities/.
- ↑ voze de refarensawetlandcity.org.

