Montpellier
Prezentacyjŏ
Spůłrzyndne: 43°36'43" N 03°52'38" E![]()
| Montpellier | |||||
| |||||
Montpellier | |||||
| Państwo | |||||
| Departamynt | Hérault | ||||
| Burmistrz | Michaël Delafosse (2026) | ||||
| Plac | 56,88 km² | ||||
| Położyńe | 43°36'43'' N 03°52'38'' E | ||||
| Wysokość | 8-119 m n.p.m. | ||||
| Ludźi (2023) • liczba ludźi • gynstość • aglomeracyja |
310 240 5454 uos./km² 485 823 | ||||
| Pocztowy kod | 34000, 34070, 34080 et 34090 | ||||
| Mjasta partnerske | |||||
Położyńe na karće kraju | |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Montpellier - mjasto a gmin we Francyji, we regijůńe Uoksytańijo, we departamyńće Hérault.
