|
|
|
|
|
| F1 2026•��������������������� | |
|
|

|
| Crypto.com Miami Grand Prix 2026 | 3 maja |
|
|
 |
|
|
| Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okr��enie kwalifikacyjne: 1:26,204 - Max Verstappen (Red Bull), 2025 |
|
Najszybsze okr��enie wy�cigu: 1:29,708 - Max Verstappen (Red Bull), 2023 |
|
Najwi�ksza �rednia pr�dko�� wy�cigu: 211,122 km/h - Max Verstappen (Red Bull), 2023 |
| |
|
| | | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/pow�d nieuko�cz. | B |
 |
| 1. | = | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes F1 W17 |  | 57 | 1h33m19,273 | 1 |
| 2. | 2 | 1 | Lando Norris | McLaren MCL40 |  | 57 | +0:03,264 | 1 |
| 3. | 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL40 |  | 57 | +0:27,092 | 1 |
| 4. | 1 | 63 | George Russell | Mercedes F1 W17 |  | 57 | +0:43,051 | 1 |
| 5. | 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull RB22 |  | 57 | +0:48,949 | 1 |
| 6. | = | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 |  | 57 | +0:53,753 | 1 |
| 7. | 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine A526 |  | 57 | +1:01,871 | 1 |
| 8. | 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-26 |  | 57 | +1:04,245 | 1 |
| 9. | 4 | 55 | Carlos Sainz | Williams FW48 |  | 57 | +1:22,072 | 1 |
| 10. | 5 | 23 | Alexander Albon | Williams FW48 |  | 57 | +1:30,972 | 1 |
| 11. | 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas VF-26 |  | 56 | 1 okr. (1 okr.) | 1 |
| 12. | 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi R26 |  | 56 | 1 okr. (02,953) | 1 |
| 13. | 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas VF-26 |  | 56 | 1 okr. (04,520) | 1 |
| 14. | 2 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls VCARB03 |  | 56 | 1 okr. (30,908) | 1 |
| 15. | 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR26 |  | 56 | 1 okr. (30,183) | 1 |
| 16. | 4 | 11 | Sergio Perez | Cadillac MAC-26 |  | 56 | 1 okr. (02,549) | 1 |
| 17. | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR26 |  | 56 | 1 okr. (05,118) | 2 |
| 18. | 1 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac MAC-26 |  | 55 | 2 okr. (1 okr.) | 3 |
 |
| Niesklasyfikowani |  |
| | 27 | Nico Hulkenberg | Audi R26 |  | 7 | skrzynia bieg�w | 1 |
| | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls VCARB03 |  | 6 | kolizja z Gasly'm | 0 |
| | 10 | Pierre Gasly | Alpine A526 |  | 4 | kolizja z Lawsonem | 0 |
| | 6 | Isack Hadjar | Red Bull RB22 |  | 4 | wypadek | 0 |
| |
Najszybsze okr��enie: Lando Norris (McLaren MCL40) - 1:31,869 na 35 okr. �rednia pr�dko�� zwyci�zcy: 198,264 km/h | | kara doliczenia 5 sekund za przekroczenie linii po wyje�dzie z boks�w |
| kara doliczenia 20 sekund za liczne wyjazdy poza tor |
|
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
|
F1WM.pl • Aktualno�ci, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artyku�y, S�owniczek poj�� F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespo�y, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolid�w, Dostawcy silnik�w, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualno�ci, Profil kierowcy, Osi�gni�cia, Daniele Morelli (mened�er), Statystyki kierowcy, Historia start�w z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis po�wi�cony F1 i innym seriom wy�cigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrze�one |
|
|
|
• • • | |
| |
|