Ceccano
Itxura
| Ceccano Ceccano | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Frosinoneko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Ceccano | ||
| Jatorrizko izena | Ceccano | ||
| Posta kodea | 03023 | ||
| ISTAT kodea | 060024 | ||
| Herriburua | Ceccano | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 41°34′00″N 13°20′00″E / 41.5667°N 13.3333°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 61,06 km² | ||
| Altitudea | 200 m | ||
| Mugakideak | Arnara, Castro dei Volsci, Frosinone, Giuliano di Roma, Pofi, Villa Santo Stefano eta Patrica | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 22.320 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 366 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0775 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | Plouzané, Cancún eta Avignon | ||
| Katastro kodea | C413 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2B | ||
| Matrikula | FR | ||
| comune.ceccano.fr.it… | |||
Ceccano Italiako udalerri bat da. Frosinoneko probintzian kokatuta dago, Lazio eskualdean. 22.320 biztanle ditu, 61,06 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ceccanok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Arnara
Castro dei Volsci
Frosinone
Giuliano di Roma
Pofi
Villa Santo Stefano
Patrica

