Changzhou
Aparença
| No s'ha de confondre amb Cangzhou o Chaozhou. |
| Tipus | ciutat-prefectura i gran ciutat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | República Popular de la Xina | ||||
| Província | Jiangsu | ||||
| Conté la subdivisió | Changzhou Economic l Development District (en) Jintan Liyang (en) Tianning District (en) Wujin District (en) Xinbei District (en) Zhonglou District (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 5.278.121 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 4.372,15 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 213000 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0519 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | changzhou.gov.cn | ||||
Changzhou (en xinès: 常州, en pinyin: Chángzhōu; antics noms: Chang-chou, Changchow, Changchow Ku, Wutsin) és una ciutat-prefectura al sud de la província xinesa de Jiangsu, en la República Popular de la Xina.
Està ubicada sobre el marge sud del riu Iang-Tsé. Changsu limita amb Nanjing (la capital provincial) per l'oest, amb Zhenjiang pel nord-oest, amb Wuxi per l'est, i amb la província de Zhejiang pel sud. És unida per un canal navegable a Xangai.[1]
Administració
[modifica]La prefectura de Changzhou administra set divisiones amb nivell de comtat:
Referències
[modifica]- ↑ «Changzhou». Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia.

