参考最低价:19.88-43.00万
某社区B栋三层的群聊又噼里啪啦地响个不停,瞅了瞅这次的话题不是宝岛友人而是近期备受关注的全新汉兰达。话说,新车售价区间为23.98万-42.28万元,涵盖多种配置版本,其中提供了2种动力系统(2.0T/3.5L发动机)、4种不同配置,以及2种座椅布局(5座/7座)共计12种选择。
2.0L /162kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6挡自动 | 23.98万 | 23.93万 | ||
| | 6挡自动 | 24.88万 | 24.83万 | ||
| | 6挡自动 | 25.88万 | 25.80万 | ||
| | 6挡自动 | 28.48万 | 28.42万 | ||
| | 6挡自动 | 29.28万 | 29.22万 | ||
| | 6挡自动 | 29.48万 | 29.41万 | ||
| | 6挡自动 | 30.28万 | 30.20万 | ||
| | 6挡自动 | 33.08万 | 33.00万 | ||
| 3.5L /201kW | |||||
| | 6挡自动 | 32.28万 | 32.20万 | ||
| | 6挡自动 | 37.98万 | 37.93万 | ||
| | 6挡自动 | 38.78万 | 38.73万 | ||
| | 6挡自动 | 42.28万 | 42.24万 | ||
| | 5挡手自一体 | 32.98万 | 28.98万 | ||
| | 5挡手自一体 | 37.98万 | 32.98万 | ||
| | 5挡手自一体 | 39.98万 | 34.98万 | ||
| | 5挡手自一体 | 42.98万 | 38.75万 | ||
| 2.7L /138kW | |||||
| | 6挡手自一体 | 26.88万 | 20.58万 | ||
| | 6挡手自一体 | 32.88万 | 26.58万 | ||
| | 6挡手自一体 | 32.88万 | 28.00万 | ||
| | 6挡手自一体 | 24.88万 | 19.88万 | ||
| | 6挡手自一体 | 26.28万 | 22.28万 | ||
| | 6挡手自一体 | 27.88万 | 23.08万 | ||
| | 6挡手自一体 | 29.88万 | 23.58万 | ||
| | 6挡手自一体 | 31.88万 | 27.38万 | ||
| | 6挡手自一体 | 33.88万 | 28.88万 |
大汉到家已经半年多了!先说说我的购车经历吧,我们家买车首先要选7座的,以前有过几辆车,分别是现代美佳(原装进口)、起亚新佳乐7座(也是原装进口)、还有就是雷克萨斯es240(还是原装进口),好像我们家喜欢原装,呵呵...
查看完整口碑>>先说下自己买车的经历吧,本人大学刚毕业,属于那种工作不是很稳定的类型,喜欢就干,不喜欢就跳槽的那种,因为很是喜欢有个性的车,但是爸妈又反对,说要买一个各种性能都比较好,质量又过关的车。这跟我这个性老是...
查看完整口碑>>外形超喜欢,特别是前脸凸显时尚,感觉非常有型。当时选车的时候看了好多,翼虎啊,马自达,本田crv等但是老婆就是认定大汉,非常喜欢现在看来当初的选择还是非常正确的。2020
查看完整口碑>>