【易车网购车手册】2011款Smartfortwo在去年广州车展时正式上市。与2010款不同的是,2011款共有12款车型可供选择,除了常规版本之外,还有两个涡轮增压发动机版本的车型。这可让不少想要买这车的人犯了难,希望这篇文章能对这群准车主们有所帮助。
1.0L /52kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5挡半自动 | 12.888万 | 10.39万 | ||
| | 5挡自动 | 12.8万 | 11.30万 | ||
| | 5挡自动 | 14.3888万 | 13.39万 | ||
| | 5挡半自动 | 12.6888万 | 9.69万 | ||
| | 5挡半自动 | 12.9888万 | 11.79万 | ||
| | 5挡半自动 | 13.888万 | 12.29万 | ||
| | 5挡半自动 | 14.2888万 | 12.79万 | ||
| | 5挡半自动 | 16.89万 | 15.79万 | ||
| | 5挡半自动 | 17.2888万 | 16.19万 | ||
| | 5挡半自动 | 12.8888万 | 11.79万 | ||
| | 5挡半自动 | 12.89万 | 11.89万 | ||
| | 5挡半自动 | 13.9888万 | 12.97万 | ||
| | 5挡半自动 | 16.9888万 | 15.97万 | ||
| | 5挡半自动 | 11.5万 | 8.50万 | ||
| | 5挡半自动 | 12.8万 | 8.90万 | ||
| | 5挡半自动 | 13.8万 | 9.90万 | ||
| | 5挡半自动 | 14.6288万 | 13.63万 | ||
| | 半自动 | 14.88万 | 13.88万 | ||
| | 5挡半自动 | 16.8万 | 11.76万 | ||
| | 5挡半自动 | 17.6288万 | 16.63万 | ||
| 1.0L /62kW 涡轮增压 | |||||
| | 5挡自动 | 15.8888万 | 12.89万 | ||
| | 5挡半自动 | 15.89万 | 14.79万 | ||
| | 5挡半自动 | 16.2888万 | 15.19万 | ||
| | 5挡半自动 | 18.89万 | 17.79万 | ||
| | 5挡半自动 | 19.2888万 | 17.79万 | ||
| | 5挡半自动 | 15.39万 | 14.39万 | ||
| | 5挡半自动 | 15.8万 | 11.30万 | ||
| | 5挡半自动 | 15.9888万 | 14.97万 | ||
| | 5挡半自动 | 18.8万 | 14.80万 | ||
| | 5挡半自动 | 18.9888万 | 17.99万 | ||
| | 5挡半自动 | 14.99万 | 13.99万 | ||
| | 5挡半自动 | 15.8万 | 11.80万 | ||
| | 5挡半自动 | 16.6288万 | 15.63万 | ||
| | 5挡半自动 | 16.8万 | 15.00万 | ||
| | 5挡半自动 | 18.8万 | 14.80万 | ||
| | 5挡半自动 | 19.6288万 | 18.63万 | ||
| | 5挡半自动 | 19.8万 | 18.80万 | ||
| 1.0L /75kW 涡轮增压 | |||||
| | 5挡半自动 | 25.5万 | 23.50万 | ||
| | 5挡半自动 | 22.5万 | 16.50万 | ||
| | 5挡半自动 | 29.888万 | 28.79万 | ||
| | 5挡半自动 | 22.5万 | 16.50万 |
(口碑总数68)
外观小巧,内饰时尚,控制键易操作。
内饰塑料感较强,价格偏高,操控一般,空间很紧凑。
新车跑了五十多天了,纯上班用,老婆跑了1400公里,昨天拉拉车 快速通道跑,不远不近一个摄像头,还有临时测速,没跑到极限 下坡怕把表针弄坏跑到158收油了,基本上爆表了 平路加到140不敢上了,不清楚前面有没有临时...
查看完整口碑>>