
38.88万2008款 沃尔沃XC90(进口)
2009年上牌 3.90万公里

16.80万2008款 奥迪A6L
2008年上牌 10.00万公里

19.80万2010款 奥迪A6L
2009年上牌 6.00万公里










41.80万
47.80万
29.80万
| 车源名称 | 上牌年份 | 行驶里程 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2006款 雷克萨斯ES | 2006年 | 13.3万公里 | 20.00万 |
| 2010款 金刚 | 2009年 | 4.5万公里 | 3.10万 |
| 2010款 科鲁兹三厢 | 2010年 | 5公里 | 8.00万 |
| 2009款 凯美瑞 | 2009年 | 9.0万公里 | 12.00万 |
| 2009款 天语SX4两厢 | 2009年 | 5.3万公里 | 5.50万 |
| 车源名称 | 上牌年份 | 行驶里程 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2004款 君威 | 2004年 | 17.0万公里 | 4.20万 |
| 2004款 千里马 | 2003年 | 14.0万公里 | 2.48万 |
| 2008款 奥德赛 | 2008年 | 1.1万公里 | 14.20万 |
| 2012款 启辰R50 | 2012年 | 2.1万公里 | 5.00万 |
| 2007款 福克斯三厢 | 2006年 | 16.0万公里 | 4.69万 |
CopyRight © 2000-2014 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司
电信业务审批[2006]字第92号;经营许可证编号: 京ICP证060175号;公安备案号码:京公网安备 110108901166号;
网络视听许可证0110543号; 广播电视节目制作许可证1238号; 新出网证(京)字182号 乙测资字11005048。