车型一:比亚迪G3
1.3L /68kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5挡手动 | 5.93万 | 4.73万 | ||
| | 5挡手动 | 5.93万 | 4.73万 | ||
| | 5挡手动 | 6.03万 | 4.83万 | ||
| | 5挡手动 | 6.14万 | 5.14万 | ||
| | 5挡手动 | 6.14万 | 4.94万 | ||
| | 5挡手动 | 6.24万 | 5.04万 | ||
| | 5挡手动 | 6.44万 | 5.24万 | ||
| | 5挡手动 | 6.44万 | 5.24万 | ||
| | 5挡手动 | 6.54万 | 5.34万 | ||
| 1.5L /76kW | |||||
| | 5挡手动 | 6.13万 | 4.93万 | ||
| | 5挡手动 | 6.13万 | 4.93万 | ||
| | 5挡手动 | 6.34万 | 5.14万 | ||
| | 5挡手动 | 6.64万 | 5.44万 | ||
| 1.5L /77kW | |||||
| | 5挡手动 | 6.03万 | 4.83万 | ||
| | 5挡手动 | 6.133万 | 4.93万 | ||
| | 5挡手动 | 6.24万 | 5.24万 | ||
| | 5挡手动 | 6.34万 | 5.14万 | ||
| | 5挡手动 | 6.54万 | 5.34万 | ||
| | 5挡手动 | 6.64万 | 5.44万 | ||
| | 5挡手动 | 6.94万 | 5.74万 | ||
| 1.6L /74kW | |||||
| | 5挡手动 | 6.133万 | 4.93万 | ||
| | 5挡手动 | 6.37万 | 5.17万 | ||
| | 5挡手动 | 6.67万 | 5.47万 | ||
| 1.3L /62kW | |||||
| | 5挡手动 | 5.48万 | 4.28万 | ||
| | 5挡手动 | 5.8万 | 4.60万 | ||
| | 5挡手动 | 6万 | 4.80万 | ||
| 1.5L /74kW | |||||
| | 5挡手动 | 6.74万 | 5.54万 | ||
| 1.6L /72kW | |||||
| | 5挡手动 | 暂无 | 6.50万 |
(口碑总数103)
外观设计大胆前卫;车内空间大,无论拉人拉货都还算可以;底盘较高通过性...
动力较弱;减震器效果不理想;油耗较高;空调制冷效果一般。
2009年2月购的这款国货,没出月就发现轮胎起包。时间不长感应塞漏油,平衡杆胶套颠出来。小问题就不断;到处锈迹斑斑;3万公里两年减震就完了,后减震就得换个后桥总成7000多元啊!这车才多钱啊?咱经验不成熟质量不...
查看完整口碑>>