| 车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
| 2014款 30 FSI 技术型 | - | 42.95万 | 促 40.58万 2.3699981689453153万 | 询价试驾>> |
| 2014款 30 FSI 舒适型 | - | 46.87万 | 促 41.1万 5.770001525878904万 | 询价试驾>> |
| 2014款 TFSI 手动基本型 | - | 38.30万 | 促 32.5万 5.799999999999997万 | 询价试驾>> |
| 2014款 TFSI 标准型 | - | 40.98万 | 促 35.66万 5.3200001525878875万 | 询价试驾>> |
| 2014款 TFSI 舒适型 | - | 44.66万 | 促 38.86万 5.799999389648434万 | 询价试驾>> |
| 2014款 30 FSI 豪华型 | - | 50.66万 | 促 43.06万 7.599998626708981万 | 询价试驾>> |
| 2014款 35 FSI 舒适型 | - | 55.16万 | 促 46.89万 8.270000610351559万 | 询价试驾>> |
| 2014款 35 FSI 豪华型 | - | 62.76万 | 促 53.39万 9.37000061035156万 | 询价试驾>> |
| 2014款 35 FSI quattro豪华型 | - | 66.96万 | 促 56.9万 10.059998474121087万 | 询价试驾>> |
| 2014款 50 TFSI quattro豪华型 | - | 74.26万 | 促 63.16万 11.100000152587896万 | 询价试驾>> |
| 车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
| 2015款 30 TFSI 手动舒适型 | - | 27.28万 | 促 27.29万 | 询价试驾>> |
| 2015款 35 TFSI 标准型 | - | 31.28万 | 促 27.6万 3.6799996185302746万 | 询价试驾>> |
| 2015款 35 TFSI 舒适型 | - | 33.29万 | 促 28.95万 4.339999237060546万 | 询价试驾>> |
| 2015款 30 TFSI 自动舒适型 | - | 29.10万 | 促 29.1万 | 询价试驾>> |
| 2015款 45 TFSI quattro 个性运动版 | - | 35.30万 | 促 29.65万 5.650000381469724万 | 询价试驾>> |
| 2015款 35 TFSI 技术型 | - | 37.28万 | 促 31.65万 5.630000381469728万 | 询价试驾>> |
| 2015款 35 TFSI 豪华型 | - | 40.20万 | 促 34.1万 6.100001525878909万 | 询价试驾>> |
| 2015款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 47.36万 | 促 40.11万 7.249999389648437万 | 询价试驾>> |
| 2015款 50 TFSI quattro 旗舰型 | - | 57.81万 | 促 49.12万 8.690001068115237万 | 询价试驾>> |
| 车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
| 2012款 2.0 TFSI quattro 技术型 | - | 42.76万 | 促 38.8万 3.960000762939451万 | 询价试驾>> |
| 2012款 2.0 TFSI quattro 舒适型 | - | 48.19万 | 促 43.85万 4.340001525878904万 | 询价试驾>> |
| 2015款 35 TFSI 标准型 | - | 35.85万 | 促 32.5万 3.3500000000000014万 | 询价试驾>> |
| 2012款 2.0 TFSI quattro 进取型 | - | 38.36万 | 促 34.8万 3.5600007629394526万 | 询价试驾>> |
| 2015款 40 TFSI 进取型 | - | 38.76万 | 促 35.25万 3.509999999999998万 | 询价试驾>> |
| 2015款 40 TFSI 技术型 | - | 43.16万 | 促 39.28万 3.8800012207031216万 | 询价试驾>> |
| 2015款 40 TFSI 舒适型 | - | 48.59万 | 促 44.46万 4.130000915527347万 | 询价试驾>> |
| 2012款 2.0 TFSI quattro 动感型 | - | 54.17万 | 促 49.29万 4.879999084472658万 | 询价试驾>> |
| 2015款 40 TFSI 动感型 | - | 54.57万 | 促 49.66万 4.910000152587891万 | 询价试驾>> |
| 2012款 2.0 TFSI quattro 豪华型 | - | 56.77万 | 促 51.65万 5.119998474121097万 | 询价试驾>> |
| 2015款 40 TFSI 豪华型 | - | 57.17万 | 促 52.05万 5.120000762939455万 | 询价试驾>> |
| 车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
| 2015款 30 TFSI 标准型 | - | 24.98万 | 促 21.26万 3.7199997711181645万 | 询价试驾>> |
| 2015款 30 TFSI 舒适型 | - | 28.98万 | 促 24.06万 4.920000534057618万 | 询价试驾>> |
| 2015款 30 TFSI 进取型 | - | 26.68万 | 促 22.68万 3.9999996948242185万 | 询价试驾>> |
| 2015款 35 TFSI 进取型 | - | 28.98万 | 促 24.06万 4.920000534057618万 | 询价试驾>> |
| 2015款 35 TFSI 舒适型 | - | 31.60万 | 促 26.85万 4.749999618530275万 | 询价试驾>> |
| 2015款 35 TFSI quattro 技术型 | - | 33.38万 | 促 28.38万 5.000000839233401万 | 询价试驾>> |
| 2015款 35 TFSI quattro 舒适型 | - | 35.68万 | 促 30.2万 5.479999237060547万 | 询价试驾>> |
| 2015款 35 TFSI quattro 豪华型 | - | 39.68万 | 促 32.96万 6.7200009155273435万 | 询价试驾>> |
| 2015款 40 TFSI quattro 豪华型 | - | 42.88万 | 促 36.49万 6.389998321533206万 | 询价试驾>> |
| 车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
| 2015款 35 TFSI quattro 进取型 | - | 82.80万 | 促 66.28万 16.520001220703122万 | 询价试驾>> |
| 2015款 35 TDI quattro 卓越型 | - | 87.48万 | 促 69.98万 17.49999664306641万 | 询价试驾>> |
| 2015款 35 TFSI quattro 运动型 | - | 89.70万 | 促 71.78万 17.920001220703128万 | 询价试驾>> |
| 2015款 40 TFSI quattro 典藏型 | - | 93.98万 | 促 75.18万 18.799999694824223万 | 询价试驾>> |
| 2015款 40 TFSI quattro 尊藏型 | - | 123.98万 | 促 99.18万 24.799999694824223万 | 询价试驾>> |
| 车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
| 2013款 Coupe 45 TFSI | - | 51.90万 | 51.9万 | 询价试驾>> |
| 2014款 Coupe 45 TFSI 悦尚型 | - | 52.94万 | 52.94万 | 询价试驾>> |
| 2013款 Coupe 45 TFSI 白色经典版 | - | 53.30万 | 53.3万 | 询价试驾>> |
| 2014款 Coupe 45 TFSI 劲动型 | - | 53.50万 | 53.5万 | 询价试驾>> |
| 2013款 Coupe 45 TFSI 彩色梦幻版 | - | 53.60万 | 53.6万 | 询价试驾>> |
| 2013款 Coupe 45 TFSI 黑色旋风版 | - | 53.90万 | 53.9万 | 询价试驾>> |
| 2013款 Coupe 45 TFSI quattro | - | 54.60万 | 54.6万 | 询价试驾>> |
| 2014款 Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | - | 55.54万 | 55.54万 | 询价试驾>> |
| 2013款 Coupe 45 TFSI quattro 白色经典版 | - | 56.00万 | 56.0万 | 询价试驾>> |
| 2014款 Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | - | 56.10万 | 56.1万 | 询价试驾>> |
| 2013款 Coupe 45 TFSI quattro 彩色梦幻版 | - | 56.30万 | 56.3万 | 询价试驾>> |
| 2013款 Roadster 45 TFSI | - | 56.50万 | 56.5万 | 询价试驾>> |
| 2013款 Coupe 45 TFSI quattro 黑色旋风版 | - | 56.60万 | 56.6万 | 询价试驾>> |
| 2013款 Roadster 45 TFSI quattro | - | 59.20万 | 59.2万 | 询价试驾>> |
| 车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
| 2014款 30 FSI 舒适型 | - | 87.98万 | 促 65.99万 21.990002136230473万 | 询价试驾>> |
| 2014款 45 TFSI quattro舒适型 | - | 92.68万 | 促 92.68万 | 询价试驾>> |
| 2014款 45 TFSI quattro豪华型 | - | 102.20万 | 促 102.2万 | 询价试驾>> |
| 2014款 40 hybrid | - | 109.80万 | 促 109.9万 | 询价试驾>> |
| 2014款 45 TFSI quattro专享型 | - | 113.90万 | 促 113.8万 0.09999694824219318万 | 询价试驾>> |
| 2014款 50 TFSI quattro豪华型 | - | 122.20万 | 促 122.2万 | 询价试驾>> |
| 2014款 50 TFSI quattro尊贵型 | - | 138.20万 | 促 138.2万 | 询价试驾>> |
| 2014款 50 TFSI quattro专享型 | - | 150.20万 | 促 150.2万 | 询价试驾>> |
| 2014款 60 TFSI quattro豪华型 | - | 184.80万 | 促 184.8万 | 询价试驾>> |
| 2014款 60 TFSI quattro专享型 | - | 196.50万 | 促 196.5万 | 询价试驾>> |
| 2014款 6.3 FSI W12 quattro旗舰型 | - | 256.80万 | 促 256.8万 | 询价试驾>> |
| 2014款 6.3 FSI W12 quattro专享型 | - | 271.50万 | 促 271.6万 | 询价试驾>> |
| 车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
| 2014款 4.2 FSI quattro | - | 182.30万 | 182.3万 | 询价试驾>> |
| 2014款 Spyder 4.2 FSI quattro | - | 198.80万 | 198.8万 | 询价试驾>> |
| 2014款 5.2 FSI quattro | - | 235.30万 | 235.3万 | 询价试驾>> |
| 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro | - | 252.30万 | 252.3万 | 询价试驾>> |
400-855-0073 发送到手机