close
The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20060519192034/http://www.frigoletto.com.br:80/GeoEcon/idhgo.htm
�ndice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 2000
Munic�pio UF Esperan�a de vida���� ao nascer Taxa de alfabe-tiza��o de adultos Taxa bruta de frequ�ncia escolar Renda��� per capita �ndice de esperan�a de vida (IDHM-L) �ndicede��� educa��o��� (IDHM-E) �ndice de PIB����� (IDHM-R) �ndice de Des. Humano Municipal (IDH-M) Ranking por UF Ranking Nacional
Chapad�o do C�u GO 74,816 0,947 0,830 381,029 0,830 0,908 0,765 0,834 1 100
Goi�nia GO 70,060 0,948 0,902 508,296 0,751 0,933 0,813 0,832 2 115
Catal�o GO 74,133 0,912 0,900 303,489 0,819 0,908 0,727 0,818 3 253
Goiatuba GO 73,746 0,876 0,878 339,931 0,812 0,877 0,746 0,812 4 350
Rio Verde GO 73,162 0,884 0,846 339,813 0,803 0,871 0,746 0,807 5 441
Morrinhos GO 73,441 0,878 0,827 348,563 0,807 0,861 0,750 0,806 6 452
Rio Quente GO 69,161 0,915 0,922 379,328 0,736 0,917 0,764 0,806 7 460
Pontalina GO 73,269 0,847 0,844 381,289 0,804 0,846 0,765 0,805 8 467
Campo Alegre de Goi�s GO 73,218 0,883 0,874 294,208 0,804 0,880 0,722 0,802 9 532
Caldas Novas GO 69,915 0,917 0,879 351,821 0,749 0,905 0,751 0,802 10 533
Cidade Ocidental GO 71,226 0,933 0,881 259,110 0,770 0,915 0,700 0,795 11 664
Valpara�so de Goi�s GO 71,008 0,926 0,854 284,097 0,767 0,902 0,716 0,795 12 679
Anhanguera GO 73,218 0,902 0,983 190,669 0,804 0,929 0,649 0,794 13 694
Montividiu GO 71,550 0,856 0,806 383,357 0,776 0,839 0,766 0,794 14 710
Jata� GO 71,550 0,887 0,848 304,950 0,776 0,874 0,728 0,793 15 740
An�polis GO 70,240 0,912 0,844 293,890 0,754 0,889 0,721 0,788 16 851
Tr�s Ranchos GO 73,218 0,891 0,923 199,589 0,804 0,902 0,657 0,787 17 873
Palmelo GO 75,738 0,839 0,846 220,178 0,846 0,841 0,673 0,787 18 891
Jovi�nia GO 70,705 0,858 0,860 325,604 0,762 0,859 0,738 0,786 19 897
Ner�polis GO 75,176 0,862 0,786 232,173 0,836 0,837 0,682 0,785 20 934
Pires do Rio GO 68,772 0,900 0,882 311,433 0,730 0,894 0,731 0,785 21 943
Ouvidor GO 71,929 0,892 0,933 211,205 0,782 0,906 0,666 0,785 22 945
Nova Aurora GO 73,218 0,846 0,903 236,886 0,804 0,865 0,685 0,785 23 946
Vian�polis GO 70,695 0,862 0,783 355,471 0,762 0,836 0,753 0,784 24 970
Ca�u GO 71,958 0,852 0,865 276,404 0,783 0,856 0,711 0,783 25 972
Santa Cruz de Goi�s GO 73,382 0,863 0,785 261,523 0,806 0,837 0,702 0,782 26 1006
Itumbiara GO 69,915 0,878 0,875 289,318 0,749 0,877 0,719 0,782 27 1018
Ceres GO 70,595 0,881 0,860 275,505 0,760 0,874 0,711 0,782 28 1019
Portel�ndia GO 74,390 0,844 0,808 237,931 0,823 0,832 0,686 0,780 29 1044
Mineiros GO 72,104 0,866 0,779 289,857 0,785 0,837 0,719 0,780 30 1046
Quirin�polis GO 71,997 0,856 0,885 243,296 0,783 0,866 0,690 0,780 31 1072
Ipor� GO 71,849 0,860 0,909 232,029 0,781 0,876 0,682 0,780 32 1074
Marzag�o GO 73,427 0,843 0,878 222,072 0,807 0,855 0,675 0,779 33 1090
S�o Jo�o da Para�na GO 73,539 0,855 0,837 227,277 0,809 0,849 0,678 0,779 34 1093
Rialma GO 68,382 0,883 0,864 313,301 0,723 0,876 0,732 0,777 35 1124
Silv�nia GO 72,835 0,867 0,786 235,352 0,797 0,840 0,684 0,774 36 1223
Vicentin�polis GO 72,890 0,824 0,810 259,839 0,798 0,819 0,701 0,773 37 1254
Bom Jesus de Goi�s GO 72,473 0,825 0,857 240,910 0,791 0,836 0,688 0,772 38 1283
Cristian�polis GO 68,772 0,903 0,851 252,910 0,730 0,886 0,696 0,771 39 1313
Crom�nia GO 71,342 0,842 0,885 227,810 0,772 0,856 0,679 0,769 40 1347
Mozarl�ndia GO 67,168 0,825 0,815 418,914 0,703 0,822 0,781 0,768 41 1372
Orizona GO 70,695 0,883 0,788 245,554 0,762 0,851 0,691 0,768 42 1380
Edealina GO 73,975 0,818 0,836 206,820 0,816 0,824 0,663 0,768 43 1393
Corumba�ba GO 70,588 0,898 0,815 217,240 0,760 0,870 0,671 0,767 44 1412
S�o Miguel do Passa Quatro GO 70,695 0,888 0,798 230,391 0,762 0,858 0,681 0,767 45 1413
Inhumas GO 70,259 0,865 0,796 256,276 0,754 0,842 0,699 0,765 46 1454
Naz�rio GO 72,238 0,855 0,835 202,017 0,787 0,848 0,659 0,765 47 1459
Goiandira GO 68,718 0,885 0,895 224,941 0,729 0,888 0,677 0,765 48 1463
Aparecida de Goi�nia GO 70,160 0,913 0,815 201,683 0,753 0,880 0,659 0,764 49 1488
Acre�na GO 70,088 0,814 0,907 249,956 0,751 0,845 0,694 0,763 50 1498
Mairipotaba GO 70,705 0,838 0,833 236,071 0,762 0,836 0,685 0,761 51 1553
Porangatu GO 65,883 0,853 0,929 295,854 0,681 0,878 0,722 0,761 52 1562
Cristalina GO 71,962 0,862 0,750 221,351 0,783 0,825 0,674 0,760 53 1571
Uruta� GO 68,772 0,872 0,890 218,238 0,730 0,878 0,672 0,760 54 1590
Palmeiras de Goi�s GO 72,603 0,863 0,796 185,394 0,793 0,841 0,644 0,760 55 1600
Cachoeira Dourada GO 72,057 0,805 0,844 223,839 0,784 0,818 0,676 0,759 56 1603
Trindade GO 72,516 0,880 0,766 184,447 0,792 0,842 0,644 0,759 57 1615
Ed�ia GO 69,475 0,850 0,790 266,671 0,741 0,830 0,705 0,759 58 1624
Aragoi�nia GO 72,516 0,838 0,809 199,016 0,792 0,828 0,656 0,759 59 1627
Rian�polis GO 71,645 0,820 0,810 231,535 0,777 0,817 0,682 0,759 60 1639
Ipameri GO 68,718 0,884 0,861 214,698 0,729 0,876 0,669 0,758 61 1653
Buriti Alegre GO 69,950 0,839 0,856 229,417 0,749 0,845 0,680 0,758 62 1654
Uruana GO 71,645 0,851 0,811 201,567 0,777 0,838 0,658 0,758 63 1656
Santa Rita do Araguaia GO 70,558 0,841 0,853 208,767 0,759 0,845 0,664 0,756 64 1695
Luzi�nia GO 70,098 0,880 0,791 209,950 0,752 0,850 0,665 0,756 65 1706
Cumari GO 68,718 0,863 0,919 198,988 0,729 0,882 0,656 0,755 66 1713
Piracanjuba GO 68,582 0,865 0,799 250,503 0,726 0,843 0,695 0,755 67 1735
Aparecida do Rio Doce GO 71,550 0,824 0,795 218,703 0,776 0,815 0,672 0,754 68 1753
S�o Sim�o GO 67,161 0,835 0,959 233,652 0,703 0,876 0,683 0,754 69 1758
Palmin�polis GO 69,475 0,867 0,798 220,410 0,741 0,844 0,673 0,753 70 1797
S�o Lu�s de Montes Belos GO 68,160 0,866 0,823 238,745 0,719 0,851 0,687 0,752 71 1812
Apor� GO 69,012 0,837 0,766 273,284 0,734 0,813 0,709 0,752 72 1827
Paranaiguara GO 69,694 0,823 0,810 241,722 0,745 0,819 0,689 0,751 73 1854
Moss�medes GO 70,424 0,827 0,873 194,118 0,757 0,842 0,652 0,751 74 1862
Formosa GO 68,814 0,866 0,789 230,866 0,730 0,840 0,681 0,750 75 1867
Campinorte GO 73,341 0,820 0,812 167,988 0,806 0,817 0,628 0,750 76 1872
Montes Claros de Goi�s GO 71,306 0,825 0,826 194,332 0,772 0,826 0,652 0,750 77 1883
Mina�u GO 70,194 0,853 0,841 187,431 0,753 0,849 0,646 0,750 78 1894
Brazabrantes GO 72,817 0,842 0,818 156,910 0,797 0,834 0,617 0,749 79 1904
Santo Ant�nio de Goi�s GO 70,160 0,855 0,763 215,349 0,753 0,824 0,669 0,749 80 1911
Aragar�as GO 68,722 0,869 0,864 188,590 0,729 0,867 0,647 0,748 81 1941
Rubiataba GO 68,382 0,851 0,880 201,809 0,723 0,861 0,659 0,748 82 1947
Itaj� GO 69,694 0,826 0,823 216,734 0,745 0,825 0,671 0,747 83 1968
Santa Helena de Goi�s GO 68,551 0,822 0,878 220,851 0,726 0,840 0,674 0,747 84 1973
Cezarina GO 68,454 0,857 0,909 182,100 0,724 0,874 0,641 0,747 85 1976
Santo Ant�nio da Barra GO 75,665 0,743 0,810 168,513 0,844 0,766 0,629 0,746 86 1984
Estrela do Norte GO 72,039 0,786 0,902 169,330 0,784 0,824 0,629 0,746 87 1993
Jandaia GO 68,454 0,862 0,873 189,217 0,724 0,866 0,648 0,746 88 1995
Fazenda Nova GO 71,287 0,821 0,877 166,946 0,771 0,839 0,627 0,746 89 1996
Itaguaru GO 68,080 0,844 0,847 222,460 0,718 0,845 0,675 0,746 90 1997
Firmin�polis GO 68,607 0,843 0,890 189,288 0,727 0,859 0,648 0,744 91 2039
Bela Vista de Goi�s GO 69,460 0,865 0,771 199,217 0,741 0,833 0,656 0,744 92 2052
Heitora� GO 69,923 0,841 0,819 189,659 0,749 0,834 0,648 0,744 93 2055
Alo�ndia GO 68,582 0,811 0,855 226,047 0,726 0,826 0,678 0,743 94 2061
Goian�sia GO 68,344 0,847 0,851 202,499 0,722 0,848 0,659 0,743 95 2064
Trombas GO 72,039 0,813 0,914 140,480 0,784 0,847 0,598 0,743 96 2074
Alto Horizonte GO 68,917 0,845 0,887 178,175 0,732 0,859 0,638 0,743 97 2075
Caldazinha GO 68,638 0,867 0,750 219,014 0,727 0,828 0,672 0,742 98 2090
Para�na GO 68,454 0,834 0,766 245,927 0,724 0,811 0,692 0,742 99 2092
Novo Gama GO 68,583 0,881 0,801 186,672 0,726 0,855 0,646 0,742 100 2096
Abadia de Goi�s GO 67,578 0,880 0,802 205,270 0,710 0,854 0,661 0,742 101 2112
Serran�polis GO 69,012 0,827 0,755 241,271 0,734 0,803 0,688 0,742 102 2115
Itau�u GO 70,739 0,833 0,850 163,819 0,762 0,839 0,624 0,742 103 2118
Jussara GO 68,065 0,833 0,843 211,525 0,718 0,836 0,666 0,740 104 2145
Niquel�ndia GO 68,044 0,823 0,864 209,602 0,717 0,836 0,665 0,740 105 2160
Itabera� GO 68,520 0,825 0,737 254,248 0,725 0,796 0,697 0,739 106 2161
Goianira GO 69,137 0,869 0,794 179,027 0,736 0,844 0,639 0,739 107 2164
�gua Limpa GO 66,747 0,853 0,816 231,213 0,696 0,841 0,681 0,739 108 2166
Palestina de Goi�s GO 71,851 0,812 0,774 178,302 0,781 0,799 0,638 0,739 109 2167
Aren�polis GO 71,306 0,796 0,856 169,508 0,772 0,816 0,630 0,739 110 2173
Damol�ndia GO 70,314 0,831 0,825 172,288 0,755 0,829 0,632 0,739 111 2176
Alto Para�so de Goi�s GO 67,988 0,848 0,818 203,050 0,716 0,838 0,660 0,738 112 2208
Urua�u GO 67,710 0,839 0,874 192,721 0,712 0,850 0,651 0,738 113 2222
Gouvel�ndia GO 69,694 0,823 0,808 191,453 0,745 0,818 0,650 0,738 114 2228
Hidrolina GO 66,413 0,846 0,848 220,925 0,690 0,847 0,674 0,737 115 2242
Cachoeira Alta GO 67,161 0,826 0,786 251,537 0,703 0,813 0,695 0,737 116 2245
Bom Jardim de Goi�s GO 69,761 0,831 0,821 177,577 0,746 0,827 0,637 0,737 117 2247
Piranhas GO 67,390 0,829 0,905 190,724 0,706 0,855 0,649 0,737 118 2249
Formoso GO 68,917 0,830 0,885 169,832 0,732 0,848 0,630 0,737 119 2250
S�o Miguel do Araguaia GO 68,331 0,810 0,817 222,200 0,722 0,813 0,675 0,737 120 2257
Avelin�polis GO 69,140 0,807 0,786 220,542 0,736 0,800 0,673 0,736 121 2261
Turv�nia GO 68,160 0,841 0,809 202,136 0,719 0,830 0,659 0,736 122 2267
Professor Jamil GO 67,479 0,817 0,883 203,689 0,708 0,839 0,660 0,736 123 2279
Hidrol�ndia GO 68,430 0,856 0,740 210,992 0,724 0,817 0,666 0,736 124 2280
Goi�s GO 67,287 0,838 0,866 197,544 0,705 0,847 0,655 0,736 125 2283
Itarum� GO 67,168 0,836 0,720 265,600 0,703 0,797 0,704 0,735 126 2307
Caiap�nia GO 71,333 0,804 0,749 187,643 0,772 0,786 0,646 0,735 127 2310
Itapuranga GO 67,996 0,808 0,829 219,464 0,717 0,815 0,673 0,735 128 2312
Sanclerl�ndia GO 69,140 0,835 0,834 172,190 0,736 0,835 0,632 0,734 129 2324
Ara�u GO 71,458 0,791 0,843 157,901 0,774 0,808 0,618 0,733 130 2337
Panam� GO 69,314 0,802 0,855 182,558 0,739 0,820 0,642 0,733 131 2342
Campina�u GO 73,214 0,782 0,848 135,599 0,804 0,804 0,592 0,733 132 2345
Petrolina de Goi�s GO 71,113 0,801 0,736 192,064 0,769 0,780 0,650 0,733 133 2356
Santa B�rbara de Goi�s GO 69,167 0,835 0,819 172,848 0,736 0,829 0,633 0,733 134 2357
Diorama GO 69,761 0,815 0,869 159,211 0,746 0,833 0,619 0,733 135 2363
Davin�polis GO 68,718 0,810 0,896 169,566 0,729 0,839 0,630 0,732 136 2373
Castel�ndia GO 70,558 0,775 0,767 209,710 0,759 0,772 0,665 0,732 137 2379
Americano do Brasil GO 68,607 0,813 0,799 204,952 0,727 0,808 0,661 0,732 138 2384
Auril�ndia GO 68,607 0,825 0,852 175,301 0,727 0,834 0,635 0,732 139 2386
Amorin�polis GO 68,793 0,814 0,855 177,852 0,730 0,828 0,638 0,732 140 2390
Nova Veneza GO 68,352 0,849 0,828 169,981 0,723 0,842 0,630 0,731 141 2393
Buriti de Goi�s GO 68,607 0,851 0,846 158,364 0,727 0,849 0,618 0,731 142 2396
Indiara GO 68,454 0,835 0,779 193,262 0,724 0,816 0,651 0,731 143 2414
Moipor� GO 67,168 0,844 0,869 176,395 0,703 0,852 0,636 0,730 144 2418
Israel�ndia GO 68,793 0,828 0,844 167,735 0,730 0,833 0,628 0,730 145 2423
Perol�ndia GO 67,243 0,835 0,786 211,070 0,704 0,819 0,666 0,730 146 2439
Senador Canedo GO 67,578 0,889 0,803 158,249 0,710 0,860 0,618 0,729 147 2447
Araguapaz GO 70,105 0,762 0,777 213,515 0,752 0,767 0,668 0,729 148 2453
Varj�o GO 69,475 0,812 0,806 175,742 0,741 0,810 0,636 0,729 149 2456
Guap� GO 68,217 0,852 0,768 182,433 0,720 0,824 0,642 0,729 150 2460
Santa Tereza de Goi�s GO 66,173 0,831 0,891 189,885 0,686 0,851 0,648 0,729 151 2464
Catura� GO 70,080 0,812 0,793 167,392 0,751 0,806 0,627 0,728 152 2471
Carmo do Rio Verde GO 68,954 0,825 0,802 174,268 0,733 0,817 0,634 0,728 153 2473
Jaragu� GO 68,633 0,851 0,709 194,481 0,727 0,803 0,652 0,728 154 2478
S�o Patr�cio GO 69,393 0,820 0,826 160,584 0,740 0,822 0,621 0,728 155 2481
C�rrego do Ouro GO 67,778 0,837 0,854 162,962 0,713 0,843 0,623 0,726 156 2502
S�o Francisco de Goi�s GO 70,168 0,803 0,782 169,986 0,753 0,796 0,630 0,726 157 2504
Taquaral de Goi�s GO 67,181 0,829 0,832 186,408 0,703 0,830 0,645 0,726 158 2506
Mauril�ndia GO 69,012 0,791 0,818 184,775 0,734 0,800 0,644 0,726 159 2508
Itapaci GO 66,413 0,836 0,879 173,381 0,690 0,850 0,633 0,725 160 2524
Nova Gl�ria GO 68,542 0,812 0,899 147,257 0,726 0,841 0,606 0,724 161 2532
Porteir�o GO 67,479 0,778 0,739 256,732 0,708 0,765 0,699 0,724 162 2538
Bonfin�polis GO 67,578 0,840 0,738 196,565 0,710 0,806 0,654 0,723 163 2557
Brit�nia GO 68,065 0,812 0,814 178,564 0,718 0,813 0,638 0,723 164 2567
Abadi�nia GO 69,590 0,825 0,742 168,306 0,743 0,797 0,628 0,723 165 2569
Nova Igua�u de Goi�s GO 67,630 0,825 0,797 182,954 0,710 0,816 0,642 0,723 166 2571
Planaltina GO 68,753 0,843 0,772 159,141 0,729 0,820 0,619 0,723 167 2577
Mutun�polis GO 69,857 0,782 0,812 165,784 0,748 0,792 0,626 0,722 168 2592
Ivol�ndia GO 68,793 0,796 0,825 168,405 0,730 0,805 0,628 0,721 169 2601
Jes�polis GO 67,586 0,805 0,856 171,638 0,710 0,822 0,632 0,721 170 2606
Santa Terezinha de Goi�s GO 67,630 0,809 0,884 158,745 0,710 0,834 0,619 0,721 171 2607
Aruan� GO 68,065 0,819 0,738 193,322 0,718 0,792 0,651 0,721 172 2611
Anicuns GO 64,006 0,841 0,837 217,933 0,650 0,840 0,671 0,720 173 2616
Santa Isabel GO 68,066 0,808 0,861 157,424 0,718 0,826 0,617 0,720 174 2617
Itaguari GO 67,181 0,801 0,795 199,565 0,703 0,799 0,657 0,720 175 2627
Ouro Verde de Goi�s GO 66,591 0,843 0,798 177,283 0,693 0,828 0,637 0,719 176 2635
S�o Jo�o d'Alian�a GO 67,988 0,817 0,730 193,130 0,716 0,788 0,651 0,719 177 2654
Crix�s GO 66,172 0,821 0,864 170,428 0,686 0,835 0,630 0,717 178 2672
Inaciol�ndia GO 67,980 0,755 0,808 206,341 0,716 0,773 0,662 0,717 179 2675
�guas Lindas de Goi�s GO 68,583 0,872 0,700 150,347 0,726 0,815 0,610 0,717 180 2677
Morro Agudo de Goi�s GO 66,413 0,840 0,842 159,979 0,690 0,841 0,620 0,717 181 2678
Corumb� de Goi�s GO 68,771 0,794 0,759 175,441 0,730 0,782 0,635 0,716 182 2701
Nova Am�rica GO 68,024 0,806 0,859 147,169 0,717 0,823 0,606 0,715 183 2704
Adel�ndia GO 68,607 0,792 0,797 164,756 0,727 0,794 0,625 0,715 184 2712
Novo Planalto GO 67,699 0,802 0,872 149,179 0,712 0,825 0,608 0,715 185 2719
Baliza GO 70,658 0,771 0,828 136,509 0,761 0,790 0,593 0,715 186 2727
Santa Rosa de Goi�s GO 67,889 0,805 0,800 165,587 0,715 0,804 0,626 0,715 187 2728
Leopoldo de Bulh�es GO 66,319 0,841 0,727 194,274 0,689 0,803 0,652 0,715 188 2730
Campestre de Goi�s GO 68,454 0,790 0,825 157,680 0,724 0,802 0,617 0,715 189 2732
Santa F� de Goi�s GO 68,065 0,818 0,782 157,142 0,718 0,806 0,617 0,713 190 2744
Piren�polis GO 67,641 0,826 0,714 180,760 0,711 0,789 0,640 0,713 191 2748
Mara Rosa GO 67,630 0,802 0,839 154,262 0,710 0,815 0,614 0,713 192 2757
Novo Brasil GO 65,040 0,820 0,846 182,687 0,667 0,828 0,642 0,713 193 2763
Posse GO 68,731 0,765 0,846 153,087 0,729 0,792 0,613 0,711 194 2800
S�o Lu�z do Norte GO 68,444 0,783 0,800 158,003 0,724 0,789 0,618 0,710 195 2812
Jaupaci GO 65,040 0,823 0,855 169,359 0,667 0,834 0,629 0,710 196 2815
Matrinch� GO 67,287 0,798 0,813 161,148 0,705 0,803 0,621 0,710 197 2830
Doverl�ndia GO 67,243 0,799 0,771 175,619 0,704 0,789 0,635 0,710 198 2831
Santo Ant�nio do Descoberto GO 67,953 0,843 0,746 141,711 0,716 0,810 0,600 0,709 199 2843
Barro Alto GO 68,542 0,765 0,859 143,905 0,726 0,796 0,602 0,708 200 2859
Campos Belos GO 67,988 0,796 0,807 147,725 0,716 0,800 0,607 0,708 201 2866
Terez�polis de Goi�s GO 67,578 0,808 0,747 163,745 0,710 0,788 0,624 0,707 202 2875
Itapirapu� GO 67,287 0,804 0,808 150,698 0,705 0,805 0,610 0,707 203 2880
Padre Bernardo GO 66,765 0,804 0,777 163,146 0,696 0,795 0,623 0,705 204 2909
Cachoeira de Goi�s GO 65,040 0,800 0,842 171,805 0,667 0,814 0,632 0,704 205 2918
Iaciara GO 70,368 0,767 0,820 119,392 0,756 0,785 0,571 0,704 206 2925
Cocalzinho de Goi�s GO 69,093 0,799 0,741 138,400 0,735 0,780 0,596 0,703 207 2935
Faina GO 67,287 0,770 0,809 160,233 0,705 0,783 0,620 0,703 208 2945
Pilar de Goi�s GO 65,757 0,850 0,809 130,363 0,679 0,836 0,586 0,700 209 2984
Guara�ta GO 65,757 0,807 0,869 129,672 0,679 0,828 0,585 0,697 210 3039
Alex�nia GO 64,831 0,823 0,741 168,607 0,664 0,796 0,629 0,696 211 3056
�gua Fria de Goi�s GO 68,349 0,779 0,731 143,080 0,722 0,763 0,601 0,695 212 3064
Cabeceiras GO 65,649 0,821 0,758 149,264 0,677 0,800 0,608 0,695 213 3068
Guarinos GO 65,757 0,808 0,778 145,726 0,679 0,798 0,604 0,694 214 3096
Campos Verdes GO 63,332 0,792 0,940 143,043 0,639 0,841 0,601 0,694 215 3098
Mundo Novo GO 66,172 0,788 0,759 153,625 0,686 0,778 0,613 0,692 216 3118
Goian�polis GO 65,510 0,823 0,709 147,649 0,675 0,785 0,606 0,689 217 3174
Alvorada do Norte GO 64,805 0,776 0,824 150,832 0,663 0,792 0,610 0,688 218 3179
Nova Crix�s GO 64,517 0,768 0,715 189,124 0,659 0,750 0,648 0,686 219 3222
Turvel�ndia GO 64,086 0,766 0,759 181,339 0,651 0,764 0,641 0,685 220 3223
Santa Rita do Novo Destino GO 65,773 0,763 0,801 139,489 0,680 0,775 0,597 0,684 221 3246
Bon�polis GO 63,440 0,795 0,816 148,430 0,641 0,802 0,607 0,683 222 3255
Nova Roma GO 66,779 0,793 0,789 103,788 0,696 0,792 0,548 0,679 223 3323
Divin�polis de Goi�s GO 68,968 0,708 0,821 103,447 0,733 0,745 0,547 0,675 224 3375
Vila Prop�cio GO 69,953 0,719 0,715 109,248 0,749 0,718 0,556 0,674 225 3385
Vila Boa GO 67,151 0,738 0,739 127,437 0,703 0,738 0,582 0,674 226 3389
Teresina de Goi�s GO 67,988 0,694 0,793 119,932 0,716 0,727 0,572 0,672 227 3430
Colinas do Sul GO 63,359 0,802 0,779 125,675 0,639 0,794 0,580 0,671 228 3442
Mimoso de Goi�s GO 67,533 0,725 0,697 117,295 0,709 0,716 0,568 0,664 229 3548
Uirapuru GO 62,279 0,768 0,825 125,046 0,621 0,787 0,579 0,662 230 3571
Amaralina GO 63,332 0,770 0,810 109,692 0,639 0,783 0,557 0,660 231 3607
Montividiu do Norte GO 61,369 0,786 0,890 104,478 0,606 0,821 0,549 0,659 232 3629
Simol�ndia GO 65,654 0,719 0,761 112,472 0,678 0,733 0,561 0,657 233 3649
Mamba� GO 65,654 0,711 0,763 95,947 0,678 0,728 0,535 0,647 234 3816
S�tio d'Abadia GO 64,805 0,702 0,782 96,552 0,663 0,729 0,536 0,643 235 3875
Flores de Goi�s GO 61,099 0,756 0,782 111,656 0,602 0,764 0,560 0,642 236 3888
Damian�polis GO 63,176 0,718 0,807 86,714 0,636 0,748 0,518 0,634 237 4047
Guarani de Goi�s GO 64,346 0,692 0,763 89,658 0,656 0,716 0,523 0,632 238 4091
S�o Domingos GO 63,176 0,706 0,704 106,031 0,636 0,705 0,551 0,631 239 4108
Monte Alegre de Goi�s GO 62,279 0,721 0,746 91,353 0,621 0,729 0,526 0,626 240 4205
Cavalcante GO 66,779 0,583 0,643 91,495 0,696 0,603 0,527 0,609 241 4509
Buritin�polis GO 61,099 0,673 0,811 72,580 0,602 0,719 0,488 0,603 242 4612
Fonte: ONU