Lauscha
Utseende
| Lauscha | ||
| Stad | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Förbundsland | Thüringen | |
| Kreis | Landkreis Sonneberg | |
| Höjdläge | 625 m ö.h. | |
| Koordinater | 50°28′53″N 11°9′37″Ö / 50.48139°N 11.16028°Ö | |
| Yta | 18,72 km² ()[1] | |
| Folkmängd | 3 173 ()[2] | |
| Befolkningstäthet | 169 inv./km² | |
| Postnummer | 98724 | |
| Riktnummer | (+49) 036702 | |
| Registreringsskylt | SON | |
| Kommunkod | 16 0 72 011 | |
| Regionalkod | 16 0 72 0011 16 0 72 0011 011 | |
| Geonames | 6550569 | |
| OSM-karta | 1273183 | |
|
Lauscha i Tyskland
| ||
|
Läget för kommunen Lauscha i Landkreis Sonneberg
| ||
| Webbplats: Lauscha | ||
Lauscha är en stad i Landkreis Sonneberg i förbundslandet Thüringen i Tyskland.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (på tyska), Statistisches Bundesamt, läs online, läst: 10 mars 2019.[källa från Wikidata]
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023, Statistisches Bundesamt, 28 oktober 2024, läs online, läst: 16 november 2024.[källa från Wikidata]
|


