Su Bingtian
Aspect
| Su Bingtian | |
Su Bingtian () | |
| Date personale | |
|---|---|
| Născut | (36 de ani)[1] Zhongshan, China |
| Cetățenie | |
| Ocupație | sprinter[*] atlet[*] |
| Limbi vorbite | chineză |
| Înălțime | 172 cm |
| Greutate | 65 kg |
| Țară | China[2] |
| Sport | atletism |
| Titluri și realizări | |
| Jocuri olimpice | Jocurile Olimpice de vară din 2012 Campionatul Mondial de Atletism din 2011 Campionatul Mondial de Atletism din 2013 Campionatul Mondial de Atletism din 2015 Campionatul Mondial de Atletism în sală din 2012 Campionatul Mondial de Atletism în sală din 2014 Jocurile Asiatice din 2010[*] Jocurile Asiatice din 2014[*] 2011年アジア陸上競技選手権大会[*] 2013 Asian Athletics Championships[*] 2015年亞洲田徑錦標賽[*] Universiada de vară din 2011 2018 IAAF World Indoor Championships – men's 60 metres[*] Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016 - 4x100 m (masculin)[3] Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2020 - 100 m (masculin)[3] Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2020 - 4x100 m (masculin)[3][4] |
| Prezență online | |
| Modifică date / text | |
Su Bingtian (n. , Zhongshan, China) este un sprinter ce a reprezentat Republica Populară Chineză, medaliat olimpic. A participat la 3 ediții ale Jocurilor Olimpice (2012, 2016, 2020) în care a câștigat o medalie de bronz în proba de 4x100 de metri.
Palmares
[modificare | modificare sursă]| An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jocurile Asiatice în sală | Hanoi, Vietnam | 1 | 60 m | 6,65 |
| Campionatul Asiei | Guangzhou, China | 2 | 4×100 m | 39,07 | |
| 2010 | Jocurile Asiatice | Guangzhou, China | 1 | 4×100 m | 38,78 |
| 2011 | Campionatul Asiei | Kobe, Japonia | 1 | 100 m | 10,21 |
| 4 | 4×100 m | 39,33 | |||
| Universiada | Shenzhen, China | 3 | 100 m | 10,27 | |
| Campionatul Mondial | Daegu, Coreea de Sud | 12 | 4×100 m | 38,87 | |
| 2012 | Campionatul Mondial în sală | Istanbul, Turcia | 14 | 60 m | 6,74 |
| Jocurile Olimpice | Londra, Marea Britanie | 23 | 100 m | 10,28 | |
| 12 | 4×100 m | 38,38 | |||
| 2013 | Campionatul Asiei | Pune, India | 1 | 100 m | 10,17 |
| 3 | 4×100 m | 39,17 | |||
| Campionatul Mondial | Moscova, Rusia | 23 | 100 m | DS | |
| 16 | 4×100 m | 38,95 | |||
| 2014 | Campionatul Mondial în sală | Sopot, Polonia | 4 | 60 m | 6,52 |
| Jocurile Asiatice | Incheon, Coreea de Sud | 2 | 100 m | 10,10 | |
| 1 | 4×100 m | 37,99 | |||
| 2015 | Campionatul Asiei | Wuhan, China | 1 | 4×100 m | 39,04 |
| Campionatul Mondial | Beijing, China | 9 | 100 m | 10,06 | |
| 2 | 4×100 m | 38,01 | |||
| 2016 | Campionatul Mondial în sală | Portland, Statele Unite | 5 | 60 m | 6,54 |
| Jocurile Olimpice | Rio de Janeiro, Brazilia | 14 | 100 m | 10,08 | |
| 4 | 4×100 m | 37,90 | |||
| 2017 | Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | 3 | 4×100 m | 39,22 |
| Campionatul Mondial | Londra, Marea Britanie | 8 | 100 m | 10,27 | |
| 4 | 4×100 m | 38,34 | |||
| 2018 | Campionatul Mondial în sală | Birmingham, Marea Britanie | 2 | 60 m | 6,42 |
| Jocurile Asiatice | Jakarta, Indonezia | 1 | 100 m | 9,92 | |
| 3 | 4×100 m | 38,89 | |||
| Cupa Continentală | Ostrava, Cehia | 2 | 100 m | 10,03 | |
| 2019 | Ștafetele Mondiale | Yokohama, Japonia | 4 | 4×100 m | 38,16 |
| Campionatul Mondial | Doha, Qatar | 21 | 100 m | 10,23 | |
| 6 | 4×100 m | 38,07 | |||
| 2021 | Jocurile Olimpice | Tokio, Japonia | 6 | 100 m | 9,98 |
| 3 | 4×100 m | 37,79 | |||
| 2022 | Campionatul Mondial | Eugene, Statele Unite | 23 | 100 m | 10,30 |
| 12 | 4×100 m | 38,83 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Bingtian Su”. banca de date a Asociației Internaționale a Federațiilor de Atletism[*]. Wikidata Q54960205.
- ↑ „Su Bingtian”. banca de date a Asociației Internaționale a Federațiilor de Atletism[*]. Wikidata Q54960205. Accesat în .
- 1 2 3 „Su Bingtian” (în engleză). Olympedia[*]. . Wikidata Q95606922. Accesat în .
- ↑ „界面新闻” (în chineză). Wikidata Q20688847. Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Su Bingtian la Wikimedia Commons- en Su Bingtian la World Athletics

- en Su Bingtian la Olympedia.org

| Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |
