Olivella
Aspect
| Olivella | |||
| — municipalitate din Catalonia[*] — | |||
| |||
![]() Olivella (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°18′37″N 1°48′39″E / 41.310415°N 1.810898°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie a Spaniei | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Panadés[*] | ||
| Comarcă[*] | Garraf | ||
| Reședință | Olivella[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Olivella[*] | Marta Verdejo Sánchez[*] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 38,8 km² | ||
| Altitudine[2] | 211 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 4.435 locuitori | ||
| Cod poștal | 08818 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Olivella este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2007 avea o populație de 2.842 locuitori. Este situat in comarca Garraf.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)


