El Bruc
Aspect
| El Bruc | |||
| — municipalitate din Catalonia[*] — | |||
| |||
![]() El Bruc (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°34′57″N 1°46′52″E / 41.5825°N 1.7811111111111°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Panadés[*] | ||
| Provincie a Spaniei | |||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | el Bruc[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Bruch[*] | Carles Castro Taboada[*] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 47,2 km² | ||
| Altitudine[2] | 489 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 2.290 locuitori | ||
| Cod poștal | 08294 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
El Bruc este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 1.655 locuitori. Este situat in comarca Baix Llobregat.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)


