Charles Town
Aparência
Charles Town | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Coordenadas: | |||||||||
| País | |||||||||
| Estado | |||||||||
| Condado | Condado de Jefferson | ||||||||
| Área | |||||||||
| • Total | 3,6 km² | ||||||||
| • Molhada | 0 km² | ||||||||
| Altitude | 164 m | ||||||||
| População | |||||||||
| • Total (2006) | 3 869 hab. | ||||||||
| Densidade | 1 074,7 hab./km² | ||||||||
| Código FIPS | 14610 | ||||||||
Charles Town é uma cidade localizada no estado norte-americano da Virgínia Ocidental, no Condado de Jefferson.
Demografia
[editar | editar código]Segundo o censo norte-americano de 2000, a sua população era de 2 907 habitantes.[1] Em 2006, foi estimada uma população de 3869,[2] um aumento de 962 (33.1%).
Geografia
[editar | editar código]De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 3,6 km², totalmente cobertos por terra. Localiza-se a aproximadamente 164 m[3] acima do nível do mar.
Localidades na vizinhança
[editar | editar código]O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 20 km ao redor de Charles Town.


