Carroll (Iowa)
Aparência
Carroll | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Carroll | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 14,4 km² | ||||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2006) | 9 985 hab. | ||||||
| Densidade | 693,4 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 11080 | ||||||
Carroll é uma cidade localizada no estado americano de Iowa, no Condado de Carroll.
Demografia
[editar | editar código]Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 10.106 habitantes.[1] Em 2006, foi estimada uma população de 9985,[2] um decréscimo de 121 (-1.2%).
Geografia
[editar | editar código]De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 14,4 km², dos quais 14,4 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
[editar | editar código]O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 16 km ao redor de Carroll.


